能力等级

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
 
能力等级」是为了表述方便而采用的俗称,目前没有对应的官方术语。

能力等级是指在战斗中,怪兽的各项能力提升或降低的程度。

目录

概述

能力等级的变化只存在于战斗中,不会随怪兽交换下场而保留。
新出场的怪兽所有能力等级全为0。
通过技能接力棒交换出场的怪兽可以继承使用者的能力等级。
性情乖僻特性的怪兽在发生能力变化时,下降的能力变为上升,上升的能力变为下降。
单纯特性的怪兽在发生能力变化时,变化的等级加倍。
天然特性的怪兽在攻击时,若对方的防御能力等级>0则视作0级。在被攻击时,若对方的攻击能力等级>0则视作0级。

攻击、防御、速度、特攻、特防

这五项能力等级的修正值以2/2为基数,当能力等级大于0时,分子逐一增加;当能力等级小于0时,分母逐一增加。
能力等级的上限为6级,下限-6级。
在对战中,通过将怪兽的能力值乘以能力等级的修正值,得出怪兽最终的能力。
出现会心一击的那次攻击,攻击方的攻击/特攻等级低于0时按0计算,防御方的防御/特防等级高于0时按0计算。
能力等级 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
修正系数 2/8 2/7 2/6 2/5 2/4 2/3 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2

改变能力等级的技能

技能 属性 类型 攻击 防御 特攻 特防 速度 命中 回避 提升总和 降低总和 期待几率
剑之舞 +2 +2 100.00%
扔沙 -1 -1 100.00%
甩尾 -1 -1 100.00%
瞪眼 -1 -1 100.00%
叫声 -1 -1 100.00%
溶解液 -1 -1 10.00%
泡沫光线 -1 -1 10.00%
极光光线 -1 -1 10.00%
成长 +1 +1 +2 100.00%
成长(晴天) +2 +2 +4 100.00%
吐丝 -1 -1 95.00%
精神干扰 -1 -1 10.00%
瑜珈之形 +1 +1 100.00%
高速移动 +2 +2 100.00%
噪音 -2 -2 85.00%
影分身 +1 +1 100.00%
变硬 +1 +1 100.00%
变小 +2 +2 100.00%
烟幕 -1 -1 100.00%
躲进贝壳 +1 +1 100.00%
变圆 +1 +1 100.00%
栅栏 +2 +2 100.00%
缠绕 -1 -1 10.00%
超级健忘 +2 +2 100.00%
弄弯匙子 -1 -1 80.00%
水泡 -1 -1 10.00%
闪光 -1 -1 100.00%
溶化 +2 +2 100.00%
变方 +1 +1 100.00%
诅咒(幽灵系) +1 +1 1 +2 -1 100.00%
棉花孢子 -2 -2 100.00%
恐惧颜 -2 -2 100.00%
腹鼓 +12 +12 100.00%
扔泥 -1 -1 100.00%
墨汁炮 -1 -1 42.50%
冰冻之风 -1 -1 95.00%
撒娇 -2 -2 100.00%
虚张声势 +2 +2 90.00%
钢之翼 +1 +1 9.00%
香甜气息 -1 -1 100.00%
铁尾 -1 -1 22.50%
金属爪 +1 +1 9.50%
咬碎 -1 -1 20.00%
原始力量 +1 +1 +1 +1 +1 +1 10.00%
阴影球 -1 -1 20.00%
碎岩 -1 -1 50.00%
煽动 +1 +1 100.00%
充电 +1 +1 100.00%
蛮力 -1 -1 -2 100.00%
萤火 +3 +3 100.00%
光栅净化 -1 -1 50.00%
迷雾球 -1 -1 50.00%
羽毛舞 -2 -2 100.00%
崩击之爪 -1 -1 47.50%
彗星拳 +1 +1 17.00%
假哭 -2 -2 100.00%
燃烧殆尽 -2 -2 90.00%
岩石封 -1 -1 80.00%
银色之风 +1 +1 +1 +1 +1 +1 10.00%
金属音 -2 -2 85.00%
挠痒 -1 -1 -2 100.00%
宇宙力量 +1 +1 +2 100.00%
浊流 -1 -1 25.50%
铁壁 +2 +2 100.00%
远吠 +1 +1 100.00%
巨大化 +1 +1 +2 100.00%
泥浆喷射 -1 -1 95.00%
冥想 +1 +1 +2 100.00%
龙之舞 +1 +1 +2 100.00%
精神增压 -2 -2 90.00%
臂锤 -1 -1 90.00%
近战 -1 -1 -2 100.00%
岩切 +2 +2 100.00%
虫鸣 -1 -1 10.00%
气合弹 -1 -1 7.00%
能量球 -1 -1 10.00%
大地之力 -1 -1 10.00%
阴谋 +2 +2 100.00%
泥爆弹 -1 -1 25.50%
镜面射击 -1 -1 25.50%
光栅加农 -1 -1 10.00%
龙星群 -2 -2 90.00%
飞叶风暴 -2 -2 90.00%
诱惑 -2 -2 100.00%
充电光线 +1 +1 63.00%
防御指令 +1 +1 +2 100.00%
闪耀种子 -2 -2 34.00%
妖风 +1 +1 +1 +1 +1 +1 10.00%
磨爪 +1 +1 +2 100.00%
身体净化 +2 +2 100.00%
蝶之舞 +1 +1 +1 +3 100.00%
硝化冲锋 +1 +1 100.00%
盘蜷 +1 +1 +1 +3 100.00%
下旋 -1 -1 100.00%
酸性炸弹 -2 -2 100.00%
齿轮变换 +1 +2 +3 100.00%
虫之抵抗 -1 -1 100.00%
压路 -1 -1 100.00%
鼓舞士气 +1 +1 +2 100.00%
电网 -1 -1 95.00%
贝壳刃 -1 -1 47.50%
草旋风 -1 -1 45.00%
棉花防御 +3 +3 100.00%
暗夜爆破 -1 -1 38.00%
冰封世界 -1 -1 95.00%
火焰之舞 +1 +1 50.00%
大喊 -1 -1 95.00%
创造胜利 -1 -1 -1 -3 95.00%
耕地 +1 +1 +2 100.00%
黏网 -1 -1 触发
终结针刺 +2 +2 触发
咆哮 -1 -1 -2 100.00%
退场台词 -1 -1 -2 100.00%
鲜花防御 +1 +1 100.00%
嬉闹 -1 -1 100.00%
月爆 -1 -1 30.00%
王者之盾 -2 -2 触发
好好相处 -1 -1 100.00%
私密话 -1 -1 100.00%
魔法火焰 -1 -1 100.00%
芳香迷雾 +1 +1 100.00%
怪电波 -2 -2 100.00%
毒液陷阱 -1 -1 -1 -3 100.00%
大地控制 +2 +2 +2 +6 100.00%
磁场操作 +1 +1 +2 100.00%
可爱目光 -1 -1 100.00%
增强拳 +1 +1 100.00%

命中、回避

主条目:命中

会心一击

主条目:会心一击

相关链接