诱惑(技能)
来自口袋百科
诱惑 ゆうわく Captivate
| |
---|---|
诱惑异性对手,大幅降低对手特攻。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | 100 |
PP | 20 |
目标 | 对方全体 |
技能效果 | |
令目标特攻降低2级。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被魔装反射 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
诱惑(ゆうわく,Captivate)是普通属性的技能,首次出现于第四世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 巴大蝴 | 36 | 40 | ||||||||
029 | 尼多兰 | 43 | 43 | ||||||||
030 | 尼多娜 | 50 | 50 | ||||||||
032 | 尼多郎 | 43 | 43 | ||||||||
033 | 尼多力诺 | 50 | 50 | ||||||||
037 | 六尾 | 37 | 41 | 47 | |||||||
052 | 喵喵 | 46 | 46 | ||||||||
053 | 猫老大 | 56 | 56 | ||||||||
234 | 惊角鹿 | 49 | 53 | ||||||||
241 | 大奶罐 | 35 | 35 | ||||||||
282 | 沙奈朵 | 53 | 60 | ||||||||
300 | 向尾喵 | 42 | 46 | 46 | 46 | ||||||
350 | 美纳斯 | 25 | 25 | ||||||||
368 | 樱花鱼 | 28 | 28 | ||||||||
370 | 爱心鱼 | 40 | 51 | ||||||||
413 | 结草贵妇 植物蓑衣 |
35 | 35 | ||||||||
416 | 蜂后 | 33 | 33 | 41 | |||||||
431 | 魅力喵 | 32 | 32 | ||||||||
432 | 东施喵 | 32 | 32 | ||||||||
456 | 萤光鱼 | 26 | 26 | ||||||||
457 | 霓虹鱼 | 26 | 26 | ||||||||
478 | 雪妖女 | 31 | 31 | ||||||||
413 | 结草贵妇 沙质蓑衣 |
35 | 35 | ||||||||
413 | 结草贵妇 垃圾蓑衣 |
35 | 35 | ||||||||
509 | 扒手猫 | 33 | |||||||||
572 | 泡沫栗鼠 | 39 |
技能机器
- 诱惑在口袋妖怪 钻石·珍珠·白金中是技能机器78。
- 诱惑在口袋妖怪 心金·魂银中是技能机器78。
- 除以下?只怪兽外,所有怪兽都能学会诱惑。
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
077 | 小火马 | 陆上 | √ | ||||||||||
174 | 宝宝丁 | 未发现 妖精 * |
√ | ||||||||||
238 | 迷唇娃 | 未发现 人形 * |
√ | ||||||||||
300 | 向尾喵 | 陆上 | 妖精 | √ | |||||||||
302 | 勾魂眼 | 人形 | √ | ||||||||||
303 | 大嘴娃 | 陆上 | 妖精 | √ | |||||||||
314 | 甜甜萤 | 虫 | 人形 | √ | |||||||||
349 | 笨笨鱼 | 水中1 | 龙 | √ | |||||||||
370 | 爱心鱼 | 水中2 | √ | √ | |||||||||
442 | 花岩怪 | 不定形 | √ | ||||||||||
495 | 藤藤蛇 | 陆上 | 植物 | √ | |||||||||
570 | 索罗亚 | 陆上 | √ | ||||||||||
574 | 哥德宝宝 | 人形 | √ | ||||||||||
607 | 烛光灵 | 不定形 | √ |
梦境世界
编号 怪兽 区域 梦境点数 235 图图犬 咖啡厅 0 235 图图犬 陈旧的洋房 0 238 迷唇娃 陈旧的洋房 0 300 向尾喵 小小的森林 10000 349 笨笨鱼 光辉的大海 7500 366 珍珠贝 光辉的大海 5000
最终形态一览
- 主条目:诱惑(技能)/最终形态
其它游戏
华丽大赛
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|