叫声(技能)

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
叫声
なきごえ Growl
用可爱的声音吸引对手,降低对手攻击。
技能参数
属性 普通
类型 变化
威力 --
命中 100
PP 40
目标 对方全体
技能效果
令目标攻击降低1级。
判定
可被保护/见切
可被魔装反射
可被鹦鹉学舌
声音技

叫声(なきごえ,Growl)是普通属性技能,首次出现于第一世代的游戏中。

目录

战斗效果

令目标攻击降低1级

版本历史

第三世代
目标:对方全体

习得精灵

升级

编号 精灵 R G B YG S CRu Sa Em FR LGDi Pe Pt HG SS B W B2 W2
Small001.png 001 妙蛙种子 1 4 4 3 3
Small002.png 002 妙蛙草 1 1,4 1,4 1,3 1,3
Small003.png 003 妙蛙花 1 1,4 1,4 1,3 1,3
Small004.png 004 小火龙 1 1 1 1 1
Small005.png 005 火恐龙 1 1 1 1 1
Small006.png 006 喷火龙 1 1 1 1 1
Small021.png 021 烈雀 1 1 1 1 1
Small022.png 022 大嘴雀 1 1 1 1 1
Small025.png 025 皮卡丘 1 1 1 1 1
Small026.png 026 雷丘 1        
Small029.png 029 尼多兰 1 1 1 1 1
Small030.png 030 尼多娜 1 1 1 1 1
Small035.png 035 皮皮 1 1 1 1 1
Small050.png 050 地鼠 15 5 5 4 4
Small051.png 051 三地鼠 1,15 1,5 1,5 1,4 1,4
Small052.png 052 喵喵 1 1 1 1 1
Small053.png 053 猫老大 1 1 1 1 1
Small077.png 077 小火马 35 4 5 711 1
Small078.png 078 烈焰马 1,35 1,4 1,5 1,711 1
Small079.png 079 呆呆兽 27 6 6 6 5
Small080.png 080 呆河马 27 1,6 1,6 1,6 1,5
Small084.png 084 嘟嘟 20 1 1 1 1
Small085.png 085 嘟嘟利 1,20 1 1 1 1
Small086.png 086 小海狮 30 5 9 3 3
Small087.png 087 白海狮 1,30 1,5 1,9 1,3 1,3
Small104.png 104 可拉可拉 1 1 1 1 1
Small105.png 105 嘎拉嘎拉 1  1 1 1 1
Small113.png 113 吉利蛋 30 5 1 1 1
Small131.png 131 乘龙 1 1 1 1 1
Small133.png 133 伊布  16 16 16 15 159
Small152.png 152 菊草叶   1 1 1 1
Small153.png 153 月桂叶   1 1 1 1
Small154.png 154 大菊花   1 1 1 1
Small163.png 163 咕咕   1 1 1 1
Small164.png 164 猫头夜鹰   1 1 1 1
Small175.png 175 波克比   1 1 1 1
Small176.png 176 波克基古   1 1 1 1
Small179.png 179 咩利羊   1 1 5 51
Small180.png 180 绵绵   1 1 1,5 1,51
Small181.png 181 电龙   1 1 1,5 1,51
Small199.png 199 河马王   6 6 6 5
Small200.png 200 梦妖   1 1 1 1
Small203.png 203 麒麟奇   1 1 1 1
Small231.png 231 小小象   1 1 1 1
Small232.png 232 顿甲   1 1 1 1
Small241.png 241 大奶罐   4 4 3 3
Small242.png 242 幸福蛋   4 1 1 1
Small255.png 255 火稚鸡     1 1 1
Small256.png 256 力壮鸡     1 1 1
Small257.png 257 火焰鸡     1 1 1
Small258.png 258 水跃鱼     1 1 1
Small259.png 259 沼跃鱼     1 1 1
Small260.png 260 巨沼怪     1 1 1
Small263.png 263 蛇纹熊     1 1 1
Small264.png 264 直冲熊     1 1 1
Small270.png 270 莲叶童子     3 3 3
Small271.png 271 莲帽小童     3 3 3
Small272.png 272 乐天河童     1 1 1
Small276.png 276 傲骨燕     1 1 1
Small277.png 277 大王燕     1 1 1
Small278.png 278 长翅鸥     1 1 1
Small279.png 279 大嘴鸥     1 1 1
Small280.png 280 拉鲁拉丝     1 1 1
Small281.png 281 奇鲁莉安     1 1 1
Small282.png 282 沙奈朵     1 1 1
Small300.png 300 向尾喵     1 1 1
Small301.png 301 优雅猫     1    
Small311.png 311 正电拍拍     1 1 1
Small312.png 312 负电拍拍     1 1 1
Small320.png 320 吼吼鲸     5 4 4
Small321.png 321 吼鲸王     1,5 1,4 1,4
Small322.png 322 呆火驼     1 1 1
Small323.png 323 喷火驼     1 1 1
Small333.png 333 青绵鸟     1 1 1
Small334.png 334 七夕青鸟     1 1 1
Small358.png 358 风铃铃     6 6 6
Small363.png 363 海豹球     1 1 1
Small364.png 364 海魔狮     1 1 1
Small365.png 365 帝牙海狮     1 1 1
Small393.png 393 波加曼       4 4
Small394.png 394 波皇子       1,4 1,4
Small395.png 395 帝王拿波       1,4 1,4
Small396.png 396 姆克儿       1 1
Small397.png 397 姆克鸟       1 1
Small398.png 398 姆克鹰       1 1
Small399.png 399 大牙狸       5 5
Small400.png 400 大尾狸       1,5 1,5
Small401.png 401 圆法师       1 1
Small402.png 402 音箱蟀       1 1
Small417.png 417 帕奇利兹       1 1
Small418.png 418 泳气鼬       1 14
Small419.png 419 浮潜鼬       1 1,4
Small429.png 429 梦妖魔       1 1
Small431.png 431 魅力喵       8 8
Small432.png 432 东施喵       1,8 1,8
Small433.png 433 铃铛响       6 6
Small441.png 441 聒噪鸟       5 5
Small509.png 509 扒手猫         3
Small510.png 510 酷豹         1,3
Small519.png 519 豆豆鸽         4
Small520.png 520 波波鸽         1,4
Small521.png 521 轰隆雉鸡         1,4
Small531.png 531 差不多娃娃         1
Small535.png 535 圆蝌蚪         1
Small536.png 536 蓝蟾蜍         1
Small537.png 537 蟾蜍王         1
Small572.png 572 泡沫栗鼠         3
Small585.png 585 四季鹿         4
Small586.png 586 芽吹鹿         1,4
Small605.png 605 小灰怪         4
Small606.png 606 大宇怪         1,4
Small613.png 613 喷嚏熊         5
Small614.png 614 冻原熊         1,5

遗传

编号 精灵 生蛋分组 G S CRu Sa Em FR LGDi Pe Pt HG SS B W B2 W2
Small187.png 187 毽子草 妖精植物      

梦境世界

编号 怪兽 区域 梦境点数
Small084.png 084 嘟嘟 小小的森林 0
Small203.png 203 麒麟奇 小小的森林 7500

最终形态一览

编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
Small003.png 003 妙蛙花 深绿 叶绿素 80 82 83 80 100 100 525
Small006.png 006 喷火龙 猛火 太阳力量 78 84 78 100 109 85 534
Small022.png 022 大嘴雀 锐利目光 狙击手 65 90 65 100 61 61 442
Small026.png 026 雷丘 静电 避雷针 60 90 55 100 90 80 475
Small031.png 031 尼多后 毒刺斗争心 全力攻击 90 82 87 76 75 85 495
Small036.png 036 皮可西 魅惑身躯魔法守护 天然 95 70 73 60 85 90 473
Small051.png 051 三地鼠 沙隐蚁地狱 沙之力量 35 80 50 120 50 70 405
Small053.png 053 猫老大 柔软技师 紧张感 65 70 60 115 65 65 440
Small078.png 078 烈焰马 逃足引火 火焰之躯 65 100 70 105 80 80 500
Small080.png 080 呆河马 钝感自我中心 再生力 95 75 110 30 100 80 490
Small085.png 085 嘟嘟利 逃足早起 蹒跚 60 110 70 100 60 60 460
Small087.png 087 白海狮 厚脂肪湿润身躯 寒冰身躯 90 70 80 70 70 95 475
Small105.png 105 嘎拉嘎拉 石脑避雷针 战斗盔甲 60 80 110 45 50 80 425
Small131.png 131 乘龙 贮水贝壳盔甲 湿润身躯 130 85 80 60 85 95 535
Small134.png 134 水精灵 贮水 湿润身躯 130 65 60 65 110 95 525
Small135.png 135 雷精灵 蓄电 早足 65 65 60 130 110 95 525
Small136.png 136 火精灵 引火 根性 65 130 60 65 95 110 525
Small154.png 154 大菊花 深绿 绿叶守护 80 82 100 80 83 100 525
Small164.png 164 猫头夜鹰 不眠锐利目光 有色眼镜 100 50 50 70 76 96 442
Small181.png 181 电龙 静电 正极 90 75 75 55 115 90 500
Small196.png 196 太阳精灵 同步率 魔法反射 65 65 60 110 130 95 525
Small197.png 197 月精灵 同步率 精神力 95 65 110 65 60 130 525
Small199.png 199 河马王 钝感自我中心 再生力 95 75 80 30 100 110 490
Small203.png 203 麒麟奇 精神力早起 食草 70 80 65 85 90 65 455
Small232.png 232 顿甲 坚硬 沙隐 90 120 120 50 60 60 500
Small241.png 241 大奶罐 厚脂肪胆气 食草 95 80 105 100 40 70 490
Small242.png 242 幸福蛋 自然回复天之恩惠 治愈之心 255 10 10 55 75 135 540
Small257.png 257 火焰鸡 猛火 加速 80 120 70 80 110 70 530
Small260.png 260 巨沼怪 激流 潮湿 100 110 90 60 85 90 535
Small264.png 264 直冲熊 拾取贪吃 早足 78 70 61 100 50 61 420
Small272.png 272 乐天河童 轻快接雨盘 自我中心 80 70 70 70 90 100 480
Small277.png 277 大王燕 根性 胆气 60 85 60 125 50 50 430
Small279.png 279 大嘴鸥 锐利目光 接雨盘 60 50 100 65 85 70 430
Small282.png 282 沙奈朵 同步率复制 超感知觉 68 65 65 80 125 115 518
Small301.png 301 优雅猫 魅惑身躯普通皮肤 奇迹皮肤 70 65 65 70 55 55 380
Small311.png 311 正电拍拍 正极   60 50 40 95 85 75 405
Small312.png 312 负电拍拍 负极   60 40 50 95 75 85 405
Small321.png 321 吼鲸王 水之掩护钝感 压力 170 90 45 60 90 45 500
Small323.png 323 喷火驼 熔岩铠甲坚岩 怒穴 70 100 70 40 105 75 460
Small334.png 334 七夕青鸟 自然回复 无天气 75 70 90 80 70 105 490
Small358.png 358 风铃铃 浮游   65 50 70 65 95 80 425
Small365.png 365 帝牙海狮 厚脂肪寒冰身躯 钝感 110 80 90 65 95 90 530
Small395.png 395 帝王拿波 激流 不服输 84 86 88 60 111 101 530
Small398.png 398 姆克鹰 威吓 舍身 85 120 70 100 50 50 475
Small400.png 400 大尾狸 单纯天然 心意不定 79 85 60 71 55 60 410
Small402.png 402 音箱蟀 虫之预感 技师 77 85 51 65 55 51 384
Small417.png 417 帕奇利兹 逃足拾取 蓄电 60 45 70 95 45 90 405
Small419.png 419 浮潜鼬 轻快 水之掩护 85 105 55 115 85 50 495
Small429.png 429 梦妖魔 浮游   60 60 60 105 105 105 495
Small432.png 432 东施喵 厚脂肪自我中心 不服输 71 82 64 112 64 59 452
Small433.png 433 铃铛响 浮游   45 30 50 45 65 50 285
Small441.png 441 聒噪鸟 锐利目光蹒跚 胸甲 76 65 45 91 92 42 411
Small468.png 468 波克基斯 紧张天之恩惠 强运 85 50 95 80 120 115 545
Small470.png 470 叶精灵 绿叶守护 叶绿素 65 110 130 95 60 65 525
Small471.png 471 冰精灵 雪隐 寒冰身躯 65 60 110 65 130 95 525
Small475.png 475 艾路雷朵 不屈之心 正义之心 68 125 65 80 65 115 518
Small510.png 510 酷豹 柔软轻技 恶作剧之心 64 88 50 106 88 50 446
Small521.png 521 轰隆雉鸡 胸甲强运 斗争心 80 105 80 93 65 55 478
Small531.png 531 差不多娃娃 治愈之心再生力 不器用 103 60 86 50 60 86 445
Small537.png 537 蟾蜍王 轻快毒手 贮水 105 85 75 74 85 75 499
Small573.png 573 奇诺栗鼠 魅惑身躯技师 技能连锁 75 95 60 115 65 60 470
Small586.png 586 芽吹鹿 叶绿素食草 天之恩惠 80 100 70 95 60 70 475
Small606.png 606 大宇怪 超感知觉同步率 分析 75 75 75 40 125 95 485
Small614.png 614 冻原熊 雪隐 轻快 95 110 80 50 70 80 485

这个表列出了在口袋妖怪 黑2·白2环境下,所有能掌握本技能的精灵的最终形态。
点击表头可以进行排序,加粗的种族值表示该精灵享受本技能的属性加成修正。

其它游戏

华丽大赛

叫声
华丽大赛
属性 可爱 吸引力
20
♥♥♡♡
♡♡♡♡
妨碍
0
♡♡♡♡
♡♡♡♡
最后一位表演时,吸引力增加40。
组合技
撒娇 ♥♥♡♡
♡♡♡♡
♥♡♡♡
♡♡♡♡
叫声
叫声
超级华丽大赛
属性 可爱 吸引力 ♥♥♡♡♡♡
当回合内所有裁判的指示灯不会降低。

不可思议的迷宫

叫声
赤之救助队青之救助队
属性 命中 100, 100 威力 -
PP 20 范围 房间里的敌人
会心几率 - AI使用条件 正面两格内有敌人时
会被魔装反射 不会被抢夺 依靠嘴巴发动 对冰冻怪兽无效 会被挑拨
令同一个房间里的敌方精灵的攻击降低1级。
叫声
时之探险队暗之探险队空之探险队
属性 命中 100, 100 ★★★★★★★★
类型 变化 威力
- 0
没有伤害
PP 20 范围 房间里的敌人
会心几率 - AI使用条件 正面两格内有敌人时
会被魔装反射 不会被抢夺 依靠嘴巴发动 对冰冻怪兽无效 会被挑拨
令同一个房间里的敌方精灵的攻击降低1级。

相关链接