叫声(技能)
来自口袋百科
叫声 なきごえ Growl
| |
---|---|
用可爱的声音吸引对手,降低对手攻击。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | 100 |
PP | 40 |
目标 | 对方全体 |
技能效果 | |
令目标攻击降低1级。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被魔装反射 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
√ | 声音技 |
叫声(なきごえ,Growl)是普通属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
版本历史
- 第三世代
- 目标:对方全体
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
002 | 妙蛙草 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
003 | 妙蛙花 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
004 | 小火龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
005 | 火恐龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
006 | 喷火龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
021 | 烈雀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
022 | 大嘴雀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
025 | 皮卡丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
026 | 雷丘 | 1 | |||||||||||||||||||||
029 | 尼多兰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
030 | 尼多娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
035 | 皮皮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
050 | 地鼠 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
051 | 三地鼠 | 1,15 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||||
052 | 喵喵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
053 | 猫老大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
077 | 小火马 | 35 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
078 | 烈焰马 | 1,35 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
079 | 呆呆兽 | 27 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
080 | 呆河马 | 27 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | |||||||||||||||||
084 | 嘟嘟 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
085 | 嘟嘟利 | 1,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
086 | 小海狮 | 30 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
087 | 白海狮 | 1,30 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||||
104 | 可拉可拉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 嘎拉嘎拉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
113 | 吉利蛋 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
131 | 乘龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
133 | 伊布 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
152 | 菊草叶 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
153 | 月桂叶 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
154 | 大菊花 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
163 | 咕咕 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
164 | 猫头夜鹰 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
175 | 波克比 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
176 | 波克基古 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
179 | 咩利羊 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
180 | 绵绵 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||||||||||
181 | 电龙 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||||||||||||
199 | 河马王 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
200 | 梦妖 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
203 | 麒麟奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
231 | 小小象 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
232 | 顿甲 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
241 | 大奶罐 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
242 | 幸福蛋 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
255 | 火稚鸡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
256 | 力壮鸡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
257 | 火焰鸡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
258 | 水跃鱼 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
259 | 沼跃鱼 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
260 | 巨沼怪 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
263 | 蛇纹熊 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
264 | 直冲熊 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
270 | 莲叶童子 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
271 | 莲帽小童 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
272 | 乐天河童 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
276 | 傲骨燕 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
277 | 大王燕 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
278 | 长翅鸥 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
279 | 大嘴鸥 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
280 | 拉鲁拉丝 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
281 | 奇鲁莉安 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
282 | 沙奈朵 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
300 | 向尾喵 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
301 | 优雅猫 | 1 | |||||||||||||||||||||
311 | 正电拍拍 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
312 | 负电拍拍 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
320 | 吼吼鲸 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
321 | 吼鲸王 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||||||
322 | 呆火驼 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
323 | 喷火驼 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
333 | 青绵鸟 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
334 | 七夕青鸟 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
358 | 风铃铃 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
363 | 海豹球 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
364 | 海魔狮 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
365 | 帝牙海狮 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
393 | 波加曼 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
394 | 波皇子 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
395 | 帝王拿波 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
396 | 姆克儿 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
397 | 姆克鸟 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
398 | 姆克鹰 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
399 | 大牙狸 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
400 | 大尾狸 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
401 | 圆法师 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
402 | 音箱蟀 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
417 | 帕奇利兹 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
418 | 泳气鼬 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
419 | 浮潜鼬 | 1 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
429 | 梦妖魔 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
431 | 魅力喵 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
432 | 东施喵 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||||
433 | 铃铛响 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
441 | 聒噪鸟 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
509 | 扒手猫 | 3 | |||||||||||||||||||||
510 | 酷豹 | 1,3 | |||||||||||||||||||||
519 | 豆豆鸽 | 4 | |||||||||||||||||||||
520 | 波波鸽 | 1,4 | |||||||||||||||||||||
521 | 轰隆雉鸡 | 1,4 | |||||||||||||||||||||
531 | 差不多娃娃 | 1 | |||||||||||||||||||||
535 | 圆蝌蚪 | 1 | |||||||||||||||||||||
536 | 蓝蟾蜍 | 1 | |||||||||||||||||||||
537 | 蟾蜍王 | 1 | |||||||||||||||||||||
572 | 泡沫栗鼠 | 3 | |||||||||||||||||||||
585 | 四季鹿 | 4 | |||||||||||||||||||||
586 | 芽吹鹿 | 1,4 | |||||||||||||||||||||
605 | 小灰怪 | 4 | |||||||||||||||||||||
606 | 大宇怪 | 1,4 | |||||||||||||||||||||
613 | 喷嚏熊 | 5 | |||||||||||||||||||||
614 | 冻原熊 | 1,5 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 毽子草 | 妖精 | 植物 | √ |
梦境世界
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
006 | 喷火龙 | 火 | 飞 | 猛火 | 太阳力量 | 78 | 84 | 78 | 100 | 109 | 85 | 534 | ||
022 | 大嘴雀 | 普 | 飞 | 锐利目光 | 狙击手 | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 | 442 | ||
026 | 雷丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 | 475 | |||
031 | 尼多后 | 毒 | 地 | 毒刺 | 斗争心 | 全力攻击 | 90 | 82 | 87 | 76 | 75 | 85 | 495 | |
036 | 皮可西 | 普 | 魅惑身躯 | 魔法守护 | 天然 | 95 | 70 | 73 | 60 | 85 | 90 | 473 | ||
051 | 三地鼠 | 地 | 沙隐 | 蚁地狱 | 沙之力量 | 35 | 80 | 50 | 120 | 50 | 70 | 405 | ||
053 | 猫老大 | 普 | 柔软 | 技师 | 紧张感 | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 | 65 | 440 | ||
078 | 烈焰马 | 火 | 逃足 | 引火 | 火焰之躯 | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 | 500 | ||
080 | 呆河马 | 水 | 超 | 钝感 | 自我中心 | 再生力 | 95 | 75 | 110 | 30 | 100 | 80 | 490 | |
085 | 嘟嘟利 | 普 | 飞 | 逃足 | 早起 | 蹒跚 | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 | 60 | 460 | |
087 | 白海狮 | 水 | 冰 | 厚脂肪 | 湿润身躯 | 寒冰身躯 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 95 | 475 | |
105 | 嘎拉嘎拉 | 地 | 石脑 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 60 | 80 | 110 | 45 | 50 | 80 | 425 | ||
131 | 乘龙 | 水 | 冰 | 贮水 | 贝壳盔甲 | 湿润身躯 | 130 | 85 | 80 | 60 | 85 | 95 | 535 | |
134 | 水精灵 | 水 | 贮水 | 湿润身躯 | 130 | 65 | 60 | 65 | 110 | 95 | 525 | |||
135 | 雷精灵 | 电 | 蓄电 | 早足 | 65 | 65 | 60 | 130 | 110 | 95 | 525 | |||
136 | 火精灵 | 火 | 引火 | 根性 | 65 | 130 | 60 | 65 | 95 | 110 | 525 | |||
154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | |||
164 | 猫头夜鹰 | 普 | 飞 | 不眠 | 锐利目光 | 有色眼镜 | 100 | 50 | 50 | 70 | 76 | 96 | 442 | |
181 | 电龙 | 电 | 静电 | 正极 | 90 | 75 | 75 | 55 | 115 | 90 | 500 | |||
196 | 太阳精灵 | 超 | 同步率 | 魔法反射 | 65 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 525 | |||
197 | 月精灵 | 恶 | 同步率 | 精神力 | 95 | 65 | 110 | 65 | 60 | 130 | 525 | |||
199 | 河马王 | 水 | 超 | 钝感 | 自我中心 | 再生力 | 95 | 75 | 80 | 30 | 100 | 110 | 490 | |
203 | 麒麟奇 | 普 | 超 | 精神力 | 早起 | 食草 | 70 | 80 | 65 | 85 | 90 | 65 | 455 | |
232 | 顿甲 | 地 | 坚硬 | 沙隐 | 90 | 120 | 120 | 50 | 60 | 60 | 500 | |||
241 | 大奶罐 | 普 | 厚脂肪 | 胆气 | 食草 | 95 | 80 | 105 | 100 | 40 | 70 | 490 | ||
242 | 幸福蛋 | 普 | 自然回复 | 天之恩惠 | 治愈之心 | 255 | 10 | 10 | 55 | 75 | 135 | 540 | ||
257 | 火焰鸡 | 火 | 斗 | 猛火 | 加速 | 80 | 120 | 70 | 80 | 110 | 70 | 530 | ||
260 | 巨沼怪 | 水 | 地 | 激流 | 潮湿 | 100 | 110 | 90 | 60 | 85 | 90 | 535 | ||
264 | 直冲熊 | 普 | 拾取 | 贪吃 | 早足 | 78 | 70 | 61 | 100 | 50 | 61 | 420 | ||
272 | 乐天河童 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 480 | |
277 | 大王燕 | 普 | 飞 | 根性 | 胆气 | 60 | 85 | 60 | 125 | 50 | 50 | 430 | ||
279 | 大嘴鸥 | 水 | 飞 | 锐利目光 | 接雨盘 | 60 | 50 | 100 | 65 | 85 | 70 | 430 | ||
282 | 沙奈朵 | 超 | 同步率 | 复制 | 超感知觉 | 68 | 65 | 65 | 80 | 125 | 115 | 518 | ||
301 | 优雅猫 | 普 | 魅惑身躯 | 普通皮肤 | 奇迹皮肤 | 70 | 65 | 65 | 70 | 55 | 55 | 380 | ||
311 | 正电拍拍 | 电 | 正极 | 60 | 50 | 40 | 95 | 85 | 75 | 405 | ||||
312 | 负电拍拍 | 电 | 负极 | 60 | 40 | 50 | 95 | 75 | 85 | 405 | ||||
321 | 吼鲸王 | 水 | 水之掩护 | 钝感 | 压力 | 170 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 500 | ||
323 | 喷火驼 | 火 | 地 | 熔岩铠甲 | 坚岩 | 怒穴 | 70 | 100 | 70 | 40 | 105 | 75 | 460 | |
334 | 七夕青鸟 | 龙 | 飞 | 自然回复 | 无天气 | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | 105 | 490 | ||
358 | 风铃铃 | 超 | 浮游 | 65 | 50 | 70 | 65 | 95 | 80 | 425 | ||||
365 | 帝牙海狮 | 冰 | 水 | 厚脂肪 | 寒冰身躯 | 钝感 | 110 | 80 | 90 | 65 | 95 | 90 | 530 | |
395 | 帝王拿波 | 水 | 钢 | 激流 | 不服输 | 84 | 86 | 88 | 60 | 111 | 101 | 530 | ||
398 | 姆克鹰 | 普 | 飞 | 威吓 | 舍身 | 85 | 120 | 70 | 100 | 50 | 50 | 475 | ||
400 | 大尾狸 | 普 | 水 | 单纯 | 天然 | 心意不定 | 79 | 85 | 60 | 71 | 55 | 60 | 410 | |
402 | 音箱蟀 | 虫 | 虫之预感 | 技师 | 77 | 85 | 51 | 65 | 55 | 51 | 384 | |||
417 | 帕奇利兹 | 电 | 逃足 | 拾取 | 蓄电 | 60 | 45 | 70 | 95 | 45 | 90 | 405 | ||
419 | 浮潜鼬 | 水 | 轻快 | 水之掩护 | 85 | 105 | 55 | 115 | 85 | 50 | 495 | |||
429 | 梦妖魔 | 鬼 | 浮游 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | ||||
432 | 东施喵 | 普 | 厚脂肪 | 自我中心 | 不服输 | 71 | 82 | 64 | 112 | 64 | 59 | 452 | ||
433 | 铃铛响 | 超 | 浮游 | 45 | 30 | 50 | 45 | 65 | 50 | 285 | ||||
441 | 聒噪鸟 | 普 | 飞 | 锐利目光 | 蹒跚 | 胸甲 | 76 | 65 | 45 | 91 | 92 | 42 | 411 | |
468 | 波克基斯 | 普 | 飞 | 紧张 | 天之恩惠 | 强运 | 85 | 50 | 95 | 80 | 120 | 115 | 545 | |
470 | 叶精灵 | 草 | 绿叶守护 | 叶绿素 | 65 | 110 | 130 | 95 | 60 | 65 | 525 | |||
471 | 冰精灵 | 冰 | 雪隐 | 寒冰身躯 | 65 | 60 | 110 | 65 | 130 | 95 | 525 | |||
475 | 艾路雷朵 | 超 | 斗 | 不屈之心 | 正义之心 | 68 | 125 | 65 | 80 | 65 | 115 | 518 | ||
510 | 酷豹 | 恶 | 柔软 | 轻技 | 恶作剧之心 | 64 | 88 | 50 | 106 | 88 | 50 | 446 | ||
521 | 轰隆雉鸡 | 普 | 飞 | 胸甲 | 强运 | 斗争心 | 80 | 105 | 80 | 93 | 65 | 55 | 478 | |
531 | 差不多娃娃 | 普 | 治愈之心 | 再生力 | 不器用 | 103 | 60 | 86 | 50 | 60 | 86 | 445 | ||
537 | 蟾蜍王 | 水 | 地 | 轻快 | 毒手 | 贮水 | 105 | 85 | 75 | 74 | 85 | 75 | 499 | |
573 | 奇诺栗鼠 | 普 | 魅惑身躯 | 技师 | 技能连锁 | 75 | 95 | 60 | 115 | 65 | 60 | 470 | ||
586 | 芽吹鹿 | 普 | 草 | 叶绿素 | 食草 | 天之恩惠 | 80 | 100 | 70 | 95 | 60 | 70 | 475 | |
606 | 大宇怪 | 超 | 超感知觉 | 同步率 | 分析 | 75 | 75 | 75 | 40 | 125 | 95 | 485 | ||
614 | 冻原熊 | 冰 | 雪隐 | 轻快 | 95 | 110 | 80 | 50 | 70 | 80 | 485 | |||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 叫声 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|