飞叶斩(技能)
来自口袋百科
(重定向自飞叶斩)
飞叶斩 はっぱカッター Razor Leaf
| |
---|---|
射出叶子切割对手,容易命中要害。 | |
技能参数 | |
属性 | 草 |
类型 | 物理 |
威力 | 55 |
命中 | 95 |
PP | 25 |
会心率 | 1 |
目标 | 对方全体 |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
飞叶斩(はっぱカッター,Razor Leaf)是草属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
[编辑]
- 飞叶斩拥有+1的会心一击等级,每次攻击最少有1/8几率造成会心一击。
- 出现会心一击时,当次攻击所造成的伤害翻倍,且该伤害不计算攻击方的能力弱化与防御方的能力强化。
- 如果防御方拥有战斗盔甲、贝壳盔甲特性,或处于咒语状态,不会出现会心一击。
版本历史
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 27 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
002 | 妙蛙草 | 30 | 22 | 22 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
003 | 妙蛙花 | 30 | 22 | 22 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
069 | 喇叭芽 | 33 | 37 | 37 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
070 | 口呆花 | 38 | 42 | 42 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
071 | 大食花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
152 | 菊草叶 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
153 | 月桂叶 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||
154 | 大菊花 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||
191 | 向日种子 | 29 | 29 | 16 | |||||||||||||||||||
192 | 向日花怪 | 10 | 13 | 29 | 29 | 16 | |||||||||||||||||
274 | 长鼻叶 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
275 | 狡猾天狗 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
357 | 热带龙 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
387 | 草苗龟 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
388 | 树林龟 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
389 | 土台龟 | 1,13 | 1,13 | ||||||||||||||||||||
413 | 结草贵妇 植物蓑衣 |
26 | 26 | ||||||||||||||||||||
459 | 雪笠怪 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
460 | 暴雪王 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
470 | 叶精灵 | 15 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
540 | 虫宝包 | 15 | |||||||||||||||||||||
541 | 宝包茧 | 1 | |||||||||||||||||||||
542 | 保母虫 | 1,15 | |||||||||||||||||||||
546 | 木棉球 | 19 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 走路草 | 植物 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
270 | 莲叶童子 | 水中1 | 植物 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
315 | 毒蔷薇 | 妖精 | 植物 | √ | √ | ||||||||||||||||
406 | 含羞苞 | 未发现 | √ | √ | |||||||||||||||||
420 | 樱花宝 | 妖精 | 植物 | √ | √ | ||||||||||||||||
455 | 尖牙笼 | 植物 | √ | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
045 | 霸王花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 孢子 | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 90 | 480 | ||
071 | 大食花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 | ||
154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | |||
182 | 美丽花 | 草 | 叶绿素 | 治愈之心 | 75 | 80 | 85 | 50 | 90 | 100 | 480 | |||
192 | 向日花怪 | 草 | 叶绿素 | 太阳力量 | 早起 | 75 | 75 | 55 | 30 | 105 | 85 | 425 | ||
275 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | 叶绿素 | 早起 | 偷盗恶习 | 90 | 100 | 60 | 80 | 90 | 60 | 480 | |
357 | 热带龙 | 草 | 飞 | 叶绿素 | 太阳力量 | 收获 | 99 | 68 | 83 | 51 | 72 | 87 | 460 | |
389 | 土台龟 | 草 | 地 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 95 | 109 | 105 | 56 | 75 | 85 | 525 | ||
407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 自然回复 | 毒刺 | 技师 | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 505 | |
413 | 结草贵妇 植物蓑衣 |
虫 | 草 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 59 | 85 | 36 | 79 | 105 | 424 | ||
421 | 樱花儿 | 草 | 花之礼物 | 70 | 60 | 70 | 85 | 87 | 78 | 450 | ||||
455 | 尖牙笼 | 草 | 浮游 | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 454 | ||||
460 | 暴雪王 | 草 | 冰 | 降雪 | 防音 | 90 | 92 | 75 | 60 | 92 | 85 | 494 | ||
470 | 叶精灵 | 草 | 绿叶守护 | 叶绿素 | 65 | 110 | 130 | 95 | 60 | 65 | 525 | |||
542 | 保母虫 | 虫 | 草 | 虫之预感 | 叶绿素 | 防尘 | 75 | 103 | 80 | 92 | 70 | 70 | 490 | |
547 | 风妖精 | 草 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 60 | 67 | 85 | 116 | 77 | 75 | 480 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 飞叶斩 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|