石刃(技能)
来自口袋百科
(重定向自岩刃)
石刃 ストーンエッジ Stone Edge
| |
---|---|
用尖锐的岩石突刺对手,容易命中要害。 | |
技能参数 | |
属性 | 岩石 |
类型 | 物理 |
威力 | 100 |
命中 | 80 |
PP | 5 |
会心率 | 1 |
目标 | 单体 |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
石刃(ストーンエッジ,Stone Edge)是岩石属性的技能,首次出现于第四世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
[编辑]
- 石刃拥有+1的会心一击等级,每次攻击最少有1/8几率造成会心一击。
- 出现会心一击时,当次攻击所造成的伤害翻倍,且该伤害不计算攻击方的能力弱化与防御方的能力强化。
- 如果防御方拥有战斗盔甲、贝壳盔甲特性,或处于咒语状态,不会出现会心一击。
学习面
- 在第四世代的游戏中,石刃是技能机器71,共有87只精灵可以学会石刃。
- 在第五世代的游戏中,石刃是技能机器71,共有128只精灵可以学会石刃。
- 除了菊石兽、化石盔、可可多拉、触手百合、太古羽虫、爱哭树外,所有岩石系精灵都能学会石刃。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074 | 小拳石 | 39 | 50 | ||||||||
075 | 隆隆石 | 49 | 64 | ||||||||
076 | 隆隆岩 | 49 | 64 | ||||||||
095 | 大岩蛇 | 49 | 54 | 54 | 62 | 46 | |||||
111 | 铁甲犀牛 | 45 | 52 | ||||||||
112 | 铁甲暴龙 | 45 | 56 | ||||||||
185 | 胡说树 | 43 | |||||||||
208 | 大钢蛇 | 49 | 54 | 54 | 62 | 46 | |||||
213 | 壶壶 | 49 | |||||||||
246 | 由基拉 | 46 | 50 | ||||||||
247 | 沙基拉 | 54 | 60 | ||||||||
248 | 班吉拉 | 54 | 63 | ||||||||
299 | 朝北鼻 | 55 | 61 | 61 | 61 | 46 | |||||
337 | 月石 | 41 | |||||||||
338 | 太阳岩 | 41 | |||||||||
377 | 雷吉洛克 | 73 | 73 | ||||||||
464 | 超铁暴龙 | 45 | 56 | ||||||||
476 | 大朝北鼻 | 55 | 61 | 61 | 61 | 46 | |||||
485 | 席多蓝恩 | 88 | 88 | ||||||||
524 | 石丸子 | 36 | |||||||||
525 | 地幔岩 | 48 | |||||||||
526 | 庞岩怪 | 48 | |||||||||
532 | 搬运小匠 | 43 | |||||||||
533 | 铁骨土人 | 49 | |||||||||
534 | 修缮老头 | 49 | |||||||||
639 | 代拉基翁 | ||||||||||
645 | 土地云 化身形态 |
73 | |||||||||
645 | 土地云 灵兽形态 |
73 |
技能机器
- 主条目:石刃(技能)/技能机器。
最终形态一览
- 主条目:石刃(技能)/最终形态
其它游戏
华丽大赛
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|