穿透

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

穿透(すりぬけ、Infiltrator)是特性之一。

战斗效果

 
此效果在第五世代已验证
穿透特性的精灵使用攻击技能所造成的伤害不计算对方场上的光之壁反射盾效果。
穿透特性的精灵使用过的技能效果无视对方场上的神秘守护白雾
穿透特性的精灵使用瓦割时,可正常打破对方的光之壁反射盾
穿透特性对队友无效,对队友使用技能时,正常计算光之壁反射盾神秘守护白雾的效果。
第六世代开始,穿透特性无视对方的替身,可以正常造成伤害以及发动技能特效。

拥有该特性的精灵

编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#041 #041 超音蝠 精神力 穿透 40 45 35 30 40 55 245
#042 #042 大嘴蝠 精神力 穿透 75 80 70 65 75 90 455
#169 #169 叉字蝠 精神力 穿透 85 90 80 70 80 130 535
#187 #187 毽子草 叶绿素 绿叶守护 穿透 35 35 40 35 55 50 250
#188 #188 毽子花 叶绿素 绿叶守护 穿透 55 45 50 45 65 80 340
#189 #189 毽子绵 叶绿素 绿叶守护 穿透 75 55 70 55 95 110 460
#291 #291 铁面忍者 加速 穿透 61 90 45 50 50 160 456
#336 #336 饭匙蛇 蜕皮 穿透 73 100 60 100 60 65 458
#442 #442 花岩怪 压力 穿透 50 92 108 92 108 35 485
#546 #546 木棉球 恶作剧之心 穿透 叶绿素 40 27 60 37 50 66 280
#547 #547 风妖精 恶作剧之心 穿透 叶绿素 60 67 85 77 75 116 480
#607 #607 烛光灵 引火 火焰之躯 穿透 50 30 55 65 55 20 275
#608 #608 灯火幽灵 引火 火焰之躯 穿透 60 40 60 95 60 55 370
#609 #609 水晶灯火灵 引火 火焰之躯 穿透 60 55 90 145 90 80 520
#677 #677 ニャスパー 锐利目光 穿透 自我中心 62 48 54 63 60 68 355
#678 #678 ニャオニクス雄性 锐利目光 穿透 恶作剧之心 74 48 76 83 81 104 466
#678 #678 ニャオニクス雌性 锐利目光 穿透 争强好胜 74 48 76 83 81 104 466
#686 #686 マーイーカ 性情乖僻 吸盘 穿透 53 54 53 37 46 45 288
#687 #687 カラマネロ 性情乖僻 吸盘 穿透 86 92 88 68 75 73 482
#714 #714 オンバット 洞察 穿透 超感知觉 40 30 35 45 40 55 245
#715 #715 オンバーン 洞察 穿透 超感知觉 85 70 80 97 80 123 535

相关链接