贝壳盔甲

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

贝壳盔甲(シェルアーマー、Shell Armor)是特性之一。

战斗效果

拥有贝壳盔甲特性的怪兽不会受到会心一击

拥有该特性的精灵

编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#090 #090 大舌贝 贝壳盔甲 技能连锁 防尘 30 65 100 45 25 40 305
#091 #091 铁甲贝 贝壳盔甲 技能连锁 防尘 50 95 180 85 45 70 525
#098 #098 大钳蟹 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 30 105 90 25 25 50 325
#099 #099 巨钳蟹 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 50 50 75 475
#131 #131 乘龙 贮水 贝壳盔甲 湿润身躯 130 85 80 85 95 60 535
#138 #138 菊石兽 轻快 贝壳盔甲 破碎铠甲 35 40 100 90 55 35 355
#139 #139 多刺菊石兽 轻快 贝壳盔甲 破碎铠甲 70 60 125 115 70 55 495
#324 #324 煤炭龟 白烟 贝壳盔甲 70 85 140 85 70 20 470
#341 #341 龙虾小兵 怪力钳 贝壳盔甲 适应力 43 80 65 50 35 35 308
#342 #342 铁螯龙虾 怪力钳 贝壳盔甲 适应力 63 120 85 90 55 55 468
#366 #366 珍珠贝 贝壳盔甲 颤抖 35 64 85 74 55 32 345
#387 #387 草苗龟 深绿 贝壳盔甲 55 68 64 45 55 31 318
#388 #388 树林龟 深绿 贝壳盔甲 75 89 85 55 65 36 405
#389 #389 土台龟 深绿 贝壳盔甲 95 109 105 75 85 56 525
#501 #501 水水獭 激流 贝壳盔甲 55 55 45 63 45 45 308
#502 #502 双刃丸 激流 贝壳盔甲 75 75 60 83 60 60 413
#503 #503 大剑鬼 激流 贝壳盔甲 95 100 85 108 70 70 528
#557 #557 石居蟹 坚硬 贝壳盔甲 破碎铠甲 50 65 85 35 35 55 325
#558 #558 岩殿居蟹 坚硬 贝壳盔甲 破碎铠甲 70 95 125 65 75 45 475
#589 #589 骑士蜗牛 虫之预感 贝壳盔甲 防尘 70 135 105 60 105 20 495
#616 #616 小嘴蜗 湿润身躯 贝壳盔甲 防尘 50 40 85 40 65 25 305

相关链接