能力表(第一世代)

来自口袋百科
(重定向自能力表/第一世代
跳转至:导航搜索

精灵列表

编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#001 #001 妙蛙种子 深绿 叶绿素 45 49 49 65 65 45 318
#002 #002 妙蛙草 深绿 叶绿素 60 62 63 80 80 60 405
#003 #003 妙蛙花 深绿 叶绿素 80 82 83 100 100 80 525
#003 #003 超强妙蛙花 厚脂肪 厚脂肪 80 100 123 122 120 80 625
#004 #004 小火龙 猛火 太阳力量 39 52 43 60 50 65 309
#005 #005 火恐龙 猛火 太阳力量 58 64 58 80 65 80 405
#006 #006 喷火龙 猛火 太阳力量 78 84 78 109 85 100 534
#006 #006 超强喷火龙X 坚硬之爪 坚硬之爪 78 130 111 130 85 100 634
#006 #006 超强喷火龙Y 干旱 干旱 78 104 78 159 115 100 634
#007 #007 杰尼龟 激流 接雨盘 44 48 65 50 64 43 314
#008 #008 卡咪龟 激流 接雨盘 59 63 80 65 80 58 405
#009 #009 水箭龟 激流 接雨盘 79 83 100 85 105 78 530
#009 #009 超强水箭龟 超强炮台 超强炮台 79 103 120 135 115 78 630
#010 #010 绿毛虫 鳞粉 逃足 45 30 35 20 20 45 195
#011 #011 铁甲蛹 蜕皮 蜕皮 50 20 55 25 25 30 205
#012 #012 巴大蝴 复眼 有色眼镜 60 45 50 90 80 70 395
#013 #013 独角虫 鳞粉 逃足 40 35 30 20 20 50 195
#014 #014 铁壳昆 蜕皮 蜕皮 45 25 50 25 25 35 205
#015 #015 大针蜂 虫之预感 狙击手 65 90 40 45 80 75 395
#016 #016 波波 锐利目光 蹒跚 胸甲 40 45 40 35 35 56 251
#017 #017 比比鸟 锐利目光 蹒跚 胸甲 63 60 55 50 50 71 349
#018 #018 比雕 锐利目光 蹒跚 胸甲 83 80 75 70 70 101 479
#019 #019 小拉达 逃足 根性 紧张 30 56 35 25 35 72 253
#020 #020 拉达 逃足 根性 紧张 55 81 60 50 70 97 413
#021 #021 烈雀 锐利目光 狙击手 40 60 30 31 31 70 262
#022 #022 大嘴雀 锐利目光 狙击手 65 90 65 61 61 100 442
#023 #023 阿柏蛇 威吓 蜕皮 紧张感 35 60 44 40 54 55 288
#024 #024 阿柏怪 威吓 蜕皮 紧张感 60 85 69 65 79 80 438
#025 #025 皮卡丘 静电 避雷针 35 55 40 50 50 90 320
#026 #026 雷丘 静电 避雷针 60 90 55 90 80 110 485
#027 #027 穿山鼠 沙隐 挖沙 50 75 85 20 30 40 300
#028 #028 穿山王 沙隐 挖沙 75 100 110 45 55 65 450
#029 #029 尼多兰 毒刺 斗争心 紧张 55 47 52 40 40 41 275
#030 #030 尼多娜 毒刺 斗争心 紧张 70 62 67 55 55 56 365
#031 #031 尼多后 毒刺 斗争心 全力攻击 90 92 87 75 85 76 505
#032 #032 尼多郎 毒刺 斗争心 紧张 46 57 40 40 40 50 273
#033 #033 尼多力诺 毒刺 斗争心 紧张 61 72 57 55 55 65 365
#034 #034 尼多王 毒刺 斗争心 全力攻击 81 102 77 85 75 85 505
#035 #035 皮皮 魅惑身躯 魔法守护 队友守护 70 45 48 60 65 35 323
#036 #036 皮可西 魅惑身躯 魔法守护 天然 95 70 73 95 90 60 483
#037 #037 六尾 引火 干旱 38 41 40 50 65 65 299
#038 #038 九尾 引火 干旱 73 76 75 81 100 100 505
#039 #039 胖丁 魅惑身躯 争强好胜 队友守护 115 45 20 45 25 20 270
#040 #040 胖可丁 魅惑身躯 争强好胜 洞察 140 70 45 85 50 45 435
#041 #041 超音蝠 精神力 穿透 40 45 35 30 40 55 245
#042 #042 大嘴蝠 精神力 穿透 75 80 70 65 75 90 455
#043 #043 走路草 叶绿素 逃足 45 50 55 75 65 30 320
#044 #044 臭臭花 叶绿素 恶臭 60 65 70 85 75 40 395
#045 #045 霸王花 叶绿素 孢子 75 80 85 110 90 50 490
#046 #046 派拉斯 孢子 干燥肌肤 潮湿 35 70 55 45 55 25 285
#047 #047 派拉斯特 孢子 干燥肌肤 潮湿 60 95 80 60 80 30 405
#048 #048 毛球 复眼 有色眼镜 逃足 60 55 50 40 55 45 305
#049 #049 末入蛾 鳞粉 有色眼镜 奇迹皮肤 70 65 60 90 75 90 450
#050 #050 地鼠 沙隐 蚁地狱 沙之力量 10 55 25 35 45 95 265
#051 #051 三地鼠 沙隐 蚁地狱 沙之力量 35 80 50 50 70 120 405
#052 #052 喵喵 拾取 技师 紧张感 40 45 35 40 40 90 290
#053 #053 猫老大 柔软 技师 紧张感 65 70 60 65 65 115 440
#054 #054 可达鸭 潮湿 无天气 轻快 50 52 48 65 50 55 320
#055 #055 哥达鸭 潮湿 无天气 轻快 80 82 78 95 80 85 500
#056 #056 猴怪 干劲 怒穴 不服输 40 80 35 35 45 70 305
#057 #057 火爆猴 干劲 怒穴 不服输 65 105 60 60 70 95 455
#058 #058 卡蒂狗 威吓 引火 正义之心 55 70 45 70 50 60 350
#059 #059 风速狗 威吓 引火 正义之心 90 110 80 100 80 95 555
#060 #060 蚊香蝌蚪 贮水 潮湿 轻快 40 50 40 40 40 90 300
#061 #061 蚊香蛙 贮水 潮湿 轻快 65 65 65 50 50 90 385
#062 #062 快泳蛙 贮水 潮湿 轻快 90 95 95 70 90 70 510
#063 #063 凯西 同步率 精神力 魔法守护 25 20 15 105 55 90 310
#064 #064 勇吉拉 同步率 精神力 魔法守护 40 35 30 120 70 105 400
#065 #065 胡地 同步率 精神力 魔法守护 55 50 45 135 95 120 500
#065 #065 超强胡地 复制 复制 55 50 65 175 95 150 590
#066 #066 腕力 根性 无防御 不屈之心 70 80 50 35 35 35 305
#067 #067 豪力 根性 无防御 不屈之心 80 100 70 50 60 45 405
#068 #068 怪力 根性 无防御 不屈之心 90 130 80 65 85 55 505
#069 #069 喇叭芽 叶绿素 贪吃 50 75 35 70 30 40 300
#070 #070 口呆花 叶绿素 贪吃 65 90 50 85 45 55 390
#071 #071 大食花 叶绿素 贪吃 80 105 65 100 70 70 490
#072 #072 玛瑙水母 净体 毒液 接雨盘 40 40 35 50 100 70 335
#073 #073 毒刺水母 净体 毒液 接雨盘 80 70 65 80 120 100 515
#074 #074 小拳石 石脑 坚硬 沙隐 40 80 100 30 30 20 300
#075 #075 隆隆石 石脑 坚硬 沙隐 55 95 115 45 45 35 390
#076 #076 隆隆岩 石脑 坚硬 沙隐 80 120 130 55 65 45 495
#077 #077 小火马 逃足 引火 火焰之躯 50 85 55 65 65 90 410
#078 #078 烈焰马 逃足 引火 火焰之躯 65 100 70 80 80 105 500
#079 #079 呆呆兽 钝感 自我中心 再生力 90 65 65 40 40 15 315
#080 #080 呆河马 钝感 自我中心 再生力 95 75 110 100 80 30 490
#081 #081 小磁怪 磁力 坚硬 分析 25 35 70 95 55 45 325
#082 #082 三合一磁怪 磁力 坚硬 分析 50 60 95 120 70 70 465
#083 #083 大葱鸭 锐利目光 精神力 不服输 52 65 55 58 62 60 352
#084 #084 嘟嘟 逃足 早起 蹒跚 35 85 45 35 35 75 310
#085 #085 嘟嘟利 逃足 早起 蹒跚 60 110 70 60 60 100 460
#086 #086 小海狮 厚脂肪 湿润身躯 寒冰身躯 65 45 55 45 70 45 325
#087 #087 白海狮 厚脂肪 湿润身躯 寒冰身躯 90 70 80 70 95 70 475
#088 #088 臭泥 恶臭 黏着 毒手 80 80 50 40 50 25 325
#089 #089 臭臭泥 恶臭 黏着 毒手 105 105 75 65 100 50 500
#090 #090 大舌贝 贝壳盔甲 技能连锁 防尘 30 65 100 45 25 40 305
#091 #091 铁甲贝 贝壳盔甲 技能连锁 防尘 50 95 180 85 45 70 525
#092 #092 鬼斯 浮游 30 35 30 100 35 80 310
#093 #093 鬼斯通 浮游 45 50 45 115 55 95 405
#094 #094 耿鬼 浮游 60 65 60 130 75 110 500
#094 #094 超强耿鬼 踩影 踩影 60 65 80 170 95 130 600
#095 #095 大岩蛇 石脑 坚硬 破碎铠甲 35 45 160 30 45 70 385
#096 #096 素利普 不眠 预知梦 精神力 60 48 45 43 90 42 328
#097 #097 素利拍 不眠 预知梦 精神力 85 73 70 73 115 67 483
#098 #098 大钳蟹 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 30 105 90 25 25 50 325
#099 #099 巨钳蟹 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 50 50 75 475
#100 #100 雷电球 防音 静电 引爆 40 30 50 55 55 100 330
#101 #101 顽皮弹 防音 静电 引爆 60 50 70 80 80 140 480
#102 #102 蛋蛋 叶绿素 收获 60 40 80 60 45 40 325
#103 #103 椰蛋树 叶绿素 收获 95 95 85 125 65 55 520
#104 #104 可拉可拉 石脑 避雷针 战斗盔甲 50 50 95 40 50 35 320
#105 #105 嘎拉嘎拉 石脑 避雷针 战斗盔甲 60 80 110 50 80 45 425
#106 #106 沙瓦郎 柔软 舍身 轻技 50 120 53 35 110 87 455
#107 #107 艾比郎 锐利目光 铁拳 精神力 50 105 79 35 110 76 455
#108 #108 大舌头 自我中心 钝感 无天气 90 55 75 60 75 30 385
#109 #109 瓦斯弹 浮游 40 65 95 60 45 35 340
#110 #110 双弹瓦斯 浮游 65 90 120 85 70 60 490
#111 #111 铁甲犀牛 避雷针 石脑 舍身 80 85 95 30 30 25 345
#112 #112 铁甲暴龙 避雷针 石脑 舍身 105 130 120 45 45 40 485
#113 #113 吉利蛋 自然回复 天之恩惠 治愈之心 250 5 5 35 105 50 450
#114 #114 蔓藤怪 叶绿素 绿叶守护 再生力 65 55 115 100 40 60 435
#115 #115 袋龙 早起 胆气 精神力 105 95 80 40 80 90 490
#115 #115 超强袋龙 亲子爱 亲子爱 105 125 100 60 100 100 590
#116 #116 墨海马 轻快 狙击手 潮湿 30 40 70 70 25 60 295
#117 #117 海刺龙 毒刺 狙击手 潮湿 55 65 95 95 45 85 440
#118 #118 角金鱼 轻快 水之掩护 避雷针 45 67 60 35 50 63 320
#119 #119 金鱼王 轻快 水之掩护 避雷针 80 92 65 65 80 68 450
#120 #120 海星星 发光 自然回复 分析 30 45 55 70 55 85 340
#121 #121 宝石海星 发光 自然回复 分析 60 75 85 100 85 115 520
#122 #122 吸盘魔偶 防音 过滤器 技师 40 45 65 100 120 90 460
#123 #123 飞天螳螂 虫之预感 技师 不屈之心 70 110 80 55 80 105 500
#124 #124 迷唇姐 钝感 预知梦 干燥肌肤 65 50 35 115 95 95 455
#125 #125 电击兽 静电 干劲 65 83 57 95 85 105 490
#126 #126 鸭嘴火龙 火焰之躯 干劲 65 95 57 100 85 93 495
#127 #127 大甲 怪力钳 破格 自信过剩 65 125 100 55 70 85 500
#127 #127 超强大甲 天空皮肤 天空皮肤 65 155 120 65 90 105 600
#128 #128 肯泰罗 威吓 怒穴 全力攻击 75 100 95 40 70 110 490
#129 #129 鲤鱼王 轻快 颤抖 20 10 55 15 20 80 200
#130 #130 暴鲤龙 威吓 自信过剩 95 125 79 60 100 81 540
#130 #130 超强暴鲤龙 破格 破格 95 155 109 70 130 81 640
#131 #131 乘龙 贮水 贝壳盔甲 湿润身躯 130 85 80 85 95 60 535
#132 #132 百变怪 柔软 替代物 48 48 48 48 48 48 288
#133 #133 伊布 逃足 适应力 危险预知 55 55 50 45 65 55 325
#134 #134 水精灵 贮水 贮水 湿润身躯 130 65 60 110 95 65 525
#135 #135 雷精灵 蓄电 蓄电 早足 65 65 60 110 95 130 525
#136 #136 火精灵 引火 引火 根性 65 130 60 95 110 65 525
#137 #137 3D龙 复制 下载 分析 65 60 70 85 75 40 395
#138 #138 菊石兽 轻快 贝壳盔甲 破碎铠甲 35 40 100 90 55 35 355
#139 #139 多刺菊石兽 轻快 贝壳盔甲 破碎铠甲 70 60 125 115 70 55 495
#140 #140 化石盔 轻快 战斗盔甲 破碎铠甲 30 80 90 55 45 55 355
#141 #141 镰刀盔 轻快 战斗盔甲 破碎铠甲 60 115 105 65 70 80 495
#142 #142 化石翼龙 石脑 压力 紧张感 80 105 65 60 75 130 515
#142 #142 超强化石翼龙 坚硬之爪 坚硬之爪 80 135 85 70 95 150 615
#143 #143 卡比兽 免疫 厚脂肪 贪吃 160 110 65 65 110 30 540
#144 #144 急冻鸟 压力 雪隐 90 85 100 95 125 85 580
#145 #145 闪电鸟 压力 避雷针 90 90 85 125 90 100 580
#146 #146 火焰鸟 压力 火焰之躯 90 100 90 125 85 90 580
#147 #147 迷你龙 蜕皮 神秘鳞片 41 64 45 50 50 50 300
#148 #148 哈克龙 蜕皮 神秘鳞片 61 84 65 70 70 70 420
#149 #149 快龙 精神力 多重鳞片 91 134 95 100 100 80 600
#150 #150 超梦 压力 紧张感 106 110 90 154 90 130 680
#150 #150 超强超梦X 不屈之心 不屈之心 106 190 100 154 100 130 780
#150 #150 超强超梦Y 不眠 不眠 106 150 70 194 120 140 780
#151 #151 梦幻 同步率 100 100 100 100 100 100 600

相关链接