岩石属性的精灵

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

精灵列表

编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#074 #074 小拳石 石脑 坚硬 沙隐 40 80 100 30 30 20 300
#075 #075 隆隆石 石脑 坚硬 沙隐 55 95 115 45 45 35 390
#076 #076 隆隆岩 石脑 坚硬 沙隐 80 120 130 55 65 45 495
#095 #095 大岩蛇 石脑 坚硬 破碎铠甲 35 45 160 30 45 70 385
#111 #111 铁甲犀牛 避雷针 石脑 舍身 80 85 95 30 30 25 345
#112 #112 铁甲暴龙 避雷针 石脑 舍身 105 130 120 45 45 40 485
#138 #138 菊石兽 轻快 贝壳盔甲 破碎铠甲 35 40 100 90 55 35 355
#139 #139 多刺菊石兽 轻快 贝壳盔甲 破碎铠甲 70 60 125 115 70 55 495
#140 #140 化石盔 轻快 战斗盔甲 破碎铠甲 30 80 90 55 45 55 355
#141 #141 镰刀盔 轻快 战斗盔甲 破碎铠甲 60 115 105 65 70 80 495
#142 #142 化石翼龙 石脑 压力 紧张感 80 105 65 60 75 130 515
#142 #142 超强化石翼龙 坚硬之爪 坚硬之爪 80 135 85 70 95 150 615
#185 #185 胡说树 坚硬 石脑 颤抖 70 100 115 30 65 30 410
#213 #213 壶壶 坚硬 贪吃 性情乖僻 20 10 230 10 230 5 505
#219 #219 熔岩蜗牛 熔岩铠甲 火焰之躯 破碎铠甲 50 50 120 80 80 30 410
#222 #222 太阳珊瑚 紧张 自然回复 再生力 55 55 85 65 85 35 380
#246 #246 由基拉 根性 沙隐 50 64 50 45 50 41 300
#247 #247 沙基拉 蜕皮 蜕皮 70 84 70 65 70 51 410
#248 #248 班吉拉 起沙 紧张感 100 134 110 95 100 61 600
#248 #248 超强班吉拉 起沙 起沙 100 164 150 95 120 71 700
#299 #299 朝北鼻 坚硬 磁力 沙之力量 30 45 135 45 90 30 375
#304 #304 可可多拉 坚硬 石脑 重金属 50 70 100 40 40 30 330
#305 #305 可多拉 坚硬 石脑 重金属 60 90 140 50 50 40 430
#306 #306 波士可多拉 坚硬 石脑 重金属 70 110 180 60 60 50 530
#337 #337 月石 浮游 70 55 65 95 85 70 440
#338 #338 太阳岩 浮游 70 95 85 55 65 70 440
#345 #345 触手百合 吸盘 引水 66 41 77 61 87 23 355
#346 #346 摇篮百合 吸盘 引水 86 81 97 81 107 43 495
#347 #347 太古羽虫 战斗盔甲 轻快 45 95 50 40 50 75 355
#348 #348 太古盔甲 战斗盔甲 轻快 75 125 100 70 80 45 495
#369 #369 古空棘鱼 轻快 石脑 坚硬 100 90 130 45 65 55 485
#377 #377 雷吉洛克 净体 坚硬 80 100 200 50 100 50 580
#408 #408 头盖龙 破格 全力攻击 67 125 40 30 30 58 350
#409 #409 战槌龙 破格 全力攻击 97 165 60 65 50 58 495
#410 #410 盾甲龙 坚硬 防音 30 42 118 42 88 30 350
#411 #411 护城龙 坚硬 防音 60 52 168 47 138 30 495
#438 #438 爱哭树 坚硬 石脑 颤抖 50 80 95 10 45 10 290
#464 #464 超铁暴龙 避雷针 坚岩 舍身 115 140 130 55 55 40 535
#476 #476 大朝北鼻 坚硬 磁力 沙之力量 60 55 145 75 150 40 525
#524 #524 石丸子 坚硬 沙之力量 55 75 85 25 25 15 280
#525 #525 地幔岩 坚硬 沙之力量 70 105 105 50 40 20 390
#526 #526 庞岩怪 坚硬 沙之力量 85 135 130 60 80 25 515
#557 #557 石居蟹 坚硬 贝壳盔甲 破碎铠甲 50 65 85 35 35 55 325
#558 #558 岩殿居蟹 坚硬 贝壳盔甲 破碎铠甲 70 95 125 65 75 45 475
#564 #564 原盖海龟 坚岩 坚硬 轻快 54 78 103 53 45 22 355
#565 #565 肋骨海龟 坚岩 坚硬 轻快 74 108 133 83 65 32 495
#566 #566 始祖小鸟 懦弱 55 112 45 74 45 70 401
#567 #567 始祖大鸟 懦弱 75 140 65 112 65 110 567
#639 #639 代拉基翁 正义之心 91 129 90 72 90 108 580
#688 #688 カメテテ 坚硬之爪 狙击手 偷盗恶习 42 52 67 39 56 50 306
#689 #689 ガメノデス 坚硬之爪 狙击手 偷盗恶习 72 105 115 54 86 68 500
#696 #696 チゴラス 强壮之颚 石脑 58 89 77 45 45 48 362
#697 #697 ガチゴラス 强壮之颚 石脑 82 121 119 69 59 71 521
#698 #698 アマルス 冰冻皮肤 降雪 77 59 50 67 63 46 362
#699 #699 アマルルガ 冰冻皮肤 降雪 123 77 72 99 92 58 521
#703 #703 メレシー 净体 坚硬 50 50 150 50 150 50 500

相关链接