恶属性的精灵

来自口袋百科
跳转至:导航搜索

精灵列表

编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#130 #130 超强暴鲤龙 破格 破格 95 155 109 70 130 81 640
#197 #197 月精灵 同步率 精神力 95 65 110 60 130 65 525
#198 #198 黑暗鸦 不眠 强运 恶作剧之心 60 85 42 85 42 91 405
#215 #215 狃拉 精神力 锐利目光 偷盗恶习 55 95 55 35 75 115 430
#228 #228 戴鲁比 早起 引火 紧张感 45 60 30 80 50 65 330
#229 #229 黑鲁加 早起 引火 紧张感 75 90 50 110 80 95 500
#229 #229 超强黑鲁加 太阳力量 太阳力量 75 90 90 140 90 115 600
#248 #248 班吉拉 起沙 紧张感 100 134 110 95 100 61 600
#248 #248 超强班吉拉 起沙 起沙 100 164 150 95 120 71 700
#261 #261 土狼犬 逃足 早足 颤抖 35 55 35 30 30 35 220
#262 #262 大狼犬 威吓 早足 自信过剩 70 90 70 60 60 70 420
#274 #274 长鼻叶 叶绿素 早起 偷盗恶习 70 70 40 60 40 60 340
#275 #275 狡猾天狗 叶绿素 早起 偷盗恶习 90 100 60 90 60 80 480
#302 #302 勾魂眼 锐利目光 后出 恶作剧之心 50 75 75 65 65 50 380
#318 #318 利牙鱼 鲨鱼皮 加速 45 90 20 65 20 65 305
#319 #319 巨牙鲨 鲨鱼皮 加速 70 120 40 95 40 95 460
#332 #332 梦歌奈亚 沙隐 贮水 70 115 60 115 60 55 475
#342 #342 铁螯龙虾 怪力钳 贝壳盔甲 适应力 63 120 85 90 55 55 468
#359 #359 阿勃梭鲁 压力 强运 正义之心 65 130 60 75 60 75 465
#359 #359 超强阿勃梭鲁 魔法反射 魔法反射 65 150 60 115 60 115 565
#430 #430 乌鸦头头 不眠 强运 自信过剩 100 125 52 105 52 71 505
#434 #434 臭鼬噗 恶臭 引爆 锐利目光 63 63 47 41 41 74 329
#435 #435 坦克臭鼬 恶臭 引爆 锐利目光 103 93 67 71 61 84 479
#442 #442 花岩怪 压力 穿透 50 92 108 92 108 35 485
#452 #452 龙王蝎 战斗盔甲 狙击手 锐利目光 70 90 110 60 75 95 500
#461 #461 玛狃拉 压力 偷盗恶习 70 120 65 45 85 125 510
#491 #491 达克莱伊 梦魇 70 90 90 135 90 125 600
#509 #509 扒手猫 柔软 轻技 恶作剧之心 41 50 37 50 37 66 281
#510 #510 酷豹 柔软 轻技 恶作剧之心 64 88 50 88 50 106 446
#551 #551 黑眼鳄 威吓 自信过剩 怒穴 50 72 35 35 35 65 292
#552 #552 混混鳄 威吓 自信过剩 怒穴 60 82 45 45 45 74 351
#553 #553 流氓鳄 威吓 自信过剩 怒穴 95 117 80 65 70 92 519
#559 #559 滑头小子 蜕皮 自信过剩 威吓 50 75 70 35 70 48 348
#560 #560 头巾混混 蜕皮 自信过剩 威吓 65 90 115 45 115 58 488
#570 #570 索罗亚 幻影 40 65 40 80 40 65 330
#571 #571 索罗亚克 幻影 60 105 60 120 60 105 510
#624 #624 驹刀小兵 不服输 精神力 压力 45 85 70 40 40 60 340
#625 #625 劈斩司令 不服输 精神力 压力 65 125 100 60 70 70 490
#629 #629 秃鹰小子 胸甲 防尘 破碎铠甲 70 55 75 45 65 60 370
#630 #630 秃鹰娜 胸甲 防尘 破碎铠甲 110 65 105 55 95 80 510
#633 #633 单首龙 紧张 52 65 50 45 50 38 300
#634 #634 双头龙 紧张 72 85 70 65 70 58 420
#635 #635 三头龙 浮游 92 105 90 125 90 98 600
#658 #658 ゲッコウガ 激流 变幻自在 72 95 67 103 71 122 530
#675 #675 ゴロンダ 铁拳 破格 胆气 95 124 78 69 71 58 495
#686 #686 マーイーカ 性情乖僻 吸盘 穿透 53 54 53 37 46 45 288
#687 #687 カラマネロ 性情乖僻 吸盘 穿透 86 92 88 68 75 73 482
#717 #717 イベルタル 黑暗光环 126 131 95 131 98 99 680

相关链接