能力表(第四世代)
来自口袋百科
精灵列表
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#387 | 草苗龟 | 草 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | ||
#388 | 树林龟 | 草 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | ||
#389 | 土台龟 | 草地 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | ||
#390 | 小火焰猴 | 火 | 猛火 | 铁拳 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | ||
#391 | 猛火猴 | 火斗 | 猛火 | 铁拳 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | ||
#392 | 烈焰猴 | 火斗 | 猛火 | 铁拳 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ||
#393 | 波加曼 | 水 | 激流 | 不服输 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | ||
#394 | 波皇子 | 水 | 激流 | 不服输 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | ||
#395 | 帝王拿波 | 水钢 | 激流 | 不服输 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | ||
#396 | 姆克儿 | 普飞 | 锐利目光 | 舍身 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 | ||
#397 | 姆克鸟 | 普飞 | 威吓 | 舍身 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 | ||
#398 | 姆克鹰 | 普飞 | 威吓 | 舍身 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 | ||
#399 | 大牙狸 | 普 | 单纯 | 天然 | 心意不定 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 | |
#400 | 大尾狸 | 普水 | 单纯 | 天然 | 心意不定 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | |
#401 | 圆法师 | 虫 | 蜕皮 | 逃足 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 | ||
#402 | 音箱蟀 | 虫 | 虫之预感 | 技师 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | ||
#403 | 小猫怪 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | |
#404 | 勒克猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | |
#405 | 伦琴猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | |
#406 | 含羞苞 | 草毒 | 自然回复 | 毒刺 | 绿叶守护 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | |
#407 | 罗丝雷朵 | 草毒 | 自然回复 | 毒刺 | 技师 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | |
#408 | 头盖龙 | 岩 | 破格 | 全力攻击 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 | ||
#409 | 战槌龙 | 岩 | 破格 | 全力攻击 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | ||
#410 | 盾甲龙 | 岩钢 | 坚硬 | 防音 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 | ||
#411 | 护城龙 | 岩钢 | 坚硬 | 防音 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | ||
#412 | 结草儿 | 虫 | 蜕皮 | 防尘 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | ||
#413 | 结草贵妇植物蓑衣 | 虫草 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | ||
#413 | 结草贵妇沙质蓑衣 | 虫地 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 424 | ||
#413 | 结草贵妇垃圾蓑衣 | 虫钢 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 424 | ||
#414 | 绅士蛾 | 虫飞 | 虫之预感 | 有色眼镜 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | ||
#415 | 三蜜蜂 | 虫飞 | 集蜜 | 紧张 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 | ||
#416 | 蜂后 | 虫飞 | 压力 | 紧张感 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 | ||
#417 | 帕奇利兹 | 电 | 逃足 | 拾取 | 蓄电 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |
#418 | 泳气鼬 | 水 | 轻快 | 水之掩护 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | ||
#419 | 浮潜鼬 | 水 | 轻快 | 水之掩护 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | ||
#420 | 樱花宝 | 草 | 叶绿素 | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 | |||
#421 | 樱花儿 | 草 | 花之礼物 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | |||
#422 | 无壳海牛 | 水 | 黏着 | 引水 | 沙之力量 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 | |
#423 | 海牛兽 | 水地 | 黏着 | 引水 | 沙之力量 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 | |
#424 | 双尾怪手 | 普 | 技师 | 拾取 | 技能连锁 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | |
#425 | 飘飘球 | 鬼飞 | 引爆 | 轻技 | 热暴走 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | |
#426 | 附和气球 | 鬼飞 | 引爆 | 轻技 | 热暴走 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | |
#427 | 卷卷耳 | 普 | 逃足 | 不器用 | 柔软 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | |
#428 | 长耳兔 | 普 | 魅惑身躯 | 不器用 | 柔软 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | |
#429 | 梦妖魔 | 鬼 | 浮游 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | |||
#430 | 乌鸦头头 | 恶飞 | 不眠 | 强运 | 自信过剩 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | |
#431 | 魅力喵 | 普 | 柔软 | 自我中心 | 锐利目光 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 | |
#432 | 东施喵 | 普 | 厚脂肪 | 自我中心 | 不服输 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | |
#433 | 铃铛响 | 超 | 浮游 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 | |||
#434 | 臭鼬噗 | 毒恶 | 恶臭 | 引爆 | 锐利目光 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |
#435 | 坦克臭鼬 | 毒恶 | 恶臭 | 引爆 | 锐利目光 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | |
#436 | 铜镜怪 | 钢超 | 浮游 | 耐热 | 重金属 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | |
#437 | 青铜钟 | 钢超 | 浮游 | 耐热 | 重金属 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | |
#438 | 爱哭树 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 颤抖 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 | |
#439 | 魔尼尼 | 超妖 | 防音 | 过滤器 | 技师 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 | |
#440 | 好运蛋 | 普 | 自然回复 | 天之恩惠 | 队友守护 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 | |
#441 | 聒噪鸟 | 普飞 | 锐利目光 | 蹒跚 | 胸甲 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | |
#442 | 花岩怪 | 鬼恶 | 压力 | 穿透 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | ||
#443 | 圆陆鲨 | 龙地 | 沙隐 | 鲨鱼皮 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | ||
#444 | 尖牙陆鲨 | 龙地 | 沙隐 | 鲨鱼皮 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | ||
#445 | 烈咬陆鲨 | 龙地 | 沙隐 | 鲨鱼皮 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ||
#445 | 超强烈咬陆鲨 | 龙地 | 沙之力量 | 沙之力量 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | ||
#446 | 小卡比兽 | 普 | 拾取 | 厚脂肪 | 贪吃 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | |
#447 | 利欧路 | 斗 | 不屈之心 | 精神力 | 恶作剧之心 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |
#448 | 路卡利欧 | 斗钢 | 不屈之心 | 精神力 | 正义之心 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | |
#448 | 超强路卡利欧 | 斗钢 | 适应力 | 适应力 | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | ||
#449 | 怪河马 | 地 | 起沙 | 沙之力量 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 | ||
#450 | 河马兽 | 地 | 起沙 | 沙之力量 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | ||
#451 | 紫天蝎 | 毒虫 | 战斗盔甲 | 狙击手 | 锐利目光 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | |
#452 | 龙王蝎 | 毒恶 | 战斗盔甲 | 狙击手 | 锐利目光 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | |
#453 | 不良蛙 | 毒斗 | 危险预知 | 干燥肌肤 | 毒手 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | |
#454 | 毒骷蛙 | 毒斗 | 危险预知 | 干燥肌肤 | 毒手 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | |
#455 | 尖牙笼 | 草 | 浮游 | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | |||
#456 | 萤光鱼 | 水 | 轻快 | 引水 | 水之掩护 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | |
#457 | 霓虹鱼 | 水 | 轻快 | 引水 | 水之掩护 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | |
#458 | 小球飞鱼 | 水飞 | 轻快 | 贮水 | 水之掩护 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 | |
#459 | 雪笠怪 | 草冰 | 降雪 | 防音 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | ||
#460 | 暴雪王 | 草冰 | 降雪 | 防音 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ||
#460 | 超强暴雪王 | 草冰 | 降雪 | 降雪 | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | ||
#461 | 玛狃拉 | 恶冰 | 压力 | 偷盗恶习 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | ||
#462 | 自爆磁怪 | 电钢 | 磁力 | 坚硬 | 分析 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | |
#463 | 大舌舔 | 普 | 自我中心 | 钝感 | 无天气 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | |
#464 | 超铁暴龙 | 地岩 | 避雷针 | 坚岩 | 舍身 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | |
#465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | |
#466 | 电击魔兽 | 电 | 电引擎 | 干劲 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | ||
#467 | 鸭嘴焰龙 | 火 | 火焰之躯 | 干劲 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | ||
#468 | 波克基斯 | 妖飞 | 紧张 | 天之恩惠 | 强运 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | |
#469 | 梅卡阳玛 | 虫飞 | 加速 | 有色眼镜 | 洞察 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | |
#470 | 叶精灵 | 草 | 绿叶守护 | 叶绿素 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | ||
#471 | 冰精灵 | 冰 | 雪隐 | 寒冰身躯 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||
#472 | 天蝎王 | 地飞 | 怪力钳 | 沙隐 | 毒疗 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |
#473 | 象牙猪 | 冰地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | |
#474 | 3D龙Z | 普 | 适应力 | 下载 | 分析 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |
#475 | 艾路雷朵 | 超斗 | 不屈之心 | 正义之心 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | ||
#476 | 大朝北鼻 | 岩钢 | 坚硬 | 磁力 | 沙之力量 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 | |
#477 | 夜黑魔人 | 鬼 | 压力 | 洞察 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | ||
#478 | 雪妖女 | 冰鬼 | 雪隐 | 诅咒身躯 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | ||
#479 | 洛托姆 | 电鬼 | 浮游 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | |||
#479 | 炽热洛托姆 | 电火 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#479 | 冲洗洛托姆 | 电水 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#479 | 冰霜洛托姆 | 电冰 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#479 | 旋转洛托姆 | 电飞 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#479 | 除草洛托姆 | 电草 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#480 | 由克希 | 超 | 浮游 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | |||
#481 | 艾姆利多 | 超 | 浮游 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | |||
#482 | 亚克诺姆 | 超 | 浮游 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | |||
#483 | 帝牙卢卡 | 钢龙 | 压力 | 超感知觉 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | ||
#484 | 帕路奇犽 | 水龙 | 压力 | 超感知觉 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | ||
#485 | 席多蓝恩 | 火钢 | 引火 | 火焰之躯 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | ||
#486 | 雷吉奇卡斯 | 普 | 缓慢启动 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |||
#487 | 骑拉帝纳变化形态 | 鬼龙 | 压力 | 超感知觉 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 680 | ||
#487 | 骑拉帝纳起源形态 | 鬼龙 | 浮游 | 浮游 | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 | ||
#488 | 克雷色利亚 | 超 | 浮游 | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | |||
#489 | 霏欧纳 | 水 | 湿润身躯 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |||
#490 | 玛纳霏 | 水 | 湿润身躯 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
#491 | 达克莱伊 | 恶 | 梦魇 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | |||
#492 | 洁咪陆地形态 | 草 | 自然回复 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
#492 | 洁咪天空形态 | 草飞 | 天之恩惠 | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 | |||
#493 | 阿尔宙斯 | 普 | 多重属性 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
相关链接
|