口袋妖怪梦境世界/梦境岛/小小的森林
来自口袋百科
小小的森林(ちいさな森、Pleasant Forest)是梦之岛的区域之一。
目录 |
进入条件
小小的森林不需要特定的进入条件,玩家初次进入梦境世界后即可进入。
出现道具
道具 梦点数 樱桃果 0 桃果 0 橙果 0 文旦果 0 无花果 0 怪兽球 0 治愈球 0 巢球 0 网球 0 好伤药 0 デルダマ 0 PP回复 7500 超级球 7500 小蘑菇 7500 后攻之尾 7500 神秘水珠 7500 尖嘴 7500 哞哞奶 7500 长葱 10000 大蘑菇 10000 广角镜 10000
遇见精灵
黑·白
梦境点数0
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 小拉达 | 紧张 | 飞行竞速 | ||||
029 | 尼多兰 | 紧张 | 飞行竞速 | ||||
032 | 尼多郎 | 紧张 | 飞行竞速 | ||||
043 | 走路草 | 逃足 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
069 | 喇叭芽 | 贪吃 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
077 | 小火马 | 火焰之躯 | 寻找走失的孩子 | ||||
083 | 大葱鸭 | 不服输 | 制作冰淇淋 | ||||
084 | 嘟嘟 | 蹒跚 | 飞行竞速 | ||||
102 | 蛋蛋 | 收获 | 飞行竞速 | ||||
108 | 大舌头 | 无天气 | 寻找走失的孩子 | ||||
114 | 蔓藤怪 | 再生力 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
115 | 袋龙 | 精神力 | 寻找走失的孩子 | ||||
161 | 尾立 | 洞察 | 制作冰淇淋 | ||||
174 | 宝宝丁 | 队友守护 | 制作冰淇淋 | ||||
179 | 咩利羊 | 正极 | 寻找走失的孩子 | ||||
187 | 毽子草 | 穿透 | 寻找走失的孩子 | ||||
191 | 向日种子 | 早起 | 寻找走失的孩子 | ||||
234 | 惊角鹿 | 食草 | 飞行竞速 | ||||
261 | 土狼犬 | 颤抖 | 飞行竞速 | ||||
270 | 莲叶童子 | 自我中心 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
276 | 傲骨燕 | 胆气 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
283 | 溜溜糖球 | 接雨盘 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
399 | 大牙狸 | 心意不定 | 制作冰淇淋 | ||||
403 | 小猫怪 | 根性 | 制作冰淇淋 |
梦境点数7500
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 可达鸭 | 轻快 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
058 | 卡蒂狗 | 正义之心 | 制作冰淇淋 | ||||
123 | 飞天螳螂 | 不屈之心 | 飞行竞速 | ||||
128 | 肯泰罗 | 全力攻击 | 寻找走失的孩子 | ||||
183 | 玛力露 | 食草 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
185 | 胡说树 | 颤抖 | 制作冰淇淋 | ||||
203 | 麒麟奇 | 食草 | 制作冰淇淋 | ||||
241 | 大奶罐 | 食草 | 寻找走失的孩子 | ||||
263 | 蛇纹熊 | 早足 | 寻找走失的孩子 | ||||
309 | 落雷兽 | 负极 | 寻找走失的孩子 | ||||
351 | 漂浮泡泡 | 气象台 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
417 | 帕奇利兹 | 蓄电 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
427 | 卷卷耳 | 柔软 | 飞行竞速 | ||||
431 | 魅力喵 | 锐利目光 | 寻找走失的孩子 |
梦境点数10000
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 六尾 | 干旱 | 飞行竞速 | ||||
060 | 蚊香蝌蚪 | 轻快 | 寻找走失的孩子 | ||||
177 | 天然雀 | 魔法反射 | 制作冰淇淋 | ||||
239 | 电击怪 | 干劲 | 飞行竞速 | ||||
300 | 向尾喵 | 奇迹皮肤 | 制作冰淇淋 |
黑2·白2
梦境点数3000
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 小拉达 | 紧张 | 制作冰淇淋 | ||||
043 | 走路草 | 逃足 | 运送饮料 | ||||
069 | 喇叭芽 | 贪吃 | 运送饮料 | ||||
077 | 小火马 | 火焰之躯 | 寻找走失的孩子 | ||||
083 | 大葱鸭 | 不服输 | 战战兢兢接糖果 | ||||
084 | 嘟嘟 | 蹒跚 | 吹灭蜡烛 | ||||
102 | 蛋蛋 | 收获 | 制作冰淇淋 | ||||
108 | 大舌头 | 无天气 | 寻找走失的孩子 | ||||
114 | 蔓藤怪 | 再生力 | 制作冰淇淋 | ||||
115 | 袋龙 | 精神力 | 寻找走失的孩子 | ||||
161 | 尾立 | 洞察 | 制作冰淇淋 | ||||
179 | 咩利羊 | 正极 | 寻找走失的孩子 | ||||
187 | 毽子草 | 穿透 | 寻找走失的孩子 | ||||
191 | 向日种子 | 早起 | 吹灭蜡烛 | ||||
234 | 惊角鹿 | 食草 | 吹灭蜡烛 | ||||
261 | 土狼犬 | 颤抖 | 吹灭蜡烛 | ||||
283 | 溜溜糖球 | 接雨盘 | 运送饮料 | ||||
399 | 大牙狸 | 心意不定 | 运送饮料 | ||||
403 | 小猫怪 | 根性 | 战战兢兢接糖果 | ||||
535 | 圆蝌蚪 | 贮水 | 战战兢兢接糖果 | ||||
546 | 木棉球 | 叶绿素 | 运送饮料 | ||||
548 | 百合根娃娃 | 绿叶守护 | 战战兢兢接糖果 | ||||
588 | 盖盖虫 | 无防御 | 吹灭蜡烛 | ||||
616 | 小嘴蜗 | 防尘 | 制作冰淇淋 |
梦境点数5000
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
054 | 可达鸭 | 轻快 | 战战兢兢接糖果 | ||||
058 | 卡蒂狗 | 正义之心 | 制作冰淇淋 | ||||
123 | 飞天螳螂 | 不屈之心 | 运送饮料 | ||||
128 | 肯泰罗 | 全力攻击 | 战战兢兢接糖果 | ||||
183 | 玛力露 | 食草 | 战战兢兢接糖果 | ||||
185 | 胡说树 | 颤抖 | 寻找走失的孩子 | ||||
203 | 麒麟奇 | 食草 | 制作冰淇淋 | ||||
241 | 大奶罐 | 食草 | 战战兢兢接糖果 | ||||
263 | 蛇纹熊 | 早足 | 战战兢兢接糖果 | ||||
427 | 卷卷耳 | 柔软 | 运送饮料 | ||||
431 | 魅力喵 | 锐利目光 | 寻找走失的孩子 | ||||
545 | 蜈蚣王 | 早足 | 吹灭蜡烛 |
梦境点数10000
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 六尾 | 干旱 | 战战兢兢接糖果 | ||||
060 | 蚊香蝌蚪 | 轻快 | 运送饮料 | ||||
177 | 天然雀 | 魔法反射 | 吹灭蜡烛 | ||||
183 | 玛力露 | 食草 | 运送饮料 | ||||
239 | 电击怪 | 干劲 | 战战兢兢接糖果 | ||||
300 | 向尾喵 | 奇迹皮肤 | 吹灭蜡烛 |
相关链接
|