水之尾(技能)

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
水之尾
アクアテール Aqua Tail
如狂暴的海浪般挥舞尾巴攻击。
技能参数
属性
类型 物理
威力 90
命中 90
PP 10
目标 单体
判定
接触攻击
可被保护/见切
可被鹦鹉学舌

水之尾(アクアテール,Aqua Tail)是水属性技能,首次出现于第四世代的游戏中。

目录

战斗效果

无特效。

学习面

口袋妖怪 白金中,水之尾是教学技能,在生存区域技能教学之家花费6个红色碎片+2个绿色碎片学习。
口袋妖怪 心金·魂银中,水之尾是力量型教学技能,在对战开拓区花费40BP学习。
口袋妖怪 黑2·白2中,水之尾是教学技能,在山路镇技能教学之家花费8个蓝色碎片学习。

习得精灵

升级

编号 精灵 Di Pe Pt HG SS B W B2 W2
Small007.png 007 杰尼龟 28 28
Small008.png 008 卡咪龟 32 32
Small009.png 009 水箭龟 32 32
Small054.png 054 可达鸭    32
Small055.png 055 哥达鸭    32
Small086.png 086 小海狮 43 43
Small087.png 087 白海狮 43 49
Small130.png 130 暴鲤龙 35 35
Small147.png 147 迷你龙 31 35
Small148.png 148 哈克龙 33 39
Small149.png 149 快龙 33 39
Small158.png 158 小锯鳄 364141 43
Small159.png 159 蓝鳄 424848 51
Small160.png 160 大力鳄 505858 63
Small183.png 183 玛力露 37 3720
Small184.png 184 玛力露丽 47 4721
Small211.png 211 千针鱼 45 45
Small339.png 339 泥泥鳅 35 35
Small340.png 340 鲶鱼王 39 39
Small350.png 350 美纳斯 29 29
Small367.png 367 猎斑鱼 46 46
Small368.png 368 樱花鱼 46 46
Small382.png 382 盖欧卡 757565 65
Small484.png 484 帕路奇犽 808024 24,4224,42
Small418.png 418 泳气鼬   5538
Small419.png 419 浮潜鼬   6246
Small501.png 501 水水獭   35
Small502.png 502 双刃丸   41
Small503.png 503 大剑鬼   45
Small55000.png 550 勇士鲈鱼
红纹之姿
  28
Small550B.png 550 勇士鲈鱼
蓝纹之姿
  28
Small564.png 564 原盖海龟   41
Small565.png 565 肋骨海龟   45
Small647.png 647 凯路迪欧   37

技能机器

主条目:水之尾(技能)/技能教学
水之尾在口袋妖怪 白金中是教学技能
水之尾在口袋妖怪 心金·魂银中是教学技能

遗传

编号 精灵 生蛋分组 Di Pe Pt HG SS B W B2 W2
Small118.png 118 角金鱼 水中2
Small369.png 369 古空棘鱼 水中1水中2
Small399.png 399 大牙狸 水中1陆上
Small418.png 418 泳气鼬 水中1陆上  
Small456.png 456 萤光鱼 水中2
Small515.png 515 冷水猴 陆上  
Small572.png 572 泡沫栗鼠 陆上  

梦境世界

编号 怪兽 区域 梦境点数
Small194.png 194 乌波 光辉的大海 5000
Small399.png 399 大牙狸 小小的森林 0
Small451.png 451 紫天蝎 凹凸的山 0

最终形态一览

编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
Small009.png 009 水箭龟 激流 接雨盘 79 83 100 78 85 105 530
Small024.png 024 阿柏怪 威吓蜕皮 紧张感 60 85 69 80 65 79 438
Small031.png 031 尼多后 毒刺斗争心 全力攻击 90 82 87 76 75 85 495
Small034.png 034 尼多王 毒刺斗争心 全力攻击 81 92 77 85 85 75 495
Small055.png 055 哥达鸭 潮湿无天气 轻快 80 82 78 85 95 80 500
Small080.png 080 呆河马 钝感自我中心 再生力 95 75 110 30 100 80 490
Small087.png 087 白海狮 厚脂肪湿润身躯 寒冰身躯 90 70 80 70 70 95 475
Small115.png 115 袋龙 早起胆气 精神力 105 95 80 90 40 80 490
Small119.png 119 金鱼王 轻快水之掩护 避雷针 80 92 65 68 65 80 450
Small130.png 130 暴鲤龙 威吓 自信过剩 95 125 79 81 60 100 540
Small131.png 131 乘龙 贮水贝壳盔甲 湿润身躯 130 85 80 60 85 95 535
Small134.png 134 水精灵 贮水 湿润身躯 130 65 60 65 110 95 525
Small141.png 141 镰刀盔 轻快战斗盔甲 破碎铠甲 60 115 105 80 65 70 495
Small142.png 142 化石翼龙 石脑压力 紧张感 80 105 65 130 60 75 515
Small149.png 149 快龙 精神力 多重鳞片 91 134 95 80 100 100 600
Small150.png 150 超梦 压力 紧张感 106 110 90 130 154 90 680
Small151.png 151 梦幻 同步率   100 100 100 100 100 100 600
Small160.png 160 大力鳄 激流 全力攻击 85 105 100 78 79 83 530
Small162.png 162 大尾立 逃足锐利目光 洞察 85 76 64 90 45 55 415
Small171.png 171 电灯怪 蓄电发光 贮水 125 58 58 67 76 76 460
Small184.png 184 玛力露丽 厚脂肪大力士 食草 100 50 80 50 50 80 410
Small195.png 195 沼王 潮湿贮水 天然 95 85 85 35 65 65 430
Small199.png 199 河马王 钝感自我中心 再生力 95 75 80 30 100 110 490
Small206.png 206 土龙弟弟 天之恩惠逃足 颤抖 100 70 70 45 65 65 415
Small208.png 208 大钢蛇 石脑坚硬 全力攻击 75 85 200 30 55 65 510
Small211.png 211 千针鱼 毒刺轻快 威吓 65 95 75 85 55 55 430
Small226.png 226 巨翅飞鱼 轻快贮水 水之掩护 65 40 70 70 80 140 465
Small248.png 248 班吉拉 起沙 紧张感 100 134 110 61 95 100 600
Small249.png 249 洛奇亚 压力 多重鳞片 106 90 130 110 90 154 680
Small260.png 260 巨沼怪 激流 潮湿 100 110 90 60 85 90 535
Small306.png 306 波士可多拉 坚硬石脑 重金属 70 110 180 50 60 60 530
Small336.png 336 饭匙蛇 蜕皮 穿透 73 100 60 65 100 60 458
Small340.png 340 鲶鱼王 钝感危险预知 湿润身躯 110 78 73 60 76 71 468
Small348.png 348 太古盔甲 战斗盔甲 轻快 75 125 100 45 70 80 495
Small350.png 350 美纳斯 神秘鳞片 魅惑身躯 95 60 79 81 100 125 540
Small352.png 352 变隐龙 变色   60 90 70 40 60 120 440
Small365.png 365 帝牙海狮 厚脂肪寒冰身躯 钝感 110 80 90 65 95 90 530
Small367.png 367 猎斑鱼 轻快 水之掩护 55 104 105 52 94 75 485
Small368.png 368 樱花鱼 轻快 湿润身躯 55 84 105 52 114 75 485
Small369.png 369 古空棘鱼 轻快石脑 坚硬 100 90 130 55 45 65 485
Small373.png 373 暴蝾螈 威吓 自信过剩 95 135 80 100 110 80 600
Small382.png 382 盖欧卡 降雨   100 100 90 90 150 140 670
Small384.png 384 烈空坐 天气锁   105 150 90 95 150 90 680
Small400.png 400 大尾狸 单纯天然 心意不定 79 85 60 71 55 60 410
Small419.png 419 浮潜鼬 轻快 水之掩护 85 105 55 115 85 50 495
Small445.png 445 烈咬陆鲨 沙隐 鲨鱼皮 108 130 95 102 80 85 600
Small452.png 452 龙王蝎 战斗盔甲狙击手 锐利目光 70 90 110 95 60 75 500
Small457.png 457 霓虹鱼 轻快引水 水之掩护 69 69 76 91 69 86 460
Small463.png 463 大舌舔 自我中心钝感 无天气 110 85 95 50 80 95 515
Small464.png 464 超铁暴龙 避雷针坚岩 舍身 115 140 130 40 55 55 535
Small471.png 471 冰精灵 雪隐 寒冰身躯 65 60 110 65 130 95 525
Small472.png 472 天蝎王 怪力钳沙隐 毒疗 75 95 125 95 45 75 510
Small484.png 484 帕路奇犽 压力 超感知觉 90 120 100 100 150 120 680
Small487.png 487 骑拉帝纳
变化形态
压力 超感知觉 150 100 120 90 100 120 680
Small48701.png 487 骑拉帝纳
原始形态
浮游 浮游 150 120 100 90 120 100 680
Small493.png 493 阿尔宙斯 多重属性   120 120 120 120 120 120 720
Small497.png 497 君主蛇 深绿 性情乖僻 75 75 95 113 75 95 528
Small503.png 503 大剑鬼 激流 贝壳盔甲 95 100 85 70 108 70 528
Small505.png 505 步哨鼠 发光锐利目光 分析 60 85 69 77 60 69 420
Small516.png 516 冷水猿 贪吃 激流 75 98 63 101 98 63 498
Small545.png 545 蜈蚣王 毒刺虫之预感 早足 60 90 89 112 55 69 475
Small55000.png 550 勇士鲈鱼
红纹之姿
舍身适应力 破格 70 92 65 98 80 55 460
Small550B.png 550 勇士鲈鱼
蓝纹之姿
石脑适应力 破格 70 92 65 98 80 55 460
Small553.png 553 流氓鳄 威吓自信过剩 怒穴 95 117 70 92 65 70 509
Small565.png 565 肋骨海龟 坚岩坚硬 轻快 74 108 133 32 83 65 495
Small567.png 567 始祖大鸟 懦弱   75 140 65 110 112 65 567
Small573.png 573 奇诺栗鼠 魅惑身躯技师 技能连锁 75 95 60 115 65 60 470
Small604.png 604 麻麻鳗鱼王 浮游   85 115 80 50 105 80 515
Small612.png 612 双斧战龙 斗争心破格 紧张感 76 147 90 97 60 70 540
Small618.png 618 泥巴鱼 静电柔软 沙隐 109 66 84 32 81 99 471
Small621.png 621 赤面龙 鲨鱼皮全力攻击 破格 77 120 90 48 60 90 485
Small635.png 635 三头龙 浮游   92 105 90 98 125 90 600
Small647.png 647 凯路迪欧 正义之心   91 72 90 108 129 90 580

这个表列出了在口袋妖怪 黑2·白2环境下,所有能掌握本技能的精灵的最终形态。
点击表头可以进行排序,加粗的种族值表示该精灵享受本技能的属性加成修正。

其它游戏

华丽大赛

水之尾
超级华丽大赛
属性 可爱 吸引力 ♥♥♥♡♡♡
基本的表演。

不可思议的迷宫

水之尾
时之探险队暗之探险队空之探险队
属性 命中 100, 80 ★★★★★
类型 变化 威力
16 16
★★★★★★
PP 11 范围 正面的敌人,无视转角
会心几率 8 AI使用条件 正面有敌人时,无视转角
不会被魔装反射 不会被抢夺 不依靠嘴巴发动 对冰冻怪兽无效 不会被挑拨
对敌方精灵造成伤害。

相关链接