藤鞭(技能)
来自口袋百科
藤鞭 つるのムチ Vine Whip
| |
---|---|
用鞭子般细长的藤条抽打对手。 | |
技能参数 | |
属性 | 草 |
类型 | 物理 |
威力 | 45 |
命中 | 100 |
PP | 25 |
目标 | 单体 |
判定 | |
√ | 接触攻击 |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
藤鞭(つるのムチ,Vine Whip)是草属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 无特效。
版本历史
- 第一世代
- 威力:35
- 命中:100
- PP:10
- 第四世代
- PP:10→15
- 类型:特殊→物理
- 第六世代
- 威力:35→45
- PP:15→25
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
002 | 妙蛙草 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
003 | 妙蛙花 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||||
069 | 喇叭芽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
070 | 口呆花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
071 | 大食花 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
114 | 蔓藤怪 | 29 | 19 | 22 | 19 | 19 | 7 | ||||||||||||||||
455 | 尖牙笼 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
465 | 巨蔓藤 | 19 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||
495 | 藤藤蛇 | 7 | |||||||||||||||||||||
496 | 青藤蛇 | 1,7 | |||||||||||||||||||||
497 | 君主蛇 | 1,7 | |||||||||||||||||||||
511 | 花椰猴 | 10 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 菊草叶 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | √ | √ |
梦境世界
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
071 | 大食花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 | ||
154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | |||
455 | 尖牙笼 | 草 | 浮游 | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 454 | ||||
465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 535 | ||
497 | 君主蛇 | 草 | 深绿 | 性情乖僻 | 75 | 75 | 95 | 113 | 75 | 95 | 528 | |||
512 | 花椰猿 | 草 | 贪吃 | 深绿 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 藤鞭 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|