口袋妖怪梦境世界/梦境岛/光辉的大海
来自口袋百科
光辉的大海(かがやく海、Sparkling Sea)是梦之岛的区域之一。
目录 |
进入条件
出现道具
道具 梦点数 栗果 5000 草莓果 5000 猕猴果 5000 芒果 5000 潜水球 5000 万能药 5000 好伤药 5000 元气药片 5000 心之鳞片 7500 珍珠 7500 巨大根茎 7500 毒针 7500 硬石 7500 大珍珠 10000
遇见精灵
黑·白
梦境点数5000
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
079 | 呆呆兽 | 再生力 | 寻找走失的孩子 | ||||
098 | 大钳蟹 | 全力攻击 | 寻找走失的孩子 | ||||
116 | 墨海马 | 潮湿 | 飞行竞速 | ||||
118 | 角金鱼 | 避雷针 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
119 | 金鱼王 | 避雷针 | 寻找走失的孩子 | ||||
120 | 海星星 | 分析 | 寻找走失的孩子 | ||||
129 | 鲤鱼王 | 颤抖 | 飞行竞速 | [[{{{M2}}}(技能)|{{{M2}}}]]
|
|||
138 | 菊石兽 | 破碎铠甲 | 飞行竞速 | ||||
140 | 化石盔 | 破碎铠甲 | 飞行竞速 | ||||
194 | 乌波 | 天然 | 制作冰淇淋 | ||||
211 | 千针鱼 | 威吓 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
222 | 太阳珊瑚 | 再生力 | 制作冰淇淋 | ||||
223 | 铁炮鱼 | 心意不定 | 制作冰淇淋 | ||||
226 | 巨翅飞鱼 | 水之掩护 | 制作冰淇淋 | ||||
320 | 吼吼鲸 | 压力 | 寻找走失的孩子 | ||||
339 | 泥泥鳅 | 湿润身躯 | 飞行竞速 | ||||
366 | 珍珠贝 | 颤抖 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
369 | 古空棘鱼 | 坚硬 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
370 | 爱心鱼 | 湿润身躯 | 飞行竞速 | ||||
418 | 泳气鼬 | 水之掩护 | 寻找走失的孩子 | ||||
456 | 萤光鱼 | 水之掩护 | 制作冰淇淋 |
梦境点数7500
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 玛瑙水母 | 接雨盘 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
086 | 小海狮 | 寒冰身躯 | 寻找走失的孩子 | ||||
090 | 大舌贝 | 防尘 | 寻找走失的孩子 | ||||
170 | 灯笼鱼 | 贮水 | 寻找走失的孩子 | ||||
318 | 利牙鱼 | 加速 | 寻找走失的孩子 | ||||
341 | 龙虾小兵 | 适应力 | 制作冰淇淋 | ||||
345 | 触手百合 | 引水 | 飞行竞速 | ||||
347 | 太古羽虫 | 轻快 | 飞行竞速 | ||||
349 | 笨笨鱼 | 适应力 | 寻找走失的孩子 | ||||
422 | 无壳海牛 | 沙之力量 | 制作冰淇淋 | ||||
422 | 无壳海牛 | 沙之力量 | 和吼鲸王一起玩 |
梦境点数10000
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 乘龙 | 湿润身躯 | 飞行竞速 | ||||
147 | 迷你龙 | 神秘鳞片 | 飞行竞速 |
黑2·白2
梦境点数1500
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 墨海马 | 潮湿 | 运送饮料 | ||||
118 | 角金鱼 | 避雷针 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
129 | 鲤鱼王 | 颤抖 | 飞行竞速 | [[{{{M2}}}(技能)|{{{M2}}}]]
|
|||
138 | 菊石兽 | 破碎铠甲 | 运送饮料 | ||||
140 | 化石盔 | 破碎铠甲 | 运送饮料 | ||||
194 | 乌波 | 天然 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
211 | 千针鱼 | 威吓 | 寻找走失的孩子 | ||||
223 | 铁炮鱼 | 心意不定 | 战战兢兢接糖果 | ||||
226 | 巨翅飞鱼 | 水之掩护 | 战战兢兢接糖果 | ||||
320 | 吼吼鲸 | 压力 | 战战兢兢接糖果 | ||||
339 | 泥泥鳅 | 湿润身躯 | 飞行竞速 | ||||
366 | 珍珠贝 | 颤抖 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
369 | 古空棘鱼 | 坚硬 | 寻找走失的孩子 | ||||
370 | 爱心鱼 | 湿润身躯 | 运送饮料 | ||||
418 | 泳气鼬 | 水之掩护 | 战战兢兢接糖果 | ||||
456 | 萤光鱼 | 水之掩护 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
550 | 勇士鲈鱼 | 破格 | 寻找走失的孩子 | ||||
594 | 保母曼波 | 再生力 | 运送饮料 | ||||
618 | 泥巴鱼 | 沙隐 | 飞行竞速 |
梦境点数5000
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 玛瑙水母 | 接雨盘 | 战战兢兢接糖果 | ||||
086 | 小海狮 | 寒冰身躯 | 飞行竞速 | ||||
090 | 大舌贝 | 防尘 | 运送饮料 | ||||
170 | 灯笼鱼 | 贮水 | 飞行竞速 | ||||
318 | 利牙鱼 | 加速 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
341 | 龙虾小兵 | 适应力 | 战战兢兢接糖果 | ||||
345 | 触手百合 | 引水 | 寻找走失的孩子 | ||||
347 | 太古羽虫 | 轻快 | 寻找走失的孩子 | ||||
349 | 笨笨鱼 | 适应力 | 和吼鲸王一起玩 | ||||
564 | 原盖海龟 | 轻快 | 运送饮料 |
梦境点数10000
编号 | 精灵 | 特性 | 小游戏 | 低分技能 | 中分技能 | 高分技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 乘龙 | 湿润身躯 | 战战兢兢接糖果 | ||||
147 | 迷你龙 | 神秘鳞片 | 战战兢兢接糖果 |
相关链接
|