妙蛙草/技能表(第六世代)
来自口袋百科
< 妙蛙草
<<< 妙蛙种子 | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 | 妙蛙花 >>> |
---|
能力
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#001 | 妙蛙种子 | 草毒 | 深绿 | 叶绿素 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
#002 | 妙蛙草 | 草毒 | 深绿 | 叶绿素 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
#003 | 妙蛙花 | 草毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
#003 | 超强妙蛙花 | 草毒 | 厚脂肪 | 厚脂肪 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
技能
升级
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进化前 | 种子爆弹 | 草 | 物 | 80 | 100 | 15 | 妙蛙种子 | |||
基本 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 | 35 | - | |||
基本 | 叫声 | 普 | 变 | -- | 100 | 40 | - | |||
基本 | 寄生种子 | 草 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||
Lv03 | 叫声 | 普 | 变 | -- | 100 | 40 | - | |||
Lv07 | 寄生种子 | 草 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||
Lv09 | 藤鞭 | 草 | 物 | 45 | 100 | 25 | - | |||
Lv13 | 毒粉 | 毒 | 变 | -- | 75 | 35 | - | |||
Lv13 | 催眠粉 | 草 | 变 | -- | 75 | 15 | - | |||
Lv15 | 突进 | 普 | 物 | 90 | 85 | 20 | - | |||
Lv20 | 飞叶斩 | 草 | 物 | 55 | 95 | 25 | - | |||
Lv23 | 香甜气息 | 普 | 变 | -- | 100 | 20 | - | |||
Lv28 | 成长 | 普 | 变 | -- | -- | 40 | - | |||
Lv31 | 舍身撞 | 普 | 物 | 120 | 100 | 15 | - | |||
Lv36 | 烦恼种子 | 草 | 变 | -- | 100 | 10 | - | |||
Lv39 | 光合作用 | 草 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
Lv44 | 太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | - |
技能机器
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||
TM09 | 毒液冲击 | 毒 | 特 | 65 | 100 | 10 | - | |||
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM11 | 放晴 | 火 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
TM16 | 光之壁 | 超 | 变 | -- | -- | 30 | - | |||
TM17 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM20 | 神秘守护 | 普 | 变 | -- | -- | 25 | - | |||
TM21 | 撒气 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM22 | 太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | - | |||
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||
TM36 | 淤泥爆弹 | 毒 | 特 | 90 | 100 | 10 | - | |||
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | - | |||
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM45 | 着迷 | 普 | 变 | -- | 100 | 15 | - | |||
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM49 | 回音 | 普 | 特 | 40 | 100 | 15 | - | |||
TM53 | 能量球 | 草 | 特 | 90 | 100 | 10 | - | |||
TM70 | 闪光 | 普 | 变 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM75 | 剑之舞 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
TM86 | 草绳结 | 草 | 特 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 | 15 | - | |||
TM88 | 梦话 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM90 | 替身 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM94 | 碎岩 | 斗 | 物 | 40 | 100 | 15 | - | |||
TM96 | 自然力量 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
TM100 | 私密话 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
HM01 | 居合斩 | 普 | 物 | 50 | 95 | 30 | - | |||
HM04 | 怪力 | 普 | 物 | 80 | 100 | 15 | - |
教学技能
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教学 | 草之誓 | 草 | 特 | 80 | 100 | 10 | - |
遗传
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生蛋 | 花瓣舞 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | - | |||
生蛋 | 淤泥攻击 | 毒 | 特 | 65 | 100 | 20 | - | |||
生蛋 | 火箭头槌 | 普 | 物 | 130 | 100 | 100 | - | |||
生蛋 | 超级健忘 | 超 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
生蛋 | 诅咒 | 鬼 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
生蛋 | 亿万吸取 | 草 | 特 | 75 | 100 | 10 | - | |||
生蛋 | 忍耐 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
生蛋 | 撒娇 | 妖 | 变 | -- | 100 | 20 | - | |||
技能机器 | 自然力量 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
生蛋 | 扎根 | 草 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
生蛋 | 草笛 | 草 | 变 | -- | 55 | 15 | - | |||
生蛋 | 魔叶斩 | 草 | 特 | 60 | -- | 20 | - | |||
生蛋 | 飞叶风暴 | 草 | 特 | 130 | 90 | 5 | - | |||
生蛋 | 强力鞭挞 | 草 | 物 | 120 | 85 | 10 | - | |||
生蛋 | 绿草场地 | 草 | 变 | -- | -- | 10 | - |
|
---|