花瓣舞(技能)
来自口袋百科
花瓣舞 はなびらのまい Petal Dance
| |
---|---|
2~3回合内飞洒花瓣攻击,飞洒后会混乱。 | |
技能参数 | |
属性 | 草 |
类型 | 特殊 |
威力 | 120 |
命中 | 100 |
PP | 10 |
目标 | 对方随机单体 |
判定 | |
√ | 接触攻击 |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
花瓣舞(はなびらのまい,Petal Dance)是草属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
到第一世代为止,花瓣舞曾是走路草、臭臭花、霸王花一族的专属技能。
目录 |
战斗效果
此效果在第五世代已验证 |
[编辑]
- 使用后进入花瓣舞状态,2~3回合连续攻击。
- 攻击时的怪兽不受控制,不能交换怪兽或选择其它技能。
- 攻击结束后攻击方会进入混乱状态。
- 如果攻击期间因以下任意一种原因导致技能没有成功命中目标,攻击中止。
- 若攻击中止的回合正好是花瓣舞状态结束的回合,则攻击方会进入混乱状态,否则攻击方不会混乱。
- 神秘守护状态与绿叶守护特性不能防止攻击方进入混乱状态。
- 如果攻击方是自我中心特性,攻击结束后不会混乱,也不会有提示文字。
- 花瓣舞只在攻击的第一回合消耗一次PP,第二回合开始即使攻击到压力特性的精灵也不会消耗PP。
版本历史
- 第一世代
- 威力:70
- PP:20
- 3~4回合连续攻击
- 第二世代
- 2~3回合连续攻击
- 第三世代
- 目标:对方随机
- 第四世代
- 威力:70→90
- 第五世代
- 威力:90→120
- PP:20→10
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
043 | 走路草 | 33 | 39 | 39 | 41 | 41 | |||||||||||||||||
044 | 臭臭花 | 38 | 44 | 44 | 53 | 53 | |||||||||||||||||
045 | 霸王花 | 1 | 1 | 44 | 53 | 53 | |||||||||||||||||
154 | 大菊花 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
182 | 美丽花 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
192 | 向日花怪 | 31 | 37 | 33 | 33 | 28 | |||||||||||||||||
315 | 毒蔷薇 | 49 | 40 | 40 | 37 | ||||||||||||||||||
421 | 樱花儿 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
549 | 裙儿小姐 | 46 | |||||||||||||||||||||
556 | 街头沙铃 | 38 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | √ | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
045 | 霸王花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 孢子 | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 90 | 480 | ||
154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | |||
182 | 美丽花 | 草 | 叶绿素 | 治愈之心 | 75 | 80 | 85 | 50 | 90 | 100 | 480 | |||
192 | 向日花怪 | 草 | 叶绿素 | 太阳力量 | 早起 | 75 | 75 | 55 | 30 | 105 | 85 | 425 | ||
407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 自然回复 | 毒刺 | 技师 | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 505 | |
421 | 樱花儿 | 草 | 花之礼物 | 70 | 60 | 70 | 85 | 87 | 78 | 450 | ||||
549 | 裙儿小姐 | 草 | 叶绿素 | 自我中心 | 绿叶守护 | 70 | 60 | 75 | 90 | 110 | 75 | 480 | ||
556 | 街头沙铃 | 草 | 贮水 | 叶绿素 | 引水 | 75 | 86 | 67 | 60 | 106 | 67 | 461 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 花瓣舞 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|