毒粉(技能)
来自口袋百科
毒粉 どくのこな Poisonpowder
| |
---|---|
散布毒粉让对手中毒。 | |
技能参数 | |
属性 | 毒 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | 75 |
PP | 35 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
令目标中毒。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被魔装反射 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
毒粉(どくのこな,Poisonpowder)是毒属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 令目标中毒。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 20 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
002 | 妙蛙草 | 22 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
003 | 妙蛙花 | 22 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
012 | 巴大蝴 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
043 | 走路草 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
044 | 臭臭花 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
045 | 霸王花 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
046 | 派拉斯 | 13 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
047 | 派拉斯特 | 1,13 | 1,13 | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||
048 | 毛球 | 24 | 22 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
049 | 末入蛾 | 1,24 | 22 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
069 | 喇叭芽 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
070 | 口呆花 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
071 | 大食花 | 15 | |||||||||||||||||||||
102 | 蛋蛋 | 37 | 31 | 31 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
114 | 蔓藤怪 | 32 | 13 | 19 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
152 | 菊草叶 | 15 | 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
153 | 月桂叶 | 15 | 15 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||
154 | 大菊花 | 15 | 15 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||
187 | 毽子草 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
188 | 毽子花 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
189 | 毽子绵 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
285 | 蘑蘑菇 | 28 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
414 | 绅士蛾 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
465 | 巨蔓藤 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
546 | 木棉球 | 22 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 宝贝球菇 | 植物 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
012 | 巴大蝴 | 虫 | 飞 | 复眼 | 有色眼镜 | 60 | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 | 385 | ||
045 | 霸王花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 孢子 | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 90 | 480 | ||
047 | 派拉斯特 | 虫 | 草 | 孢子 | 干燥肌肤 | 潮湿 | 60 | 95 | 80 | 30 | 60 | 80 | 405 | |
049 | 末入蛾 | 虫 | 毒 | 鳞粉 | 有色眼镜 | 奇迹皮肤 | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 75 | 450 | |
071 | 大食花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 | ||
103 | 椰蛋树 | 草 | 超 | 叶绿素 | 收获 | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 | 65 | 520 | ||
154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | |||
182 | 美丽花 | 草 | 叶绿素 | 治愈之心 | 75 | 80 | 85 | 50 | 90 | 100 | 480 | |||
189 | 毽子绵 | 草 | 飞 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 穿透 | 75 | 55 | 70 | 110 | 55 | 85 | 450 | |
286 | 斗笠菇 | 草 | 斗 | 孢子 | 毒疗 | 技师 | 60 | 130 | 80 | 70 | 60 | 60 | 460 | |
414 | 绅士蛾 | 虫 | 飞 | 虫之预感 | 有色眼镜 | 70 | 94 | 50 | 66 | 94 | 50 | 424 | ||
465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 535 | ||
547 | 风妖精 | 草 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 60 | 67 | 85 | 116 | 77 | 75 | 480 | ||
591 | 暴露菇 | 草 | 毒 | 孢子 | 再生力 | 114 | 85 | 70 | 30 | 85 | 80 | 464 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 毒粉 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|