剪刀断头台(技能)
来自口袋百科
剪刀断头台 ハサミギロチン Guillotine
| |
---|---|
用巨大的钳子切裂对手,命中立即濒死。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 物理 |
威力 | 变动 |
命中 | 30 |
PP | 5 |
目标 | 单体 |
判定 | |
√ | 接触攻击 |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
剪刀断头台(ハサミギロチン,Guillotine)是普通属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
[编辑]
- 一击必杀。
- 命中率=30+攻击方等级-防御方等级。
- 一击必杀技的命中率不受命中、回避等级与道具效果影响。
- 唯一能改变一击必杀技命中率的特性是无防御。
- 唯一能改变一击必杀技命中率的技能是心眼与锁定。
- 对幽灵属性无效。
- 对坚硬特性的怪兽无效。
- 忍耐、气息头巾、气息腰带可以挡住一击必杀技。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098 | 大钳蟹 | 25 | 27 | 34 | 31 | 31 | |||||||||||||||||
099 | 巨钳蟹 | 25 | 27 | 38 | 37 | 37 | |||||||||||||||||
127 | 大甲 | 30 | 31 | 37 | 47 | 47 | |||||||||||||||||
207 | 天蝎 | 52 | 52 | 45 | 49 | 55 | |||||||||||||||||
341 | 龙虾小兵 | 44 | 46 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
342 | 铁螯龙虾 | 52 | 56 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
472 | 天蝎王 | 45 | 49 | 55 | |||||||||||||||||||
610 | 牙牙 | 51 | |||||||||||||||||||||
611 | 斧牙龙 | 54 | |||||||||||||||||||||
612 | 双斧战龙 | 58 | |||||||||||||||||||||
624 | 驹刀小兵 | 62 | |||||||||||||||||||||
625 | 劈斩司令 | 71 | |||||||||||||||||||||
632 | 铁蚁 | 61 |
暗之旋风
编号 精灵 方式 127 黑暗大甲 P/5
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099 | 巨钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 全力攻击 | 55 | 130 | 115 | 75 | 50 | 50 | 475 | ||
127 | 大甲 | 虫 | 怪力钳 | 破格 | 自信过剩 | 65 | 125 | 100 | 85 | 55 | 70 | 500 | ||
342 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 适应力 | 63 | 120 | 85 | 55 | 90 | 55 | 468 | |
472 | 天蝎王 | 地 | 飞 | 怪力钳 | 沙隐 | 毒疗 | 75 | 95 | 125 | 95 | 45 | 75 | 510 | |
612 | 双斧战龙 | 龙 | 斗争心 | 破格 | 紧张感 | 76 | 147 | 90 | 97 | 60 | 70 | 540 | ||
625 | 劈斩司令 | 恶 | 钢 | 不服输 | 精神力 | 压力 | 65 | 125 | 100 | 70 | 60 | 70 | 490 | |
632 | 铁蚁 | 虫 | 钢 | 虫之预感 | 紧张 | 懒惰 | 58 | 109 | 112 | 109 | 48 | 48 | 484 | |
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 剪刀断头台 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|