锁定(技能)
来自口袋百科
(重定向自锁定)
锁定 ロックオン Lock-On
| |
---|---|
确实瞄准对手,下次攻击必定能命中对手。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | -- |
PP | 5 |
目标 | 单体 |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
锁定(ロックオン,Lock-On)是普通属性的技能,首次出现于第二世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
[编辑]
- 令目标处于锁定状态。
锁定状态
- 下回合结束时锁定状态解除。
- 下回合自身使用的技能对被自身施加锁定状态的怪兽必定能命中。
- 如果对处于锁定状态的怪兽使用技能,但该锁定状态不是由自身施加的,不具备必中效果,并且该怪兽的锁定状态解除。
版本历史
- 第二世代
- 命中:100
- 第四世代
- 命中:100→必中
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081 | 小磁怪 | 27 | 32 | 27 | 30 | 46 | |||||||||||||
082 | 三合一磁怪 | 27 | 35 | 27 | 30 | 56 | |||||||||||||
137 | 3D龙 | 32 | 32 | 45 | 45 | ||||||||||||||
223 | 铁炮鱼 | 11 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||
233 | 3D龙2 | 32 | 32 | 45 | 45 | ||||||||||||||
299 | 朝北鼻 | 46 | 67 | 73 | 73 | 73 | 50 | ||||||||||||
377 | 雷吉洛克 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||
378 | 雷吉艾斯 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||
379 | 雷吉斯奇鲁 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||
462 | 自爆磁怪 | 27 | 30 | 56 | |||||||||||||||
474 | 3D龙Z | 45 | 45 | ||||||||||||||||
476 | 大朝北鼻 | 67 | 73 | 73 | 73 | 50 | |||||||||||||
599 | 齿轮儿 | 51 | |||||||||||||||||
600 | 齿轮组 | 56 | |||||||||||||||||
601 | 齿轮怪 | 60 | |||||||||||||||||
649 | ゲノセクト | 11 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 石丸子 | 矿物 | √ |
梦境世界
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 章鱼桶 | 水 | 吸盘 | 狙击手 | 心意不定 | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 | 480 | ||
377 | 雷吉洛克 | 岩 | 净体 | 坚硬 | 80 | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 580 | |||
378 | 雷吉艾斯 | 冰 | 净体 | 寒冰身躯 | 80 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 580 | |||
379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | 净体 | 轻金属 | 80 | 75 | 150 | 50 | 75 | 150 | 580 | |||
462 | 自爆磁怪 | 电 | 钢 | 磁力 | 坚硬 | 分析 | 70 | 70 | 115 | 60 | 130 | 90 | 535 | |
474 | 3D龙Z | 普 | 适应力 | 下载 | 分析 | 85 | 80 | 70 | 90 | 135 | 75 | 535 | ||
476 | 大朝北鼻 | 岩 | 钢 | 坚硬 | 磁力 | 沙之力量 | 60 | 55 | 145 | 40 | 75 | 150 | 525 | |
526 | 庞岩怪 | 岩 | 坚硬 | 沙之力量 | 85 | 135 | 130 | 25 | 60 | 70 | 505 | |||
601 | 齿轮怪 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 60 | 100 | 115 | 90 | 70 | 85 | 520 | ||
649 | ゲノセクト | 虫 | 钢 | 下载 | 71 | 120 | 95 | 99 | 120 | 95 | 600 | |||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
锁定 | → |
| |||
锁定 | → |
| |||
锁定 | → |
| |||
锁定 | → |
| |||
锁定 | → |
|
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|