光之壁(技能)
来自口袋百科
(重定向自光之壁)
光之壁 ひかりのかべ Light Screen
| |
---|---|
5回合内用神秘的墙壁减弱对方特殊攻击的伤害。 | |
技能参数 | |
属性 | 超能 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | -- |
PP | 30 |
目标 | 己方场地 |
判定 | |
√ | 可被抢夺 |
光之壁(ひかりのかべ,Light Screen)是超能属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
版本历史
学习面
- 在第三世代的游戏中,光之壁是技能机器16。
- 在第四世代的游戏中,光之壁是技能机器16。
- 在第五世代的游戏中,光之壁是技能机器16。
- 除了不能学习技能机器的精灵与达摩狒狒(达摩模式)外,所有超能系精灵都能习得光之壁。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 皮卡丘 | 50 | 50 | 50 | 42 | 45 | |||||||||||||||||
035 | 皮皮 | 48 | 53 | 41 | 40 | 46 | |||||||||||||||||
100 | 雷电球 | 29 | 33 | 37 | 22 | 26 | |||||||||||||||||
101 | 顽皮弹 | 29 | 34 | 41 | 22 | 26 | |||||||||||||||||
113 | 吉利蛋 | 48 | 49 | 49 | 34 | 46 | |||||||||||||||||
120 | 海星星 | 42 | 43 | 37 | 42 | 42 | 33 | ||||||||||||||||
122 | 吸盘魔偶 | 23 | 26 | 21 | 19 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
125 | 电击兽 | 49 | 17 | 17 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
145 | 闪电鸟 | 60 | 61 | 73 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
152 | 菊草叶 | 36 | 36 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
153 | 月桂叶 | 39 | 39 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
154 | 大菊花 | 41 | 41 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
165 | 芭瓢虫 | 22 | 22 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
166 | 安瓢虫 | 24 | 24 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
179 | 咩利羊 | 30 | 30 | 37 | 46 | 43 | |||||||||||||||||
180 | 绵绵 | 36 | 36 | 42 | 53 | 52 | |||||||||||||||||
181 | 电龙 | 42 | 42 | 51 | 63 | 57 | |||||||||||||||||
239 | 电击怪 | 17 | 17 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
242 | 幸福蛋 | 40 | 40 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||
269 | 毒粉蝶 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
439 | 魔尼尼 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
466 | 电击魔兽 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
561 | 象征鸟 | 24 | |||||||||||||||||||||
577 | 单卵细胞球 | 16 | |||||||||||||||||||||
578 | 双卵细胞球 | 16 | |||||||||||||||||||||
579 | 人造细胞卵 | 16 | |||||||||||||||||||||
587 | 导电飞鼠 | 34 | |||||||||||||||||||||
615 | 几何雪花 | 37 |
技能机器
- 主条目:光之壁(技能)/技能机器。
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
046 | 派拉斯 | 虫 | 植物 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
054 | 可达鸭 | 水中1 | 陆上 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
063 | 凯西 | 人形 | √ | ||||||||||||||||||
066 | 腕力 | 人形 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
096 | 素利普 | 人形 | √ | ||||||||||||||||||
123 | 飞天螳螂 | 虫 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
147 | 迷你龙 | 水中1 | 龙 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
165 | 芭瓢虫 | 虫 | √ | ||||||||||||||||||
183 | 玛力露 | 水中1 | 妖精 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
234 | 惊角鹿 | 陆上 | √ | ||||||||||||||||||
349 | 笨笨鱼 | 水中1 | 龙 | √ | √ |
最终形态一览
- 主条目:光之壁(技能)/最终形态
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 光之壁 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|