石脑
来自口袋百科
(重定向自石头脑袋)
石脑(いしあたま、Rock Head)是特性之一。
战斗效果
石脑特性的精灵使用伤害反弹技时,不会受到反弹伤害。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#074 | 小拳石 | 岩地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |
#075 | 隆隆石 | 岩地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |
#076 | 隆隆岩 | 岩地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |
#095 | 大岩蛇 | 岩地 | 石脑 | 坚硬 | 破碎铠甲 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |
#104 | 可拉可拉 | 地 | 石脑 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |
#105 | 嘎拉嘎拉 | 地 | 石脑 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |
#111 | 铁甲犀牛 | 地岩 | 避雷针 | 石脑 | 舍身 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |
#112 | 铁甲暴龙 | 地岩 | 避雷针 | 石脑 | 舍身 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |
#142 | 化石翼龙 | 岩飞 | 石脑 | 压力 | 紧张感 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |
#185 | 胡说树 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 颤抖 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |
#208 | 大钢蛇 | 钢地 | 石脑 | 坚硬 | 全力攻击 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |
#304 | 可可多拉 | 钢岩 | 坚硬 | 石脑 | 重金属 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 | |
#305 | 可多拉 | 钢岩 | 坚硬 | 石脑 | 重金属 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 | |
#306 | 波士可多拉 | 钢岩 | 坚硬 | 石脑 | 重金属 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |
#369 | 古空棘鱼 | 水岩 | 轻快 | 石脑 | 坚硬 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 | |
#371 | 宝贝龙 | 龙 | 石脑 | 全力攻击 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | ||
#372 | 甲壳龙 | 龙 | 石脑 | 防尘 | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | ||
#438 | 爱哭树 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 颤抖 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 | |
#550 | 勇士鲈鱼蓝纹之姿 | 水 | 石脑 | 适应力 | 破格 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
相关链接
|