水属性的精灵

来自口袋百科
(重定向自水属性的怪兽
跳转至:导航搜索

精灵列表

编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
#007 #007 杰尼龟 激流 接雨盘 44 48 65 50 64 43 314
#008 #008 卡咪龟 激流 接雨盘 59 63 80 65 80 58 405
#009 #009 水箭龟 激流 接雨盘 79 83 100 85 105 78 530
#009 #009 超强水箭龟 超强炮台 超强炮台 79 103 120 135 115 78 630
#054 #054 可达鸭 潮湿 无天气 轻快 50 52 48 65 50 55 320
#055 #055 哥达鸭 潮湿 无天气 轻快 80 82 78 95 80 85 500
#060 #060 蚊香蝌蚪 贮水 潮湿 轻快 40 50 40 40 40 90 300
#061 #061 蚊香蛙 贮水 潮湿 轻快 65 65 65 50 50 90 385
#062 #062 快泳蛙 贮水 潮湿 轻快 90 95 95 70 90 70 510
#072 #072 玛瑙水母 净体 毒液 接雨盘 40 40 35 50 100 70 335
#073 #073 毒刺水母 净体 毒液 接雨盘 80 70 65 80 120 100 515
#079 #079 呆呆兽 钝感 自我中心 再生力 90 65 65 40 40 15 315
#080 #080 呆河马 钝感 自我中心 再生力 95 75 110 100 80 30 490
#086 #086 小海狮 厚脂肪 湿润身躯 寒冰身躯 65 45 55 45 70 45 325
#087 #087 白海狮 厚脂肪 湿润身躯 寒冰身躯 90 70 80 70 95 70 475
#090 #090 大舌贝 贝壳盔甲 技能连锁 防尘 30 65 100 45 25 40 305
#091 #091 铁甲贝 贝壳盔甲 技能连锁 防尘 50 95 180 85 45 70 525
#098 #098 大钳蟹 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 30 105 90 25 25 50 325
#099 #099 巨钳蟹 怪力钳 贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 50 50 75 475
#116 #116 墨海马 轻快 狙击手 潮湿 30 40 70 70 25 60 295
#117 #117 海刺龙 毒刺 狙击手 潮湿 55 65 95 95 45 85 440
#118 #118 角金鱼 轻快 水之掩护 避雷针 45 67 60 35 50 63 320
#119 #119 金鱼王 轻快 水之掩护 避雷针 80 92 65 65 80 68 450
#120 #120 海星星 发光 自然回复 分析 30 45 55 70 55 85 340
#121 #121 宝石海星 发光 自然回复 分析 60 75 85 100 85 115 520
#129 #129 鲤鱼王 轻快 颤抖 20 10 55 15 20 80 200
#130 #130 暴鲤龙 威吓 自信过剩 95 125 79 60 100 81 540
#130 #130 超强暴鲤龙 破格 破格 95 155 109 70 130 81 640
#131 #131 乘龙 贮水 贝壳盔甲 湿润身躯 130 85 80 85 95 60 535
#134 #134 水精灵 贮水 湿润身躯 130 65 60 110 95 65 525
#138 #138 菊石兽 轻快 贝壳盔甲 破碎铠甲 35 40 100 90 55 35 355
#139 #139 多刺菊石兽 轻快 贝壳盔甲 破碎铠甲 70 60 125 115 70 55 495
#140 #140 化石盔 轻快 战斗盔甲 破碎铠甲 30 80 90 55 45 55 355
#141 #141 镰刀盔 轻快 战斗盔甲 破碎铠甲 60 115 105 65 70 80 495
#158 #158 小锯鳄 激流 全力攻击 50 65 64 44 48 43 314
#159 #159 蓝鳄 激流 全力攻击 65 80 80 59 63 58 405
#160 #160 大力鳄 激流 全力攻击 85 105 100 79 83 78 530
#170 #170 灯笼鱼 蓄电 发光 贮水 75 38 38 56 56 67 330
#171 #171 电灯怪 蓄电 发光 贮水 125 58 58 76 76 67 460
#183 #183 玛力露 厚脂肪 大力士 食草 70 20 50 20 50 40 250
#184 #184 玛力露丽 厚脂肪 大力士 食草 100 50 80 60 80 50 420
#186 #186 牛蛙君 贮水 潮湿 降雨 90 75 75 90 100 70 500
#194 #194 乌波 潮湿 贮水 天然 55 45 45 25 25 15 210
#195 #195 沼王 潮湿 贮水 天然 95 85 85 65 65 35 430
#199 #199 河马王 钝感 自我中心 再生力 95 75 80 100 110 30 490
#211 #211 千针鱼 毒刺 轻快 威吓 65 95 75 55 55 85 430
#222 #222 太阳珊瑚 紧张 自然回复 再生力 55 55 85 65 85 35 380
#223 #223 铁炮鱼 紧张 狙击手 心意不定 35 65 35 65 35 65 300
#224 #224 章鱼桶 吸盘 狙击手 心意不定 75 105 75 105 75 45 480
#226 #226 巨翅飞鱼 轻快 贮水 水之掩护 65 40 70 80 140 70 465
#230 #230 刺龙王 轻快 狙击手 潮湿 75 95 95 95 95 85 540
#245 #245 水君 压力 贮水 100 75 115 90 115 85 580
#258 #258 水跃鱼 激流 潮湿 50 70 50 50 50 40 310
#259 #259 沼跃鱼 激流 潮湿 70 85 70 60 70 50 405
#260 #260 巨沼怪 激流 潮湿 100 110 90 85 90 60 535
#270 #270 莲叶童子 轻快 接雨盘 自我中心 40 30 30 40 50 30 220
#271 #271 莲帽小童 轻快 接雨盘 自我中心 60 50 50 60 70 50 340
#272 #272 乐天河童 轻快 接雨盘 自我中心 80 70 70 90 100 70 480
#278 #278 长翅鸥 锐利目光 接雨盘 40 30 30 55 30 85 270
#279 #279 大嘴鸥 锐利目光 接雨盘 60 50 100 85 70 65 430
#283 #283 溜溜糖球 轻快 接雨盘 40 30 32 50 52 65 269
#318 #318 利牙鱼 鲨鱼皮 加速 45 90 20 65 20 65 305
#319 #319 巨牙鲨 鲨鱼皮 加速 70 120 40 95 40 95 460
#320 #320 吼吼鲸 水之掩护 钝感 压力 130 70 35 70 35 60 400
#321 #321 吼鲸王 水之掩护 钝感 压力 170 90 45 90 45 60 500
#339 #339 泥泥鳅 钝感 危险预知 湿润身躯 50 48 43 46 41 60 288
#340 #340 鲶鱼王 钝感 危险预知 湿润身躯 110 78 73 76 71 60 468
#341 #341 龙虾小兵 怪力钳 贝壳盔甲 适应力 43 80 65 50 35 35 308
#342 #342 铁螯龙虾 怪力钳 贝壳盔甲 适应力 63 120 85 90 55 55 468
#349 #349 笨笨鱼 轻快 适应力 20 15 20 10 55 80 200
#350 #350 美纳斯 神秘鳞片 争强好胜 魅惑身躯 95 60 79 100 125 81 540
#351 #351 漂浮泡泡雨水之姿 气象台 70 70 70 70 70 70 420
#363 #363 海豹球 厚脂肪 寒冰身躯 钝感 70 40 50 55 50 25 290
#364 #364 海魔狮 厚脂肪 寒冰身躯 钝感 90 60 70 75 70 45 410
#365 #365 帝牙海狮 厚脂肪 寒冰身躯 钝感 110 80 90 95 90 65 530
#366 #366 珍珠贝 贝壳盔甲 颤抖 35 64 85 74 55 32 345
#367 #367 猎斑鱼 轻快 水之掩护 55 104 105 94 75 52 485
#368 #368 樱花鱼 轻快 湿润身躯 55 84 105 114 75 52 485
#369 #369 古空棘鱼 轻快 石脑 坚硬 100 90 130 45 65 55 485
#370 #370 爱心鱼 轻快 湿润身躯 43 30 55 40 65 97 330
#382 #382 盖欧卡 降雨 100 100 90 150 140 90 670
#393 #393 波加曼 激流 不服输 53 51 53 61 56 40 314
#394 #394 波皇子 激流 不服输 64 66 68 81 76 50 405
#395 #395 帝王拿波 激流 不服输 84 86 88 111 101 60 530
#400 #400 大尾狸 单纯 天然 心意不定 79 85 60 55 60 71 410
#418 #418 泳气鼬 轻快 水之掩护 55 65 35 60 30 85 330
#419 #419 浮潜鼬 轻快 水之掩护 85 105 55 85 50 115 495
#422 #422 无壳海牛 黏着 引水 沙之力量 76 48 48 57 62 34 325
#423 #423 海牛兽 黏着 引水 沙之力量 111 83 68 92 82 39 475
#456 #456 萤光鱼 轻快 引水 水之掩护 49 49 56 49 61 66 330
#457 #457 霓虹鱼 轻快 引水 水之掩护 69 69 76 69 86 91 460
#458 #458 小球飞鱼 轻快 贮水 水之掩护 45 20 50 60 120 50 345
#479 #479 冲洗洛托姆 浮游 50 65 107 105 107 86 520
#484 #484 帕路奇犽 压力 超感知觉 90 120 100 150 120 100 680
#489 #489 霏欧纳 湿润身躯 80 80 80 80 80 80 480
#490 #490 玛纳霏 湿润身躯 100 100 100 100 100 100 600
#501 #501 水水獭 激流 贝壳盔甲 55 55 45 63 45 45 308
#502 #502 双刃丸 激流 贝壳盔甲 75 75 60 83 60 60 413
#503 #503 大剑鬼 激流 贝壳盔甲 95 100 85 108 70 70 528
#515 #515 冷水猴 贪吃 激流 50 53 48 53 48 64 316
#516 #516 冷水猿 贪吃 激流 75 98 63 98 63 101 498
#535 #535 圆蝌蚪 轻快 湿润身躯 贮水 50 50 40 50 40 64 294
#536 #536 蓝蟾蜍 轻快 湿润身躯 贮水 75 65 55 65 55 69 384
#537 #537 蟾蜍王 轻快 毒手 贮水 105 95 75 85 75 74 509
#550 #550 勇士鲈鱼红纹之姿 舍身 适应力 破格 70 92 65 80 55 98 460
#550 #550 勇士鲈鱼蓝纹之姿 石脑 适应力 破格 70 92 65 80 55 98 460
#564 #564 原盖海龟 坚岩 坚硬 轻快 54 78 103 53 45 22 355
#565 #565 肋骨海龟 坚岩 坚硬 轻快 74 108 133 83 65 32 495
#580 #580 鸭宝宝 锐利目光 胸甲 湿润身躯 62 44 50 44 50 55 305
#581 #581 首席天鹅 锐利目光 胸甲 湿润身躯 75 87 63 87 63 98 473
#592 #592 轻飘飘 贮水 诅咒身躯 潮湿 55 40 50 65 85 40 335
#593 #593 胖嘟嘟 贮水 诅咒身躯 潮湿 100 60 70 85 105 60 480
#594 #594 保母曼波 治愈之心 湿润身躯 再生力 165 75 80 40 45 65 470
#647 #647 凯路迪欧通常之姿 正义之心 91 72 90 129 90 108 580
#647 #647 凯路迪欧觉悟之姿 正义之心 91 72 90 129 90 108 580
#656 #656 ケロマツ 激流 变幻自在 41 56 40 62 44 71 314
#657 #657 ゲコガシラ 激流 变幻自在 54 63 52 83 56 97 405
#658 #658 ゲッコウガ 激流 变幻自在 72 95 67 103 71 122 530
#688 #688 カメテテ 坚硬之爪 狙击手 偷盗恶习 42 52 67 39 56 50 306
#689 #689 ガメノデス 坚硬之爪 狙击手 偷盗恶习 72 105 115 54 86 68 500
#690 #690 クズモー 毒手 毒刺 湿润身躯 50 60 60 60 60 30 320
#692 #692 ウデッポウ 超强炮台 50 53 62 58 63 44 330
#693 #693 ブロスター 超强炮台 71 73 88 120 89 59 500
#720 #720 ボルケニオン [[]] 0 0 0 0 0 0 0

相关链接