毒针(技能)
来自口袋百科
毒针 どくばり Poison Sting
| |
---|---|
用毒针突刺对手,会造成中毒。 | |
技能参数 | |
属性 | 毒 |
类型 | 物理 |
威力 | 15 |
命中 | 100 |
PP | 35 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
30%几率令目标中毒。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
毒针(どくばり,Poison Sting)是毒属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 30%几率令目标中毒。
版本历史
- 第一世代
- 20%几率令目标中毒。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 独角虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
023 | 阿柏蛇 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
024 | 阿柏怪 | 1,10 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||||
027 | 穿山鼠 | 24 | 17 | 17 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
028 | 穿山王 | 27 | 17 | 17 | 9 | 9 | 1,5 | ||||||||||||||||
029 | 尼多兰 | 14 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
030 | 尼多娜 | 14 | 19 | 19 | 18 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
031 | 尼多后 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
032 | 尼多郎 | 14 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
033 | 尼多力诺 | 14 | 19 | 19 | 18 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
034 | 尼多王 | 1,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
072 | 玛瑙水母 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
073 | 毒刺水母 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
167 | 线球 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
168 | 阿利多斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
207 | 天蝎 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
211 | 千针鱼 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
265 | 刺尾虫 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
315 | 毒蔷薇 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
331 | 沙漠奈亚 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
332 | 梦歌奈亚 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
407 | 罗丝雷朵 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
416 | 蜂后 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
451 | 紫天蝎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
452 | 龙王蝎 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
453 | 不良蛙 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
454 | 毒骷蛙 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||||
543 | 百足蜈蚣 | 5 | |||||||||||||||||||||
544 | 车轮毬 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
545 | 蜈蚣王 | 1,5 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595 | 电电虫 | 虫 | √ |
梦境世界
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 大针蜂 | 虫 | 毒 | 虫之预感 | 狙击手 | 65 | 80 | 40 | 75 | 45 | 80 | 385 | ||
024 | 阿柏怪 | 毒 | 威吓 | 蜕皮 | 紧张感 | 60 | 85 | 69 | 80 | 65 | 79 | 438 | ||
028 | 穿山王 | 地 | 沙隐 | 挖沙 | 75 | 100 | 110 | 65 | 45 | 55 | 450 | |||
031 | 尼多后 | 毒 | 地 | 毒刺 | 斗争心 | 全力攻击 | 90 | 82 | 87 | 76 | 75 | 85 | 495 | |
034 | 尼多王 | 毒 | 地 | 毒刺 | 斗争心 | 全力攻击 | 81 | 92 | 77 | 85 | 85 | 75 | 495 | |
073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | 净体 | 毒液 | 接雨盘 | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 515 | |
168 | 阿利多斯 | 虫 | 毒 | 虫之预感 | 不眠 | 狙击手 | 70 | 90 | 70 | 40 | 60 | 60 | 390 | |
211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | 毒刺 | 轻快 | 威吓 | 65 | 95 | 75 | 85 | 55 | 55 | 430 | |
267 | 狩猎凤蝶 | 虫 | 飞 | 虫之预感 | 斗争心 | 60 | 70 | 50 | 65 | 90 | 50 | 385 | ||
269 | 毒粉蝶 | 虫 | 毒 | 鳞粉 | 复眼 | 60 | 50 | 70 | 65 | 50 | 90 | 385 | ||
332 | 梦歌奈亚 | 草 | 恶 | 沙隐 | 贮水 | 70 | 115 | 60 | 55 | 115 | 60 | 475 | ||
407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 自然回复 | 毒刺 | 技师 | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 505 | |
416 | 蜂后 | 虫 | 飞 | 压力 | 紧张感 | 70 | 80 | 102 | 40 | 80 | 102 | 474 | ||
452 | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | 战斗盔甲 | 狙击手 | 锐利目光 | 70 | 90 | 110 | 95 | 60 | 75 | 500 | |
454 | 毒骷蛙 | 毒 | 斗 | 危险预知 | 干燥肌肤 | 毒手 | 83 | 106 | 65 | 85 | 86 | 65 | 490 | |
472 | 天蝎王 | 地 | 飞 | 怪力钳 | 沙隐 | 毒疗 | 75 | 95 | 125 | 95 | 45 | 75 | 510 | |
545 | 蜈蚣王 | 虫 | 毒 | 毒刺 | 虫之预感 | 早足 | 60 | 90 | 89 | 112 | 55 | 69 | 475 | |
596 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | 复眼 | 紧张感 | 虫之预感 | 70 | 77 | 60 | 108 | 97 | 60 | 472 | |
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|