朝之阳(技能)
来自口袋百科
朝之阳 あさのひざし Morning Sun
| |
---|---|
回复自身HP,回复量取决于天气。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | -- |
PP | 5 |
目标 | 自身 |
技能效果 | |
回复自身最大HP的50%。 | |
判定 | |
√ | 可被抢夺 |
√ | 回复技 |
朝之阳(あさのひざし,Morning Sun)是普通属性的技能,首次出现于第二世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 晴天时回复HP最大值的2/3。
- 无天气时回HP最大值的1/2。
- 其它天气时回复HP最大值的1/4。
- 在第二世代中,朝之阳在白天与夜晚的回复量减半。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 太阳精灵 | 52 | 52 | 71 | 71 | 33 | |||||||||||||
267 | 狩猎凤蝶 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
420 | 樱花宝 | 1 | |||||||||||||||||
421 | 樱花儿 | 1 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | 毛球 | 虫 | √ | √ | |||||||||||||||||
058 | 卡蒂狗 | 陆上 | √ | √ | |||||||||||||||||
077 | 小火马 | 陆上 | √ | √ | |||||||||||||||||
175 | 波克比 | 未发现 | √ | ||||||||||||||||||
191 | 向日种子 | 植物 | √ | ||||||||||||||||||
519 | 豆豆鸽 | 飞行 | √ | ||||||||||||||||||
636 | 燃烧虫 | 虫 | √ |
暗之旋风
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 巴大蝴 | 虫 | 飞 | 复眼 | 有色眼镜 | 60 | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 | 385 | ||
049 | 末入蛾 | 虫 | 毒 | 鳞粉 | 有色眼镜 | 奇迹皮肤 | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 75 | 450 | |
059 | 风速狗 | 火 | 威吓 | 引火 | 正义之心 | 90 | 110 | 80 | 95 | 100 | 80 | 555 | ||
078 | 烈焰马 | 火 | 逃足 | 引火 | 火焰之躯 | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 | 500 | ||
146 | 火焰鸟 | 火 | 飞 | 压力 | 火焰之躯 | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 | 85 | 580 | ||
192 | 向日花怪 | 草 | 叶绿素 | 太阳力量 | 早起 | 75 | 75 | 55 | 30 | 105 | 85 | 425 | ||
196 | 太阳精灵 | 超 | 同步率 | 魔法反射 | 65 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 525 | |||
267 | 狩猎凤蝶 | 虫 | 飞 | 虫之预感 | 斗争心 | 60 | 70 | 50 | 65 | 90 | 50 | 385 | ||
421 | 樱花儿 | 草 | 花之礼物 | 70 | 60 | 70 | 85 | 87 | 78 | 450 | ||||
468 | 波克基斯 | 普 | 飞 | 紧张 | 天之恩惠 | 强运 | 85 | 50 | 95 | 80 | 120 | 115 | 545 | |
521 | 轰隆雉鸡 | 普 | 飞 | 胸甲 | 强运 | 斗争心 | 80 | 105 | 80 | 93 | 65 | 55 | 478 | |
637 | 火神虫 | 虫 | 火 | 火焰之躯 | 虫之预感 | 85 | 60 | 65 | 100 | 135 | 105 | 550 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 朝之阳 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|