拾取
来自口袋百科
(重定向自拾荒)
拾取(ものひろい、Pickup)是特性之一。
目录 |
战斗效果
- 第五世代起,在战斗中,自己没有携带道具时,每回合末100%几率获得当回合对手与队友使用掉的道具。
- 优先捡起对手消耗的道具。
- 三打对战中,无法拾取另一边的精灵的道具。
- 无法捡起不在场(包括倒下)的精灵的道具,故无法捡起脱离按钮与使用蜻蜓回转等技能时消耗的宝石。
- 已经下场的精灵,即使当回合内再上场(如队友使用接力棒),之前消耗的道具依然无法被拾取。
- 无法捡起被攻击而破裂的气球,被燃尽烧掉、被啄食或虫食掉的树果,被打落的道具。
其他效果
- 拥有拾取特性的怪兽在战斗结束后有10%的几率能拾取道具。
- 战斗结束后道具会出现在拾取怪兽的身上。
- 如果拾取怪兽已经携带有道具,拾取不会发动。
- 在部分战斗设施中拾取无效。
能拾取的道具列表
红宝石·蓝宝石
道具 | 几率 |
---|---|
好伤药 | 30% |
特级球 | 10% |
回复药 | 10% |
万能药 | 10% |
金珠 | 10% |
元气药片 | 10% |
奇异甜食 | 10% |
蛋白质 | 5% |
PP上升 | 4% |
王者之证 | 1% |
火红·叶绿
道具 | 几率 |
---|---|
橙果 | 15% |
樱桃果 | 10% |
栗果 | 10% |
桃果 | 10% |
草莓果 | 10% |
沙梨果 | 10% |
柿果 | 10% |
TM10 觉醒力量 | 5% |
PP上升 | 5% |
奇异甜食 | 5% |
金珠 | 4% |
刺角果 | 1% |
棕榈果 | 1% |
水瓜果 | 1% |
榴莲果 | 1% |
蓝莓果 | 1% |
绿宝石
道具 | Lv.1-10 | Lv.11-20 | Lv.21-30 | Lv.31-40 | Lv.41-50 | Lv.51-60 | Lv.61-70 | Lv.71-80 | Lv.81-90 | Lv.91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤药 | 30% | |||||||||
解毒药 | 10% | 30% | ||||||||
好伤药 | 10% | 10% | 30% | |||||||
超级球 | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||||
除虫喷雾器 | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||||
穿洞绳 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||
力量强化 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||
万能药 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||
特级球 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
高级伤药 | 1% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
奇异甜食 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
蛋白质 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
元气药片 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
HP上升 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | |||||
回复药 | 1% | 1% | 3% | 5% | 10% | 10% | ||||
元气药块 | 3% | 5% | 10% | |||||||
PP上升 | 3% | 5% | ||||||||
PP全满 | 3% | |||||||||
金珠 | 1% | 1% | ||||||||
王者之证 | 1% | 1% | ||||||||
PP回复 | 1% | 1% | ||||||||
白色香草 | 1% | 1% | ||||||||
TM44 睡眠 | 1% | 1% | ||||||||
PP全复 | 1% | 1% | ||||||||
TM01 气合拳 | 1% | 1% | ||||||||
剩饭 | 1% | 1% | ||||||||
TM26 地震 | 1% |
对战金字塔
道具 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 6轮 | 7轮 | 8轮 | 9轮 | 10轮 | 11轮 | 12轮 | 13轮 | 14轮 | 15轮 | 16轮 | 17轮 | 18轮 | 19轮 | 20+轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级伤药 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
向尾喵之尾 | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||
致命攻击 | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||
力量强化 | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||
防御强化 | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||
速度强化 | 10% | 10% | ||||||||||||||||||
命中强化 | 10% | 10% | ||||||||||||||||||
特殊提升 | 10% | 10% | ||||||||||||||||||
特效防御 | 10% | 10% | ||||||||||||||||||
樱桃果 | 10% | |||||||||||||||||||
桃果 | 10% | |||||||||||||||||||
草莓果 | 10% | |||||||||||||||||||
李子果 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | |
栗果 | 10% | |||||||||||||||||||
海棠果 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||
PP回复 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
元气药片 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
光粉 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
剩饭 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
聚焦镜 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
先制之爪 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
贝壳铃 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
专爱头巾 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
气息头巾 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
王者之证 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
元气药块 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||
回复药 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||
神圣之灰 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||
PP全满 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
钻石·珍珠·白金
道具 | Lv.1-10 | Lv.11-20 | Lv.21-30 | Lv.31-40 | Lv.41-50 | Lv.51-60 | Lv.61-70 | Lv.71-80 | Lv.81-90 | Lv.91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤药 | 30% | |||||||||
解毒药 | 10% | 30% | ||||||||
好伤药 | 10% | 10% | 30% | |||||||
超级球 | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||||
除虫喷雾器 | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||||
穿洞绳 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||
万能药 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||
高级伤药 | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||
特级球 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
元气药片 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
奇异甜食 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
暗之石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
光之石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
觉醒石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | |||||
回复药 | 1% | 1% | 3% | 5% | 10% | 10% | ||||
元气药块 | 3% | 5% | 10% | |||||||
PP上升 | 3% | 5% | ||||||||
PP全满 | 3% | |||||||||
金珠 | 1% | 1% | ||||||||
王者之证 | 1% | 1% | ||||||||
PP回复 | 1% | 1% | ||||||||
白色香草 | 1% | 1% | ||||||||
TM44 睡眠 | 1% | 1% | ||||||||
PP全复 | 1% | 1% | ||||||||
TM01 气合拳 | 1% | 1% | ||||||||
剩饭 | 1% | 1% | ||||||||
TM26 地震 | 1% |
心金·魂银
道具 | Lv.1-10 | Lv.11-20 | Lv.21-30 | Lv.31-40 | Lv.41-50 | Lv.51-60 | Lv.61-70 | Lv.71-80 | Lv.81-90 | Lv.91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤药 | 30% | |||||||||
解毒药 | 10% | 30% | ||||||||
好伤药 | 10% | 10% | 30% | |||||||
超级球 | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||||
除虫喷雾器 | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||||
穿洞绳 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||
万能药 | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||
高级伤药 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||
特级球 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
元气药片 | 1% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% |
奇异甜食 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
太阳石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
月亮石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
心灵鳞片 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | |||||
回复药 | 1% | 1% | 3% | 5% | 10% | 10% | ||||
元气药块 | 3% | 5% | 10% | |||||||
PP上升 | 3% | 5% | ||||||||
PP最大 | 3% | |||||||||
金珠 | 1% | 1% | ||||||||
王者之证 | 1% | 1% | ||||||||
PP回复 | 1% | 1% | ||||||||
黑铁球 | 1% | 1% | ||||||||
TM56 投掷 | 1% | 1% | ||||||||
PP全复 | 1% | 1% | ||||||||
TM86 草绳结 | 1% | 1% | ||||||||
剩饭 | 1% | 1% | ||||||||
TM26 地震 | 1% |
黑·白
道具 | Lv.1-10 | Lv.11-20 | Lv.21-30 | Lv.31-40 | Lv.41-50 | Lv.51-60 | Lv.61-70 | Lv.71-80 | Lv.81-90 | Lv.91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤药 | 30% | |||||||||
解毒药 | 10% | 30% | ||||||||
好伤药 | 10% | 10% | 30% | |||||||
超级球 | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||||
除虫喷雾器 | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||||
穿洞绳 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||
万能药 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||
高级伤药 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||
特级球 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
元气药片 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
奇异甜食 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
太阳石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
月亮石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
心灵鳞片 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | |||||
回复药 | 1% | 1% | 3% | 5% | 10% | 10% | ||||
元气药块 | 3% | 5% | 10% | |||||||
PP上升 | 3% | 5% | ||||||||
PP全满 | 3% | |||||||||
金色喷雾器 | 1% | |||||||||
金珠 | 1% | 1% | ||||||||
王者之证 | 1% | 1% | ||||||||
黑铁球 | 1% | 1% | ||||||||
幸福蛋 | 1% | 1% | ||||||||
美丽鳞片 | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||
PP回复 | 1% | 1% | 1% | |||||||
剩饭 | 1% | 1% |
X·Y
道具 | Lv.1-10 | Lv.11-20 | Lv.21-30 | Lv.31-40 | Lv.41-50 | Lv.51-60 | Lv.61-70 | Lv.71-80 | Lv.81-90 | Lv.91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤药 | 30% | |||||||||
解毒药 | 10% | 30% | ||||||||
好伤药 | 10% | 10% | 30% | |||||||
超级球 | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||||
除虫喷雾器 | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||||
穿洞绳 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||||
万能药 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |||
高级伤药 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | ||
特级球 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
元气药片 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | |
奇异甜食 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
太阳石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
月亮石 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
心灵鳞片 | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | |||||
回复药 | 1% | 1% | 3% | 5% | 10% | 10% | ||||
元气药块 | 3% | 5% | 10% | |||||||
PP上升 | 3% | 5% | ||||||||
PP全满 | 3% | |||||||||
金珠 | 2% | 1% | ||||||||
王者之证 | 1% | 1% | ||||||||
PP回复 | 1% | 1% | ||||||||
黑铁球 | 1% | 1% | ||||||||
美丽鳞片 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||
PP补满 | 1% | 1% | ||||||||
剩饭 | 1% | 1% |
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#052 | 喵喵 | 普 | 拾取 | 技师 | 紧张感 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |
#190 | 长尾怪手 | 普 | 逃足 | 拾取 | 技能连锁 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | |
#216 | 熊宝宝 | 普 | 拾取 | 早足 | 集蜜 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | |
#231 | 小小象 | 地 | 拾取 | 沙隐 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | ||
#263 | 蛇纹熊 | 普 | 拾取 | 贪吃 | 早足 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | |
#264 | 直冲熊 | 普 | 拾取 | 贪吃 | 早足 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | |
#417 | 帕奇利兹 | 电 | 逃足 | 拾取 | 蓄电 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |
#424 | 双尾怪手 | 普 | 技师 | 拾取 | 技能连锁 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | |
#446 | 小卡比兽 | 普 | 拾取 | 厚脂肪 | 贪吃 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | |
#506 | 小约克 | 普 | 干劲 | 拾取 | 逃足 | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 | |
#659 | ホルビー | 普 | 拾取 | 颊囊 | 大力士 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 237 | |
#660 | ホルード | 普地 | 拾取 | 颊囊 | 大力士 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 | |
#702 | デデンネ | 电妖 | 颊囊 | 拾取 | 正极 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 | |
#710 | バケッチャ普通尺寸 | 鬼草 | 拾取 | 洞察 | 不眠 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 335 | |
#710 | バケッチャ小型尺寸 | 鬼草 | 拾取 | 洞察 | 不眠 | 44 | 66 | 70 | 44 | 55 | 56 | 335 | |
#710 | バケッチャ大型尺寸 | 鬼草 | 拾取 | 洞察 | 不眠 | 54 | 66 | 70 | 44 | 55 | 46 | 335 | |
#710 | バケッチャ特大尺寸 | 鬼草 | 拾取 | 洞察 | 不眠 | 59 | 66 | 70 | 44 | 55 | 41 | 335 | |
#711 | パンプジン普通尺寸 | 鬼草 | 拾取 | 洞察 | 不眠 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 | |
#711 | パンプジン小型尺寸 | 鬼草 | 拾取 | 洞察 | 不眠 | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | 494 | |
#711 | パンプジン大型尺寸 | 鬼草 | 拾取 | 洞察 | 不眠 | 75 | 95 | 122 | 58 | 75 | 69 | 494 | |
#711 | パンプジン特大尺寸 | 鬼草 | 拾取 | 洞察 | 不眠 | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | 494 |
相关链接
|