力量交换(技能)
来自口袋百科
(重定向自力量交换)
力量交换 パワースワップ Power Swap
| |
---|---|
用超能力交换自身与对手的攻击与特攻等级。 | |
技能参数 | |
属性 | 超能 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | -- |
PP | 10 |
目标 | 单体 |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
√ | 无视替身 |
力量交换(パワースワップ,Power Swap)是超能属性的技能,首次出现于第四世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 吸盘魔偶 | 1 | 1 | ||||||||
150 | 超梦 | 64 | 57 | ||||||||
177 | 天然雀 | 44 | 47 | ||||||||
178 | 天然鸟 | 54 | 54 | ||||||||
203 | 麒麟奇 | 1 | 1 | ||||||||
196 | 太阳精灵 | 78 | 78 | 78 | 45 | ||||||
617 | 敏捷虫 | 52 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 六尾 | 陆上 | √ | √ | |||||||||
102 | 蛋蛋 | 植物 | √ | √ | |||||||||
114 | 蔓藤怪 | 植物 | √ | √ | |||||||||
273 | 橡实果 | 陆上 | 植物 | √ | √ | ||||||||
307 | 玛沙那 | 人形 | √ | √ | |||||||||
333 | 青绵鸟 | 飞行 | 龙 | √ | √ | ||||||||
605 | 小灰怪 | 人形 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 九尾 | 火 | 引火 | 干旱 | 73 | 76 | 75 | 100 | 81 | 100 | 505 | |||
103 | 椰蛋树 | 草 | 超 | 叶绿素 | 收获 | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 | 65 | 520 | ||
122 | 吸盘魔偶 | 超 | 防音 | 过滤器 | 技师 | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 | 120 | 460 | ||
150 | 超梦 | 超 | 压力 | 紧张感 | 106 | 110 | 90 | 130 | 154 | 90 | 680 | |||
178 | 天然鸟 | 超 | 飞 | 同步率 | 早起 | 魔法反射 | 65 | 75 | 70 | 95 | 95 | 70 | 470 | |
196 | 太阳精灵 | 超 | 同步率 | 魔法反射 | 65 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 525 | |||
203 | 麒麟奇 | 普 | 超 | 精神力 | 早起 | 食草 | 70 | 80 | 65 | 85 | 90 | 65 | 455 | |
275 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | 叶绿素 | 早起 | 偷盗恶习 | 90 | 100 | 60 | 80 | 90 | 60 | 480 | |
308 | 恰雷姆 | 斗 | 超 | 瑜珈之力 | 超感知觉 | 60 | 60 | 75 | 80 | 60 | 75 | 410 | ||
334 | 七夕青鸟 | 龙 | 飞 | 自然回复 | 无天气 | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | 105 | 490 | ||
465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 535 | ||
606 | 大宇怪 | 超 | 超感知觉 | 同步率 | 分析 | 75 | 75 | 75 | 40 | 125 | 95 | 485 | ||
617 | 敏捷虫 | 虫 | 湿润身躯 | 黏着 | 轻技 | 80 | 70 | 40 | 145 | 100 | 60 | 495 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|