6号路(黑·白)
来自口袋百科
6号路 6ばんどうろ / Route 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6号路(6ばんどうろ、Route 6)是合众地区的地点之一,出现于口袋妖怪 黑·白中。
关于口袋妖怪 黑2·白2中的6号路,请查看6号路(黑2·白2)。
目录 |
概述
- 北部连接着电气石洞穴,获得振动徽章后,帆巴道馆馆主菊老大会出现在洞口,切断洞口上的蜘蛛丝并赠送主人公TM78压路。
- 与民居内的女性对话,可以回复队伍中的精灵。
- 在道路的后半段,会有很多怪兽球,但大部分都是宝贝球菇
季节研究所
道具
道具 获得方式 高级伤药 季节研究所附近捡取。 PP全复 季节研究所附近捡取。 叶之石 季节研究所附近捡取。 叶之石 向季节研究所的研究员展示四个形态的四季鹿后获得。 光之石 与民居内的NPC对话获得。 樱桃果 与NPC对战后获得。 樱桃果 与NPC对战后获得。 TM84 毒突 河对岸捡取。 丝绸围巾 河对岸捡取。 小蘑菇 河对岸探测。 大蘑菇 河对岸探测。 小蘑菇 吹寄洞穴入口附近探测。
野生精灵
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | 季节 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅色草丛 - 步行 | |||||||||||
波波鸽 | 15% | 23,25 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
宝包茧 | 10% | 23 | 防御+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
迷你冰 | 15% | 23,25 | 特攻+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
四季鹿 | 35% | 22-24 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | ||||
四季鹿 | 35% | 22-24 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
四季鹿 | 35% | 22-24 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 秋 | ||||
四季鹿 | 35% | 22-24 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
盖盖虫 | 25% | 22,24 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
宝贝球菇 | 15% | 23,25 | HP+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
深色草丛 - 步行 | |||||||||||
波波鸽 | 15% | 27,29 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
宝包茧 | 10% | 27 | 防御+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
迷你冰 | 15% | 27,29 | 特攻+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
四季鹿 | 35% | 26-28 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | ||||
四季鹿 | 35% | 26-28 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
四季鹿 | 35% | 26-28 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 秋 | ||||
四季鹿 | 35% | 26-28 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
盖盖虫 | 25% | 26,28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
宝贝球菇 | 15% | 27,29 | HP+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
摇晃的草丛 - 步行 | |||||||||||
轰隆雉鸡 | 5% | 25 | 攻击+3 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
差不多娃娃 | 70% | 22-25 | HP+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
差不多娃娃 | 75% | 22-25 | HP+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
保母虫 | 5% | 25 | 攻击+3 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
导电飞鼠 | 20% | 23,25 | 速度+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
大量出现 - 步行 | |||||||||||
正电拍拍 | 40% | 15-55 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
负电拍拍 | 40% | 15-55 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
水面 - 冲浪 | |||||||||||
勇士鲈鱼 | 100% | 10-25 | 速度+2 | 黑 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
勇士鲈鱼 | 100% | 10-25 | 速度+2 | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
水面的波纹 - 冲浪 | |||||||||||
勇士鲈鱼 | 100% | 10-30 | 速度+2 | 黑 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
勇士鲈鱼 | 100% | 10-30 | 速度+2 | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
水面 - 钓鱼 | |||||||||||
蚊香蝌蚪 | 45% | 35-55 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
蚊香蛙 | 15% | 35-55 | 速度+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
勇士鲈鱼 | 40% | 35-55 | 速度+2 | 黑 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
勇士鲈鱼 | 40% | 35-55 | 速度+2 | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
水面的波纹 - 钓鱼 | |||||||||||
蚊香蛙 | 55% | 35-70 | 速度+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
牛蛙君 | 5% | 45-70 | 特防+3 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
勇士鲈鱼 | 40% | 35-60 | 速度+2 | 黑 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
勇士鲈鱼 | 40% | 35-60 | 速度+2 | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
相关链接
|
|