小波湾(黑·白)
来自口袋百科
小波湾 サザナミワン / Undella Bay | ||||
---|---|---|---|---|
|
小波湾(サザナミワン、Undella Bay)是合众地区的地点之一,出现于口袋妖怪 黑·白中。
关于口袋妖怪 黑2·白2中的小波湾,请查看小波湾(黑2·白2)。
在小波湾的东南西北各有一处深色海域,分别对应海底遗迹的四个入口,使用潜水可以进入。
道具
野生精灵
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | 季节 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水面 - 冲浪 | |||||||||||
长翅鸥 | 60% | 25-55 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
大嘴鸥 | 10% | 25-55 | 防御+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
海豹球 | 30% | 25-55 | HP+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
小球飞鱼 | 30% | 25-55 | 特防+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
水面的波纹 - 冲浪 | |||||||||||
巨翅飞鱼 | 5% | 35-70 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
吼吼鲸 | 90% | 25-60 | HP+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
吼吼鲸 | 60% | 25-60 | HP+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
吼鲸王 | 5% | 35-70 | HP+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
海魔狮 | 30% | 25-60 | HP+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
帝牙海狮 | 5% | 35-70 | HP+3 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
水面 - 钓鱼 | |||||||||||
大舌贝 | 40% | 35-55 | 防御+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
铁炮鱼 | 55% | 35-55 | 特攻+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
爱心鱼 | 5% | 35-55 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
水面的波纹 - 钓鱼 | |||||||||||
大舌贝 | 40% | 35-60 | 防御+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
铁甲贝 | 5% | 45-70 | 防御+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
章鱼桶 | 15% | 35-70 | 攻击+1 特攻+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
爱心鱼 | 40% | 35-60 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
相关链接
|
|