罗斯山(黑·白)
来自口袋百科
(重定向自螺旋山(黑·白))
罗斯山 ネジ山 / Twist Mountain | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
罗斯山(ネジ山、Twist Mountain)是合众地区的地点之一,出现于口袋妖怪 黑·白中。
关于口袋妖怪 黑2·白2中的罗斯山,请查看罗斯山(黑2·白2)。
目录 |
事件
- 与黑连战斗后,从阿戴克处得到HM03冲浪。
- 一周目后,化石研究员每天会随机赠送一个非龟壳化石与羽毛化石的化石。
- 罗斯山是矿山王菊老大的所有物。在一周目中,他会出现在罗斯山中搜寻等离子队的基地。
- 冬天时出现积雪,走法与平时大不相同。
- 罗斯山地下四层存在冻结的岩石,伊布在地下四层升级可以进化为冰精灵。
道具
山外
一层
地下一层
地下二层
地下四层
野生精灵
2F
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | 季节 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地面 - 步行 | |||||||||||
地幔岩 | 49% | 28-31 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
地幔岩 | 45% | 28-31 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
地幔岩 | 30% | 29-30 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
滚滚蝙蝠 | 10% | 29-31 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
滚滚蝙蝠 | 20% | 28-31 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
滚滚蝙蝠 | 10% | 28-30 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
铁骨土人 | 30% | 28,30 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
铁骨土人 | 10% | 29 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
喷嚏熊 | 10% | 28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
喷嚏熊 | 4% | 28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
喷嚏熊 | 45% | 28-31 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
几何雪花 | 1% | 31 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
几何雪花 | 1% | 28 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
几何雪花 | 5% | 31 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
摇晃的草丛 - 步行 | |||||||||||
螺钉地鼠 | 100% | 28-31 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
1F
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | 季节 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地面 - 步行 | |||||||||||
地幔岩 | 49% | 28-31 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
地幔岩 | 45% | 28-31 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
地幔岩 | 30% | 29-30 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
滚滚蝙蝠 | 10% | 29-31 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
滚滚蝙蝠 | 20% | 28-31 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
滚滚蝙蝠 | 10% | 28-30 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
铁骨土人 | 30% | 28,30 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
铁骨土人 | 10% | 29 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
喷嚏熊 | 10% | 28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
喷嚏熊 | 4% | 28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
喷嚏熊 | 45% | 28-31 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
几何雪花 | 1% | 31 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
几何雪花 | 1% | 28 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
几何雪花 | 5% | 31 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
摇晃的草丛 - 步行 | |||||||||||
螺钉地鼠 | 100% | 28-31 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
B1F
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | 季节 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地面 - 步行 | |||||||||||
地幔岩 | 49% | 28-31 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
地幔岩 | 45% | 28-31 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
地幔岩 | 30% | 29-30 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
滚滚蝙蝠 | 10% | 29-31 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
滚滚蝙蝠 | 20% | 28-31 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
滚滚蝙蝠 | 10% | 28-30 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
铁骨土人 | 30% | 28,30 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
铁骨土人 | 10% | 29 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
喷嚏熊 | 10% | 28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
喷嚏熊 | 4% | 28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
喷嚏熊 | 45% | 28-31 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
几何雪花 | 1% | 31 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
几何雪花 | 1% | 28 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
几何雪花 | 5% | 31 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
摇晃的草丛 - 步行 | |||||||||||
螺钉地鼠 | 100% | 28-31 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
B2F
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | 季节 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地面 - 步行 | |||||||||||
地幔岩 | 49% | 28-31 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
地幔岩 | 45% | 28-31 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
地幔岩 | 30% | 29-30 | 攻击+1 防御+1 |
黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
滚滚蝙蝠 | 10% | 29-31 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
滚滚蝙蝠 | 20% | 28-31 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
滚滚蝙蝠 | 10% | 28-30 | 速度+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
铁骨土人 | 30% | 28,30 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | ||
铁骨土人 | 10% | 29 | 攻击+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
喷嚏熊 | 10% | 28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
喷嚏熊 | 4% | 28 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
喷嚏熊 | 45% | 28-31 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
几何雪花 | 1% | 31 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 秋 | |||
几何雪花 | 1% | 28 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 夏 | ||||
几何雪花 | 5% | 31 | 特防+2 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 冬 | ||||
摇晃的草丛 - 步行 | |||||||||||
螺钉地鼠 | 100% | 28-31 | 攻击+1 | 黑 | class="colorcell game-白" | 白 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
训练员
|
|
|
|