11号路(黑·白)
来自口袋百科
11号路 11ばんどうろ / Route 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
11号路(11ばんどうろ、Route 11)是合众地区的地点之一,出现于口袋妖怪 黑·白中。
关于口袋妖怪 黑2·白2中的11号路,请查看11号路(黑2·白2)。
目录 |
概述
道具
道具 获得方式 高级伤药 路上捡取 海棠果 与NPC对战后获得。 TM50 燃烧殆尽 瀑布上方捡取。 元气药块 瀑布上方捡取。 保护装甲 瀑布上方捡取。 高级伤药 瀑布上方探测。 海棠果 与NPC对战后获得。
野生精灵
精灵 | 几率 | 等级 | 努力值 | 版本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
浅色草丛 - 步行 | ||||||
秃鹰小子 | 25% | 48,50 | 防御+1 | 黑 | ||
毛头小鹰 | 25% | 48,50 | 攻击+1 | 白 | ||
哥达鸭 | 20% | 47 | 特攻+2 | 黑 | 白 | |
天蝎 | 15% | 47,50 | 防御+1 | 黑 | 白 | |
猫鼬斩 | 10% | 48 | 攻击+2 | 黑 | 白 | |
饭匙蛇 | 10% | 48 | 攻击+1 特攻+1 |
黑 | 白 | |
暴露菇 | 10% | 48 | HP+2 | 黑 | 白 | |
盖盖虫 | 5% | 49 | 攻击+1 | 黑 | 白 | |
驹刀小兵 | 5% | 50 | 攻击+1 | 黑 | 白 | |
深色草丛 - 步行 | ||||||
秃鹰娜 | 25% | 58,60 | 特攻+2 | 黑 | ||
勇士鹰 | 25% | 58,60 | 攻击+2 | 白 | ||
哥达鸭 | 20% | 57 | 特攻+2 | 黑 | 白 | |
天蝎 | 15% | 57,60 | 防御+1 | 黑 | 白 | |
猫鼬斩 | 10% | 58 | 攻击+2 | 黑 | 白 | |
饭匙蛇 | 10% | 58 | 攻击+1 特攻+1 |
黑 | 白 | |
暴露菇 | 10% | 58 | HP+2 | 黑 | 白 | |
盖盖虫 | 5% | 59 | 攻击+1 | 黑 | 白 | |
劈斩司令 | 5% | 60 | 攻击+2 | 黑 | 白 | |
摇晃的草丛 - 步行</th> | ||||||
差不多娃娃 | 85% | 47-50 | HP+2 | 黑 | 白 | |
导电飞鼠 | 10% | 48 | 速度+2 | 黑 | 白 | |
天蝎王 | 5% | 50 | 防御+2 | 黑 | 白 | |
大量出现 - 步行 | ||||||
蘑蘑菇 | 40% | 15-55 | HP+1 | 黑 | ||
派拉斯 | 40% | 15-55 | 攻击+1 | 白 | ||
水面 - 冲浪 | ||||||
勇士鲈鱼 | 70% | 25-55 | 速度+2 | 黑 | ||
勇士鲈鱼 | 70% | 25-55 | 速度+2 | 白 | ||
泳气鼬 | 30% | 25-55 | 速度+1 | 黑 | 白 | |
水面的波纹 - 冲浪 | ||||||
泳气鼬 | 60% | 25-60 | 速度+1 | 黑 | 白 | |
勇士鲈鱼 | 30% | 25-60 | 速度+2 | 黑 | ||
勇士鲈鱼 | 30% | 25-60 | 速度+2 | 白 | ||
浮潜鼬 | 10% | 35-70 | 速度+2 | 黑 | 白 | |
水面 - 钓鱼 | ||||||
角金鱼 | 60% | 35-55 | 攻击+1 | 黑 | 白 | |
勇士鲈鱼 | 40% | 35-55 | 速度+2 | 黑 | ||
勇士鲈鱼 | 40% | 35-55 | 速度+2 | 白 | ||
水面的波纹 - 钓鱼 | ||||||
角金鱼 | 40% | 35-60 | 攻击+1 | 黑 | 白 | |
勇士鲈鱼 | 40% | 35-60 | 速度+2 | 黑 | ||
勇士鲈鱼 | 40% | 35-60 | 速度+2 | 白 | ||
金鱼王 | 20% | 35-70 | 攻击+2 | 黑 | 白 |
相关链接
|
|