麻痹粉(技能)
来自口袋百科
麻痹粉 しびれごな Stun Spore
| |
---|---|
散布麻痹粉让对手麻痹。 | |
技能参数 | |
属性 | 草 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | 75 |
PP | 30 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
令目标麻痹。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被魔装反射 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
麻痹粉(しびれごな,Stun Spore)是草属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 令目标麻痹。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 巴大蝴 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
043 | 走路草 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
044 | 臭臭花 | 1,17 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
045 | 霸王花 | 1,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
046 | 派拉斯 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
047 | 派拉斯特 | 1,13 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||
048 | 毛球 | 30 | 28 | 28 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
049 | 末入蛾 | 30 | 28 | 28 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
069 | 喇叭芽 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
070 | 口呆花 | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
071 | 大食花 | 1 | |||||||||||||||||||||
102 | 蛋蛋 | 32 | 25 | 25 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
114 | 蔓藤怪 | 36 | 34 | 37 | 29 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
182 | 美丽花 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
187 | 毽子草 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
188 | 毽子花 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
189 | 毽子绵 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
267 | 狩猎凤蝶 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
284 | 雨翅蛾 | 40 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
285 | 蘑蘑菇 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
286 | 斗笠菇 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||||||
315 | 毒蔷薇 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
406 | 含羞苞 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
465 | 巨蔓藤 | 29 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
546 | 木棉球 | 10 | |||||||||||||||||||||
548 | 百合根娃娃 | 22 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455 | 尖牙笼 | 植物 | √ | √ | |||||||||||||||||
590 | 宝贝球菇 | 植物 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 巴大蝴 | 虫 | 飞 | 复眼 | 有色眼镜 | 60 | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 | 385 | ||
045 | 霸王花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 孢子 | 75 | 80 | 85 | 50 | 100 | 90 | 480 | ||
047 | 派拉斯特 | 虫 | 草 | 孢子 | 干燥肌肤 | 潮湿 | 60 | 95 | 80 | 30 | 60 | 80 | 405 | |
049 | 末入蛾 | 虫 | 毒 | 鳞粉 | 有色眼镜 | 奇迹皮肤 | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 75 | 450 | |
071 | 大食花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 | ||
103 | 椰蛋树 | 草 | 超 | 叶绿素 | 收获 | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 | 65 | 520 | ||
182 | 美丽花 | 草 | 叶绿素 | 治愈之心 | 75 | 80 | 85 | 50 | 90 | 100 | 480 | |||
189 | 毽子绵 | 草 | 飞 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 穿透 | 75 | 55 | 70 | 110 | 55 | 85 | 450 | |
267 | 狩猎凤蝶 | 虫 | 飞 | 虫之预感 | 斗争心 | 60 | 70 | 50 | 65 | 90 | 50 | 385 | ||
284 | 雨翅蛾 | 虫 | 飞 | 威吓 | 紧张感 | 70 | 60 | 62 | 60 | 80 | 82 | 414 | ||
286 | 斗笠菇 | 草 | 斗 | 孢子 | 毒疗 | 技师 | 60 | 130 | 80 | 70 | 60 | 60 | 460 | |
407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 自然回复 | 毒刺 | 技师 | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 505 | |
455 | 尖牙笼 | 草 | 浮游 | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 454 | ||||
465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 535 | ||
547 | 风妖精 | 草 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 60 | 67 | 85 | 116 | 77 | 75 | 480 | ||
549 | 裙儿小姐 | 草 | 叶绿素 | 自我中心 | 绿叶守护 | 70 | 60 | 75 | 90 | 110 | 75 | 480 | ||
591 | 暴露菇 | 草 | 毒 | 孢子 | 再生力 | 114 | 85 | 70 | 30 | 85 | 80 | 464 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 麻痹粉 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|