飞叶风暴(技能)
来自口袋百科
(重定向自飞叶风暴)
飞叶风暴 リーフストーム Leaf Storm
| |
---|---|
用尖锐的叶子制造风暴,使用后的副作用会大幅降低自身特攻。 | |
技能参数 | |
属性 | 草 |
类型 | 特殊 |
威力 | 130 |
命中 | 90 |
PP | 5 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
100%几率令自身特攻降低2级。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
飞叶风暴(リーフストーム,Leaf Storm)是草属性的技能,首次出现于第四世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
[编辑]
- 攻击命中后,攻击方特攻降低2级。
- 如果攻击无效或没有命中,飞叶风暴没有副作用。
- 攻击方的白雾、替身等状态或白烟特性不能防止飞叶风暴的副作用。
- 全力攻击、不服输特性对飞叶风暴无效。
- 攻击方是性情乖僻特性时,使用飞叶风暴的实际效果是特攻提升2级。
版本历史
- 第五世代
- 威力:140
- 命中:90
- PP:5
- 第六世代
- 威力:140→130
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 大食花 | 47 | 47 | ||||||||
103 | 椰蛋树 | 47 | 47 | ||||||||
182 | 美丽花 | 53 | 53 | ||||||||
192 | 向日花怪 | 43 | 45 | 43 | |||||||
251 | 雪拉比 | 82 | 82 | ||||||||
253 | 森林蜥蜴 | 59 | 59 | ||||||||
254 | 蜥蜴王 | 67 | 67 | ||||||||
275 | 狡猾天狗 | 49 | 49 | ||||||||
357 | 热带龙 | 61 | 71 | ||||||||
389 | 土台龟 | 57 | 57 | ||||||||
387 | 草苗龟 | 45 | 45 | ||||||||
388 | 树林龟 | 52 | 52 | ||||||||
413 | 结草贵妇 植物蓑衣 |
47 | 47 | ||||||||
495 | 藤藤蛇 | 43 | |||||||||
496 | 青藤蛇 | 52 | |||||||||
497 | 君主蛇 | 62 | |||||||||
492 | 洁咪 天空形态 |
91 | 91 | 91 | |||||||
542 | 保母虫 | 50 | |||||||||
548 | 百合根娃娃 | 46 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | ||||||||
102 | 蛋蛋 | 植物 | √ | √ | |||||||||
114 | 蔓藤怪 | 植物 | √ | √ | |||||||||
152 | 菊草叶 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | ||||||||
252 | 木守宫 | 怪兽 | 龙 | √ | √ | ||||||||
315 | 毒蔷薇 | 妖精 | 植物 | √ | √ | ||||||||
357 | 热带龙 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | ||||||||
406 | 含羞苞 | 未发现 | √ | √ | |||||||||
511 | 花椰猴 | 陆上 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
071 | 大食花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 | ||
103 | 椰蛋树 | 草 | 超 | 叶绿素 | 收获 | 95 | 95 | 85 | 55 | 125 | 65 | 520 | ||
154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | |||
182 | 美丽花 | 草 | 叶绿素 | 治愈之心 | 75 | 80 | 85 | 50 | 90 | 100 | 480 | |||
192 | 向日花怪 | 草 | 叶绿素 | 太阳力量 | 早起 | 75 | 75 | 55 | 30 | 105 | 85 | 425 | ||
251 | 雪拉比 | 超 | 草 | 自然回复 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
254 | 蜥蜴王 | 草 | 深绿 | 轻技 | 70 | 85 | 65 | 120 | 105 | 85 | 530 | |||
275 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | 叶绿素 | 早起 | 偷盗恶习 | 90 | 100 | 60 | 80 | 90 | 60 | 480 | |
357 | 热带龙 | 草 | 飞 | 叶绿素 | 太阳力量 | 收获 | 99 | 68 | 83 | 51 | 72 | 87 | 460 | |
389 | 土台龟 | 草 | 地 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 95 | 109 | 105 | 56 | 75 | 85 | 525 | ||
407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 自然回复 | 毒刺 | 技师 | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 505 | |
413 | 结草贵妇 植物蓑衣 |
虫 | 草 | 危险预知 | 防尘 | 60 | 59 | 85 | 36 | 79 | 105 | 424 | ||
465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 535 | ||
479 | 除草洛托姆 | 电 | 草 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
492 | 洁咪 陆地形态 |
草 | 自然回复 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||
492 | 洁咪 天空形态 |
草 | 飞 | 天之恩惠 | 100 | 103 | 75 | 127 | 120 | 75 | 600 | |||
497 | 君主蛇 | 草 | 深绿 | 性情乖僻 | 75 | 75 | 95 | 113 | 75 | 95 | 528 | |||
512 | 花椰猿 | 草 | 贪吃 | 深绿 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
542 | 保母虫 | 虫 | 草 | 虫之预感 | 叶绿素 | 防尘 | 75 | 103 | 80 | 92 | 70 | 70 | 490 | |
549 | 裙儿小姐 | 草 | 叶绿素 | 自我中心 | 绿叶守护 | 70 | 60 | 75 | 90 | 110 | 75 | 480 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|