雪隐
来自口袋百科
(重定向自雪遁)
雪隐(ゆきがくれ、Snow Cloak)是特性之一。
目录 |
战斗效果
- 场上天气为冰雹时,拥有雪隐特性的怪兽回避率增加20%。
- 雪隐怪兽不会因冰雹天气损失HP。
地图效果
- 将拥有雪隐特性的怪兽排在队伍前方,在冰雹天气中遇敌率降低50%。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#144 | 急冻鸟 | 冰飞 | 压力 | 雪隐 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
#220 | 小山猪 | 冰地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | |
#221 | 长毛猪 | 冰地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | |
#471 | 冰精灵 | 冰 | 雪隐 | 寒冰身躯 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||
#473 | 象牙猪 | 冰地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | |
#478 | 雪妖女 | 冰鬼 | 雪隐 | 诅咒身躯 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | ||
#613 | 喷嚏熊 | 冰 | 雪隐 | 颤抖 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 305 | ||
#614 | 冻原熊 | 冰 | 雪隐 | 轻快 | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | 485 |
相关链接
|