缠绕(技能)
来自口袋百科
(重定向自缠绕)
缠绕 からみつく Constrict
| |
---|---|
用触手或藤条缠绕对手,会降低对手的速度。 | |
技能参数 | |
属性 | 普通 |
类型 | 物理 |
威力 | 10 |
命中 | 100 |
PP | 35 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
10%几率令目标速度降低1级。 | |
判定 | |
√ | 接触攻击 |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
缠绕(からみつく,Constrict)是普通属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
版本历史
- 第一世代
- 30%几率令目标速度下降1级
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072 | 玛瑙水母 | 27 | 12 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
073 | 毒刺水母 | 27 | 1,12 | 1,12 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||||
114 | 蔓藤怪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
138 | 菊石兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
139 | 多刺菊石兽 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
167 | 线球 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
168 | 阿利多斯 | 1,11 | 1,11 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||
213 | 壶壶 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
224 | 章鱼桶 | 11 | 11 | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||
345 | 触手百合 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
346 | 摇篮百合 | 1,8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
425 | 飘飘球 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
426 | 附和气球 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
465 | 巨蔓藤 | 1 | 1 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | 轻飘飘 | 不定形 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | 净体 | 毒液 | 接雨盘 | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 515 | |
139 | 多刺菊石兽 | 岩 | 水 | 轻快 | 贝壳盔甲 | 破碎铠甲 | 70 | 60 | 125 | 55 | 115 | 70 | 495 | |
168 | 阿利多斯 | 虫 | 毒 | 虫之预感 | 不眠 | 狙击手 | 70 | 90 | 70 | 40 | 60 | 60 | 390 | |
213 | 壶壶 | 虫 | 岩 | 坚硬 | 贪吃 | 性情乖僻 | 20 | 10 | 230 | 5 | 10 | 230 | 505 | |
224 | 章鱼桶 | 水 | 吸盘 | 狙击手 | 心意不定 | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 | 480 | ||
346 | 摇篮百合 | 岩 | 草 | 吸盘 | 引水 | 86 | 81 | 97 | 43 | 81 | 107 | 495 | ||
426 | 附和气球 | 鬼 | 飞 | 引爆 | 轻技 | 热暴走 | 150 | 80 | 44 | 80 | 90 | 54 | 498 | |
465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 50 | 110 | 50 | 535 | ||
593 | 胖嘟嘟 | 水 | 鬼 | 贮水 | 诅咒身躯 | 潮湿 | 100 | 60 | 70 | 60 | 85 | 105 | 480 | |
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|