电属性的精灵
来自口袋百科
(重定向自电属性的怪兽)
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
精灵列表
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#025 | 皮卡丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
#026 | 雷丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
#081 | 小磁怪 | 电钢 | 磁力 | 坚硬 | 分析 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |
#082 | 三合一磁怪 | 电钢 | 磁力 | 坚硬 | 分析 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |
#100 | 雷电球 | 电 | 防音 | 静电 | 引爆 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | |
#101 | 顽皮弹 | 电 | 防音 | 静电 | 引爆 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | |
#125 | 电击兽 | 电 | 静电 | 干劲 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
#135 | 雷精灵 | 电 | 蓄电 | 早足 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
#145 | 闪电鸟 | 电飞 | 压力 | 避雷针 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | ||
#170 | 灯笼鱼 | 水电 | 蓄电 | 发光 | 贮水 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |
#171 | 电灯怪 | 水电 | 蓄电 | 发光 | 贮水 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |
#172 | 皮丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | ||
#179 | 咩利羊 | 电 | 静电 | 正极 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | ||
#180 | 绵绵 | 电 | 静电 | 正极 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | ||
#181 | 电龙 | 电 | 静电 | 正极 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | ||
#181 | 超强电龙 | 电龙 | 破格 | 破格 | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | ||
#239 | 电击怪 | 电 | 静电 | 干劲 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | ||
#243 | 雷公 | 电 | 压力 | 蓄电 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | ||
#309 | 落雷兽 | 电 | 静电 | 避雷针 | 负极 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 | |
#310 | 雷电兽 | 电 | 静电 | 避雷针 | 负极 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | |
#310 | 超强雷电兽 | 电 | 威吓 | 威吓 | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | ||
#311 | 正电拍拍 | 电 | 正极 | 避雷针 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | ||
#312 | 负电拍拍 | 电 | 负极 | 蓄电 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | ||
#403 | 小猫怪 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | |
#404 | 勒克猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | |
#405 | 伦琴猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | |
#417 | 帕奇利兹 | 电 | 逃足 | 拾取 | 蓄电 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |
#462 | 自爆磁怪 | 电钢 | 磁力 | 坚硬 | 分析 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | |
#466 | 电击魔兽 | 电 | 电引擎 | 干劲 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | ||
#479 | 洛托姆 | 电鬼 | 浮游 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | |||
#479 | 炽热洛托姆 | 电火 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#479 | 冲洗洛托姆 | 电水 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#479 | 冰霜洛托姆 | 电冰 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#479 | 旋转洛托姆 | 电飞 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#479 | 除草洛托姆 | 电草 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | |||
#522 | 斑斑马 | 电 | 避雷针 | 电引擎 | 食草 | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 | |
#523 | 雷电斑马 | 电 | 避雷针 | 电引擎 | 食草 | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | |
#587 | 导电飞鼠 | 电飞 | 静电 | 电引擎 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | ||
#595 | 电电虫 | 虫电 | 复眼 | 紧张感 | 虫之预感 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 | |
#596 | 电蜘蛛 | 虫电 | 复眼 | 紧张感 | 虫之预感 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | |
#602 | 麻麻小鱼 | 电 | 浮游 | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 275 | |||
#603 | 麻麻鳗 | 电 | 浮游 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 405 | |||
#604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | 浮游 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | |||
#618 | 泥巴鱼 | 地电 | 静电 | 柔软 | 沙隐 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | |
#642 | 雷电云化身形态 | 电飞 | 恶作剧之心 | 不服输 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | ||
#642 | 雷电云灵兽形态 | 电飞 | 蓄电 | 蓄电 | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | ||
#644 | 捷克罗姆 | 龙电 | 垓级电压 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 | |||
#694 | エリキテル | 普电 | 干燥肌肤 | 沙隐 | 太阳力量 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 289 | |
#695 | エレザード | 普电 | 干燥肌肤 | 沙隐 | 太阳力量 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 | |
#702 | デデンネ | 电妖 | 颊囊 | 拾取 | 正极 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 |
相关链接
|