火焰车(技能)
来自口袋百科
火焰车 かえんぐるま Flame Wheel
| |
---|---|
缠绕火焰向对手突进攻击,会造成烧伤。 | |
技能参数 | |
属性 | 火 |
类型 | 物理 |
威力 | 60 |
命中 | 100 |
PP | 25 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
10%几率令目标烧伤。 | |
判定 | |
√ | 接触攻击 |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
√ | 冰冻状态下可以使用 |
火焰车(かえんぐるま,Flame Wheel)是火属性的技能,首次出现于第二世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 10%几率令目标烧伤。
版本历史
- 第四世代
- 类型:特殊→物理
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058 | 卡蒂狗 | 34 | 31 | 20 | 20 | 17 | |||||||||||||
059 | 风速狗 | 1 | |||||||||||||||||
077 | 小火马 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||||
078 | 烈焰马 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||||
155 | 火球鼠 | 27 | 27 | 19 | 19 | ||||||||||||||
156 | 火岩鼠 | 31 | 31 | 20 | 20 | ||||||||||||||
157 | 火暴兽 | 31 | 31 | 20 | 20 | ||||||||||||||
390 | 小火焰猴 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
391 | 猛火猴 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
392 | 烈焰猴 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
636 | 燃烧虫 | 60 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 小拉达 | 陆上 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
077 | 小火马 | 陆上 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
554 | 火红不倒翁 | 陆上 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020 | 拉达 | 普 | 逃足 | 根性 | 紧张 | 55 | 81 | 60 | 97 | 50 | 70 | 413 | ||
059 | 风速狗 | 火 | 威吓 | 引火 | 正义之心 | 90 | 110 | 80 | 95 | 100 | 80 | 555 | ||
078 | 烈焰马 | 火 | 逃足 | 引火 | 火焰之躯 | 65 | 100 | 70 | 105 | 80 | 80 | 500 | ||
157 | 火暴兽 | 火 | 猛火 | 引火 | 78 | 84 | 78 | 100 | 109 | 85 | 534 | |||
392 | 烈焰猴 | 火 | 斗 | 猛火 | 铁拳 | 76 | 104 | 71 | 108 | 104 | 71 | 534 | ||
555 | 达摩狒狒 普通模式 |
火 | 全力攻击 | 达摩模式 | 105 | 140 | 55 | 95 | 30 | 55 | 480 | |||
555 | 达摩狒狒 达摩模式 |
火 | 超 | 全力攻击 | 达摩模式 | 105 | 30 | 105 | 55 | 140 | 105 | 540 | ||
637 | 火神虫 | 虫 | 火 | 火焰之躯 | 虫之预感 | 85 | 60 | 65 | 100 | 135 | 105 | 550 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 火焰车 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|