水压(技能)
来自口袋百科
(重定向自水压)
水压 ハイドロポンプ Hydro Pump
| |
---|---|
向对手发射强烈的水柱攻击。 | |
技能参数 | |
属性 | 水 |
类型 | 特殊 |
威力 | 110 |
命中 | 80 |
PP | 5 |
目标 | 单体 |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
水压(ハイドロポンプ,Hydro Pump)是水属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 无特效。
版本历史
- 第一世代
- 威力:120
- 命中:80
- PP:5
- 第六世代
- 威力:120→110
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 杰尼龟 | 42 | 47 | 47 | 37 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
008 | 卡咪龟 | 47 | 53 | 53 | 44 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
009 | 水箭龟 | 52 | 68 | 68 | 53 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
054 | 可达鸭 | 52 | 50 | 50 | 48 | 53 | 46 | ||||||||||||||||
055 | 哥达鸭 | 59 | 58 | 58 | 56 | 63 | 54 | ||||||||||||||||
060 | 蚊香蝌蚪 | 45 | 43 | 43 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
061 | 蚊香蛙 | 49 | 51 | 51 | 48 | 48 | |||||||||||||||||
072 | 玛瑙水母 | 48 | 49 | 49 | 40 | 47 | |||||||||||||||||
073 | 毒刺水母 | 50 | 55 | 55 | 49 | 52 | |||||||||||||||||
090 | 大舌贝 | 61 | |||||||||||||||||||||
116 | 墨海马 | 45 | 43 | 43 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
117 | 海刺龙 | 52 | 51 | 51 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
120 | 海星星 | 47 | 50 | 46 | 55 | 60 | 52 | ||||||||||||||||
130 | 暴鲤龙 | 1,41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
131 | 乘龙 | 46 | 57 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||
134 | 水精灵 | 54 | 52 | 52 | 52 | 71 | 71 | 45 | |||||||||||||||
138 | 菊石兽 | 53 | 55 | 55 | 52 | 55 | |||||||||||||||||
139 | 多刺菊石兽 | 49 | 65 | 65 | 67 | 75 | |||||||||||||||||
140 | 化石盔 | 49 | |||||||||||||||||||||
141 | 镰刀盔 | 53 | |||||||||||||||||||||
158 | 小锯鳄 | 52 | 52 | 43 | 48 | 48 | 50 | ||||||||||||||||
159 | 蓝鳄 | 55 | 55 | 51 | 57 | 57 | 60 | ||||||||||||||||
160 | 大力鳄 | 58 | 58 | 63 | 71 | 71 | 76 | ||||||||||||||||
170 | 灯笼鱼 | 41 | 41 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||
171 | 电灯怪 | 53 | 50 | 52 | 57 | ||||||||||||||||||
183 | 玛力露 | 45 | 42 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||
184 | 玛力露丽 | 57 | 54 | 54 | 46 | ||||||||||||||||||
211 | 千针鱼 | 46 | 46 | 37 | 57 | 57 | |||||||||||||||||
223 | 铁炮鱼 | 42 | |||||||||||||||||||||
224 | 章鱼桶 | 52 | |||||||||||||||||||||
226 | 巨翅飞鱼 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||
230 | 刺龙王 | 51 | 51 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
245 | 水君 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||
249 | 洛奇亚 | 44 | 44 | 29 | 29 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
258 | 水跃鱼 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
271 | 莲帽小童 | 49 | 43 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
279 | 大嘴鸥 | 61 | 57 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||
320 | 吼吼鲸 | 50 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
321 | 吼鲸王 | 59 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
350 | 美纳斯 | 40 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
351 | 漂浮泡泡 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||
367 | 猎斑鱼 | 50 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
368 | 樱花鱼 | 50 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
369 | 古空棘鱼 | 64 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||
370 | 爱心鱼 | 40 | |||||||||||||||||||||
382 | 盖欧卡 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
393 | 波加曼 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||
394 | 波皇子 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||
395 | 帝王拿波 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||
418 | 泳气鼬 | 45 | |||||||||||||||||||||
419 | 浮潜鼬 | 57 | |||||||||||||||||||||
458 | 小球飞鱼 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||
484 | 帕路奇犽 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||
501 | 水水獭 | 43 | |||||||||||||||||||||
502 | 双刃丸 | 52 | |||||||||||||||||||||
503 | 大剑鬼 | 62 | |||||||||||||||||||||
535 | 圆蝌蚪 | 42 | |||||||||||||||||||||
536 | 蓝蟾蜍 | 47 | |||||||||||||||||||||
537 | 蟾蜍王 | 53 | |||||||||||||||||||||
564 | 原盖海龟 | 51 | |||||||||||||||||||||
565 | 肋骨海龟 | 61 | |||||||||||||||||||||
592 | 轻飘飘 | 49 | |||||||||||||||||||||
593 | 胖嘟嘟 | 53 | |||||||||||||||||||||
594 | 保母曼波 | 61 | |||||||||||||||||||||
647 | 凯路迪欧 | 67 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 角金鱼 | 水中2 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
158 | 小锯鳄 | 怪兽 | 水中1 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
226 | 巨翅飞鱼 | 水中1 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
283 | 溜溜糖球 | 水中1 | 虫 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
318 | 利牙鱼 | 水中2 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
339 | 泥泥鳅 | 水中2 | √ | √ | |||||||||||||||||
371 | 宝贝龙 | 龙 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
393 | 波加曼 | 水中1 | 陆上 | √ | √ | ||||||||||||||||
458 | 小球飞鱼 | 未发现 水中1 * |
√ | √ | |||||||||||||||||
515 | 冷水猴 | 陆上 | √ |
暗之旋风
梦境世界
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | 水箭龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 79 | 83 | 100 | 78 | 85 | 105 | 530 | |||
055 | 哥达鸭 | 水 | 潮湿 | 无天气 | 轻快 | 80 | 82 | 78 | 85 | 95 | 80 | 500 | ||
062 | 快泳蛙 | 水 | 斗 | 贮水 | 潮湿 | 轻快 | 90 | 85 | 95 | 70 | 70 | 90 | 500 | |
073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | 净体 | 毒液 | 接雨盘 | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 515 | |
091 | 铁甲贝 | 水 | 冰 | 贝壳盔甲 | 技能连锁 | 防尘 | 50 | 95 | 180 | 70 | 85 | 45 | 525 | |
119 | 金鱼王 | 水 | 轻快 | 水之掩护 | 避雷针 | 80 | 92 | 65 | 68 | 65 | 80 | 450 | ||
121 | 宝石海星 | 水 | 超 | 发光 | 自然回复 | 分析 | 60 | 75 | 85 | 115 | 100 | 85 | 520 | |
130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞 | 威吓 | 自信过剩 | 95 | 125 | 79 | 81 | 60 | 100 | 540 | ||
131 | 乘龙 | 水 | 冰 | 贮水 | 贝壳盔甲 | 湿润身躯 | 130 | 85 | 80 | 60 | 85 | 95 | 535 | |
134 | 水精灵 | 水 | 贮水 | 湿润身躯 | 130 | 65 | 60 | 65 | 110 | 95 | 525 | |||
139 | 多刺菊石兽 | 岩 | 水 | 轻快 | 贝壳盔甲 | 破碎铠甲 | 70 | 60 | 125 | 55 | 115 | 70 | 495 | |
160 | 大力鳄 | 水 | 激流 | 全力攻击 | 85 | 105 | 100 | 78 | 79 | 83 | 530 | |||
171 | 电灯怪 | 水 | 电 | 蓄电 | 发光 | 贮水 | 125 | 58 | 58 | 67 | 76 | 76 | 460 | |
184 | 玛力露丽 | 水 | 厚脂肪 | 大力士 | 食草 | 100 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 410 | ||
186 | 牛蛙君 | 水 | 贮水 | 潮湿 | 降雨 | 90 | 75 | 75 | 70 | 90 | 100 | 500 | ||
211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | 毒刺 | 轻快 | 威吓 | 65 | 95 | 75 | 85 | 55 | 55 | 430 | |
224 | 章鱼桶 | 水 | 吸盘 | 狙击手 | 心意不定 | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 | 480 | ||
226 | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞 | 轻快 | 贮水 | 水之掩护 | 65 | 40 | 70 | 70 | 80 | 140 | 465 | |
230 | 刺龙王 | 水 | 龙 | 轻快 | 狙击手 | 潮湿 | 75 | 95 | 95 | 85 | 95 | 95 | 540 | |
245 | 水君 | 水 | 压力 | 贮水 | 100 | 75 | 115 | 85 | 90 | 115 | 580 | |||
249 | 洛奇亚 | 超 | 飞 | 压力 | 多重鳞片 | 106 | 90 | 130 | 110 | 90 | 154 | 680 | ||
260 | 巨沼怪 | 水 | 地 | 激流 | 潮湿 | 100 | 110 | 90 | 60 | 85 | 90 | 535 | ||
272 | 乐天河童 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 480 | |
279 | 大嘴鸥 | 水 | 飞 | 锐利目光 | 接雨盘 | 60 | 50 | 100 | 65 | 85 | 70 | 430 | ||
284 | 雨翅蛾 | 虫 | 飞 | 威吓 | 紧张感 | 70 | 60 | 62 | 60 | 80 | 82 | 414 | ||
319 | 巨牙鲨 | 水 | 恶 | 鲨鱼皮 | 加速 | 70 | 120 | 40 | 95 | 95 | 40 | 460 | ||
321 | 吼鲸王 | 水 | 水之掩护 | 钝感 | 压力 | 170 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 500 | ||
340 | 鲶鱼王 | 水 | 地 | 钝感 | 危险预知 | 湿润身躯 | 110 | 78 | 73 | 60 | 76 | 71 | 468 | |
350 | 美纳斯 | 水 | 神秘鳞片 | 魅惑身躯 | 95 | 60 | 79 | 81 | 100 | 125 | 540 | |||
351 | 漂浮泡泡 | 普 | 气象台 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||
351 | 漂浮泡泡 太阳之姿 |
火 | 气象台 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||
351 | 漂浮泡泡 雨水之姿 |
水 | 气象台 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||
351 | 漂浮泡泡 雪云之姿 |
冰 | 气象台 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||
367 | 猎斑鱼 | 水 | 轻快 | 水之掩护 | 55 | 104 | 105 | 52 | 94 | 75 | 485 | |||
368 | 樱花鱼 | 水 | 轻快 | 湿润身躯 | 55 | 84 | 105 | 52 | 114 | 75 | 485 | |||
369 | 古空棘鱼 | 水 | 岩 | 轻快 | 石脑 | 坚硬 | 100 | 90 | 130 | 55 | 45 | 65 | 485 | |
370 | 爱心鱼 | 水 | 轻快 | 湿润身躯 | 43 | 30 | 55 | 97 | 40 | 65 | 330 | |||
373 | 暴蝾螈 | 龙 | 飞 | 威吓 | 自信过剩 | 95 | 135 | 80 | 100 | 110 | 80 | 600 | ||
382 | 盖欧卡 | 水 | 降雨 | 100 | 100 | 90 | 90 | 150 | 140 | 670 | ||||
395 | 帝王拿波 | 水 | 钢 | 激流 | 不服输 | 84 | 86 | 88 | 60 | 111 | 101 | 530 | ||
419 | 浮潜鼬 | 水 | 轻快 | 水之掩护 | 85 | 105 | 55 | 115 | 85 | 50 | 495 | |||
479 | 冲洗洛托姆 | 电 | 水 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
484 | 帕路奇犽 | 水 | 龙 | 压力 | 超感知觉 | 90 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | 680 | ||
503 | 大剑鬼 | 水 | 激流 | 贝壳盔甲 | 95 | 100 | 85 | 70 | 108 | 70 | 528 | |||
516 | 冷水猿 | 水 | 贪吃 | 激流 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
537 | 蟾蜍王 | 水 | 地 | 轻快 | 毒手 | 贮水 | 105 | 85 | 75 | 74 | 85 | 75 | 499 | |
565 | 肋骨海龟 | 水 | 岩 | 坚岩 | 坚硬 | 轻快 | 74 | 108 | 133 | 32 | 83 | 65 | 495 | |
593 | 胖嘟嘟 | 水 | 鬼 | 贮水 | 诅咒身躯 | 潮湿 | 100 | 60 | 70 | 60 | 85 | 105 | 480 | |
594 | 保母曼波 | 水 | 治愈之心 | 湿润身躯 | 再生力 | 165 | 75 | 80 | 65 | 40 | 45 | 470 | ||
647 | 凯路迪欧 | 水 | 斗 | 正义之心 | 91 | 72 | 90 | 108 | 129 | 90 | 580 | |||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 水压 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|