毒瓦斯(技能)
来自口袋百科
毒瓦斯 どくガス Poison Gas
| |
---|---|
向对手的脸喷射毒瓦斯,造成中毒。 | |
技能参数 | |
属性 | 毒 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | 90 |
PP | 40 |
目标 | 对方全体 |
技能效果 | |
令目标中毒。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被魔装反射 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
毒瓦斯(どくガス,Poison Gas)是毒属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 令目标中毒。
版本历史
- 第一世代
- 命中:55
- 第五世代
- 命中:55→80
- 目标:单体→对方全体
- 第六世代
- 命中:80→90
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088 | 臭泥 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
089 | 臭臭泥 | 1,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
096 | 素利普 | 29 | 31 | 31 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
097 | 素利拍 | 33 | 33 | 33 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
109 | 瓦斯弹 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
110 | 双弹瓦斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
316 | 溶食兽 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
317 | 吞食兽 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||||||
434 | 臭鼬噗 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
435 | 坦克臭鼬 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
568 | 破破袋 | 1 | |||||||||||||||||||||
569 | 灰尘山 | 1 |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | 臭臭泥 | 毒 | 恶臭 | 黏着 | 毒手 | 105 | 105 | 75 | 50 | 65 | 100 | 500 | ||
097 | 素利拍 | 超 | 不眠 | 预知梦 | 精神力 | 85 | 73 | 70 | 67 | 73 | 115 | 483 | ||
110 | 双弹瓦斯 | 毒 | 浮游 | 65 | 90 | 120 | 60 | 85 | 70 | 490 | ||||
317 | 吞食兽 | 毒 | 毒液 | 黏着 | 贪吃 | 100 | 73 | 83 | 55 | 73 | 83 | 467 | ||
435 | 坦克臭鼬 | 毒 | 恶 | 恶臭 | 引爆 | 锐利目光 | 103 | 93 | 67 | 84 | 71 | 61 | 479 | |
569 | 灰尘山 | 毒 | 恶臭 | 破碎铠甲 | 引爆 | 80 | 95 | 82 | 75 | 60 | 82 | 474 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|