恐吓(技能)
来自口袋百科
(重定向自恐吓)
恐吓 おどろかす Astonish
| |
---|---|
用大声突然惊吓对手,会让对手害怕。 | |
技能参数 | |
属性 | 幽灵 |
类型 | 物理 |
威力 | 30 |
命中 | 100 |
PP | 15 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
30%几率令目标害怕。 | |
判定 | |
√ | 接触攻击 |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
恐吓(おどろかす,Astonish)是幽灵属性的技能,首次出现于第三世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 30%几率令目标害怕。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 超音蝠 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
042 | 大嘴蝠 | 1,11 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | ||||||||||
050 | 地鼠 | 7 | 7 | |||||||||||||
051 | 三地鼠 | 7 | 7 | |||||||||||||
169 | 叉字蝠 | 1,11 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | ||||||||||
190 | 长尾怪手 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||
198 | 黑暗鸦 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
200 | 梦妖 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||
203 | 麒麟奇 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
234 | 惊角鹿 | 13 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||
270 | 莲叶童子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
271 | 莲帽小童 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
272 | 乐天河童 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
293 | 咕妞妞 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
294 | 吼爆弹 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | ||||||||||||
295 | 爆音怪 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | ||||||||||||
302 | 勾魂眼 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||
303 | 大嘴娃 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
320 | 吼吼鲸 | 23 | 17 | 17 | ||||||||||||
321 | 吼鲸王 | 23 | 17 | 17 | ||||||||||||
333 | 青绵鸟 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
334 | 七夕青鸟 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | |||||||||||
345 | 触手百合 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
346 | 摇篮百合 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
352 | 变隐龙 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
355 | 夜骷颅 | 16 | 14 | 14 | ||||||||||||
356 | 夜巨人 | 16 | 14 | 14 | ||||||||||||
358 | 风铃铃 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
424 | 双尾怪手 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||
425 | 飘飘球 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
426 | 附和气球 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | ||||||||||||
429 | 梦妖魔 | 1 | 1 | |||||||||||||
430 | 乌鸦头头 | 1 | 1 | |||||||||||||
433 | 铃铛响 | 9 | 9 | |||||||||||||
453 | 不良蛙 | 1 | 1 | |||||||||||||
454 | 毒骷蛙 | 1 | 1 | |||||||||||||
477 | 夜黑魔人 | 14 | 14 | |||||||||||||
478 | 雪妖女 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||||||||||||
479 | 洛托姆 | 1 | 1 | |||||||||||||
479 | 炽热洛托姆 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
479 | 冲洗洛托姆 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
479 | 冰霜洛托姆 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
479 | 旋转洛托姆 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
479 | 除草洛托姆 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
562 | 哭哭面具 | 1 | ||||||||||||||
563 | 死神棺 | 1 | ||||||||||||||
582 | 迷你冰 | 7 | ||||||||||||||
583 | 多多冰 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||
584 | 双倍多多冰 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||
590 | 宝贝球菇 | 8 | ||||||||||||||
591 | 暴露菇 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||
607 | 烛光灵 | 1 | ||||||||||||||
608 | 灯火幽灵 | 1 | ||||||||||||||
622 | 泥偶小人 | 1 | ||||||||||||||
623 | 泥偶巨人 | 1 | ||||||||||||||
641 | 龙卷云 化身形态 |
1 | ||||||||||||||
641 | 龙卷云 灵兽形态 |
1 | ||||||||||||||
642 | 雷电云 化身形态 |
1 | ||||||||||||||
642 | 雷电云 灵兽形态 |
1 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | 烈雀 | 飞行 | √ | √ | √ | |||||||||||||
050 | 地鼠 | 陆上 | √ | √ | ||||||||||||||
092 | 鬼斯 | 不定形 | √ | √ | √ | |||||||||||||
206 | 土龙弟弟 | 陆上 | √ | √ | √ | |||||||||||||
211 | 千针鱼 | 水中2 | √ | √ | √ | |||||||||||||
261 | 土狼犬 | 陆上 | √ | √ | √ | |||||||||||||
353 | 怨影娃娃 | 不定形 | √ | √ | √ | |||||||||||||
396 | 姆克儿 | 飞行 | √ | √ | ||||||||||||||
434 | 臭鼬噗 | 陆上 | √ | √ | ||||||||||||||
511 | 花椰猴 | 陆上 | √ | |||||||||||||||
513 | 爆香猴 | 陆上 | √ | |||||||||||||||
515 | 冷水猴 | 陆上 | √ | |||||||||||||||
577 | 单卵细胞球 | 不定形 | √ | |||||||||||||||
587 | 导电飞鼠 | 陆上 | √ | |||||||||||||||
605 | 小灰怪 | 人形 | √ | |||||||||||||||
618 | 泥巴鱼 | 水中1 | 不定形 | √ | ||||||||||||||
633 | 单首龙 | 龙 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | 大嘴雀 | 普 | 飞 | 锐利目光 | 狙击手 | 65 | 90 | 65 | 100 | 61 | 61 | 442 | ||
051 | 三地鼠 | 地 | 沙隐 | 蚁地狱 | 沙之力量 | 35 | 80 | 50 | 120 | 50 | 70 | 405 | ||
094 | 耿鬼 | 鬼 | 毒 | 浮游 | 60 | 65 | 60 | 110 | 130 | 75 | 500 | |||
169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞 | 精神力 | 穿透 | 85 | 90 | 80 | 130 | 70 | 80 | 535 | ||
203 | 麒麟奇 | 普 | 超 | 精神力 | 早起 | 食草 | 70 | 80 | 65 | 85 | 90 | 65 | 455 | |
206 | 土龙弟弟 | 普 | 天之恩惠 | 逃足 | 颤抖 | 100 | 70 | 70 | 45 | 65 | 65 | 415 | ||
211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | 毒刺 | 轻快 | 威吓 | 65 | 95 | 75 | 85 | 55 | 55 | 430 | |
234 | 惊角鹿 | 普 | 威吓 | 洞察 | 食草 | 73 | 95 | 62 | 85 | 85 | 65 | 465 | ||
262 | 大狼犬 | 恶 | 威吓 | 早足 | 自信过剩 | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 60 | 420 | ||
272 | 乐天河童 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 480 | |
295 | 爆音怪 | 普 | 防音 | 胆气 | 104 | 91 | 63 | 68 | 91 | 63 | 480 | |||
302 | 勾魂眼 | 恶 | 鬼 | 锐利目光 | 后出 | 恶作剧之心 | 50 | 75 | 75 | 50 | 65 | 65 | 380 | |
303 | 大嘴娃 | 钢 | 怪力钳 | 威吓 | 全力攻击 | 50 | 85 | 85 | 50 | 55 | 55 | 380 | ||
321 | 吼鲸王 | 水 | 水之掩护 | 钝感 | 压力 | 170 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 500 | ||
334 | 七夕青鸟 | 龙 | 飞 | 自然回复 | 无天气 | 75 | 70 | 90 | 80 | 70 | 105 | 490 | ||
346 | 摇篮百合 | 岩 | 草 | 吸盘 | 引水 | 86 | 81 | 97 | 43 | 81 | 107 | 495 | ||
352 | 变隐龙 | 普 | 变色 | 60 | 90 | 70 | 40 | 60 | 120 | 440 | ||||
354 | 诅咒娃娃 | 鬼 | 不眠 | 洞察 | 诅咒身躯 | 64 | 115 | 65 | 65 | 83 | 63 | 455 | ||
358 | 风铃铃 | 超 | 浮游 | 65 | 50 | 70 | 65 | 95 | 80 | 425 | ||||
398 | 姆克鹰 | 普 | 飞 | 威吓 | 舍身 | 85 | 120 | 70 | 100 | 50 | 50 | 475 | ||
424 | 双尾怪手 | 普 | 技师 | 拾取 | 技能连锁 | 75 | 100 | 66 | 115 | 60 | 66 | 482 | ||
426 | 附和气球 | 鬼 | 飞 | 引爆 | 轻技 | 热暴走 | 150 | 80 | 44 | 80 | 90 | 54 | 498 | |
429 | 梦妖魔 | 鬼 | 浮游 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | ||||
430 | 乌鸦头头 | 恶 | 飞 | 不眠 | 强运 | 自信过剩 | 100 | 125 | 52 | 71 | 105 | 52 | 505 | |
435 | 坦克臭鼬 | 毒 | 恶 | 恶臭 | 引爆 | 锐利目光 | 103 | 93 | 67 | 84 | 71 | 61 | 479 | |
454 | 毒骷蛙 | 毒 | 斗 | 危险预知 | 干燥肌肤 | 毒手 | 83 | 106 | 65 | 85 | 86 | 65 | 490 | |
477 | 夜黑魔人 | 鬼 | 压力 | 45 | 100 | 135 | 45 | 65 | 135 | 525 | ||||
478 | 雪妖女 | 冰 | 鬼 | 雪隐 | 诅咒身躯 | 70 | 80 | 70 | 110 | 80 | 70 | 480 | ||
479 | 洛托姆 | 电 | 鬼 | 浮游 | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | 440 | |||
479 | 炽热洛托姆 | 电 | 火 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 冲洗洛托姆 | 电 | 水 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 冰霜洛托姆 | 电 | 冰 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 旋转洛托姆 | 电 | 飞 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 除草洛托姆 | 电 | 草 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
512 | 花椰猿 | 草 | 贪吃 | 深绿 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
514 | 爆香猿 | 火 | 贪吃 | 猛火 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
516 | 冷水猿 | 水 | 贪吃 | 激流 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
563 | 死神棺 | 鬼 | 木乃伊 | 58 | 50 | 145 | 30 | 95 | 105 | 483 | ||||
579 | 人造细胞卵 | 超 | 防尘 | 魔法守护 | 再生力 | 110 | 65 | 75 | 30 | 125 | 85 | 490 | ||
584 | 双倍多多冰 | 冰 | 寒冰身躯 | 破碎铠甲 | 71 | 95 | 85 | 79 | 110 | 95 | 535 | |||
587 | 导电飞鼠 | 电 | 飞 | 静电 | 电引擎 | 55 | 75 | 60 | 103 | 75 | 60 | 428 | ||
591 | 暴露菇 | 草 | 毒 | 孢子 | 再生力 | 114 | 85 | 70 | 30 | 85 | 80 | 464 | ||
606 | 大宇怪 | 超 | 超感知觉 | 同步率 | 分析 | 75 | 75 | 75 | 40 | 125 | 95 | 485 | ||
609 | 水晶灯火灵 | 鬼 | 火 | 引火 | 火焰之躯 | 踩影 | 60 | 55 | 90 | 80 | 145 | 90 | 520 | |
618 | 泥巴鱼 | 地 | 电 | 静电 | 柔软 | 沙隐 | 109 | 66 | 84 | 32 | 81 | 99 | 471 | |
623 | 泥偶巨人 | 地 | 鬼 | 铁拳 | 不器用 | 无防御 | 89 | 124 | 80 | 55 | 55 | 80 | 483 | |
635 | 三头龙 | 恶 | 龙 | 浮游 | 92 | 105 | 90 | 98 | 125 | 90 | 600 | |||
641 | 龙卷云 化身形态 |
飞 | 恶作剧之心 | 不服输 | 79 | 115 | 70 | 111 | 125 | 80 | 580 | |||
641 | 龙卷云 灵兽形态 |
飞 | 再生力 | 再生力 | 79 | 100 | 80 | 121 | 110 | 90 | 580 | |||
642 | 雷电云 化身形态 |
电 | 飞 | 恶作剧之心 | 不服输 | 79 | 115 | 70 | 111 | 125 | 80 | 580 | ||
642 | 雷电云 灵兽形态 |
电 | 飞 | 蓄电 | 蓄电 | 79 | 105 | 70 | 101 | 145 | 80 | 580 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|