绿叶守护
来自口袋百科
(重定向自叶子守护)
绿叶守护(リーフガード、Leaf Guard)是特性之一。
战斗效果
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114 | 蔓藤怪 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |
#152 | 菊草叶 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
#153 | 月桂叶 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
#154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
#187 | 毽子草 | 草飞 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 穿透 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | |
#188 | 毽子花 | 草飞 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 穿透 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | |
#189 | 毽子绵 | 草飞 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 穿透 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | |
#315 | 毒蔷薇 | 草毒 | 自然回复 | 毒刺 | 绿叶守护 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |
#406 | 含羞苞 | 草毒 | 自然回复 | 毒刺 | 绿叶守护 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | |
#465 | 巨蔓藤 | 草 | 叶绿素 | 绿叶守护 | 再生力 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | |
#470 | 叶精灵 | 草 | 绿叶守护 | 叶绿素 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | ||
#541 | 宝包茧 | 虫草 | 绿叶守护 | 叶绿素 | 防尘 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | |
#548 | 百合根娃娃 | 草 | 叶绿素 | 自我中心 | 绿叶守护 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | |
#549 | 裙儿小姐 | 草 | 叶绿素 | 自我中心 | 绿叶守护 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 |
相关链接
|