力量戏法(技能)
来自口袋百科
(重定向自力量戏法)
力量戏法 パワートリック Power Trick
| |
---|---|
通过超能力交换自身攻击与防御。 | |
技能参数 | |
属性 | 超能 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | -- |
PP | 10 |
目标 | 自身 |
判定 | |
√ | 可被抢夺 |
力量戏法(パワートリック,Power Trick)是超能属性的技能,首次出现于第四世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 壶壶 | 48 | 43 | 31 | |||||||
307 | 玛沙那 | 39 | 43 | ||||||||
308 | 恰雷姆 | 42 | 49 | ||||||||
343 | 天秤偶 | 31 | 31 | 17 | |||||||
344 | 念力土偶 | 31 | 31 | 17 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063 | 凯西 | 人形 | √ | √ | |||||||||
066 | 腕力 | 人形 | √ | √ | |||||||||
204 | 榛果球 | 虫 | √ | √ | |||||||||
207 | 天蝎 | 虫 | √ | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065 | 胡地 | 超 | 同步率 | 精神力 | 魔法守护 | 55 | 50 | 45 | 120 | 135 | 85 | 490 | ||
068 | 怪力 | 斗 | 根性 | 无防御 | 不屈之心 | 90 | 130 | 80 | 55 | 65 | 85 | 505 | ||
205 | 佛烈托斯 | 虫 | 钢 | 坚硬 | 防尘 | 75 | 90 | 140 | 40 | 60 | 60 | 465 | ||
213 | 壶壶 | 虫 | 岩 | 坚硬 | 贪吃 | 性情乖僻 | 20 | 10 | 230 | 5 | 10 | 230 | 505 | |
308 | 恰雷姆 | 斗 | 超 | 瑜珈之力 | 超感知觉 | 60 | 60 | 75 | 80 | 60 | 75 | 410 | ||
344 | 念力土偶 | 地 | 超 | 浮游 | 60 | 70 | 105 | 75 | 70 | 120 | 500 | |||
472 | 天蝎王 | 地 | 飞 | 怪力钳 | 沙隐 | 毒疗 | 75 | 95 | 125 | 95 | 45 | 75 | 510 | |
|
其它游戏
华丽大赛
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|