冲浪(技能)/最终形态

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
编号 精灵 属性 特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
Small009.png 009 水箭龟 激流 接雨盘 79 83 100 78 85 105 530
Small026.png 026 雷丘 静电 避雷针 60 90 55 100 90 80 475
Small031.png 031 尼多后 毒刺斗争心 全力攻击 90 82 87 76 75 85 495
Small034.png 034 尼多王 毒刺斗争心 全力攻击 81 92 77 85 85 75 495
Small055.png 055 哥达鸭 潮湿无天气 轻快 80 82 78 85 95 80 500
Small062.png 062 快泳蛙 贮水潮湿 轻快 90 85 95 70 70 90 500
Small073.png 073 毒刺水母 净体毒液 接雨盘 80 70 65 100 80 120 515
Small080.png 080 呆河马 钝感自我中心 再生力 95 75 110 30 100 80 490
Small087.png 087 白海狮 厚脂肪湿润身躯 寒冰身躯 90 70 80 70 70 95 475
Small091.png 091 铁甲贝 贝壳盔甲技能连锁 防尘 50 95 180 70 85 45 525
Small099.png 099 巨钳蟹 怪力钳贝壳盔甲 全力攻击 55 130 115 75 50 50 475
Small115.png 115 袋龙 早起胆气 精神力 105 95 80 90 40 80 490
Small119.png 119 金鱼王 轻快水之掩护 避雷针 80 92 65 68 65 80 450
Small121.png 121 宝石海星 发光自然回复 分析 60 75 85 115 100 85 520
Small128.png 128 肯泰罗 威吓怒穴 全力攻击 75 100 95 110 40 70 490
Small130.png 130 暴鲤龙 威吓 自信过剩 95 125 79 81 60 100 540
Small131.png 131 乘龙 贮水贝壳盔甲 湿润身躯 130 85 80 60 85 95 535
Small134.png 134 水精灵 贮水 湿润身躯 130 65 60 65 110 95 525
Small139.png 139 多刺菊石兽 轻快贝壳盔甲 破碎铠甲 70 60 125 55 115 70 495
Small141.png 141 镰刀盔 轻快战斗盔甲 破碎铠甲 60 115 105 80 65 70 495
Small143.png 143 卡比兽 免疫厚脂肪 贪吃 160 110 65 30 65 110 540
Small149.png 149 快龙 精神力 多重鳞片 91 134 95 80 100 100 600
Small151.png 151 梦幻 同步率   100 100 100 100 100 100 600
Small160.png 160 大力鳄 激流 全力攻击 85 105 100 78 79 83 530
Small162.png 162 大尾立 逃足锐利目光 洞察 85 76 64 90 45 55 415
Small171.png 171 电灯怪 蓄电发光 贮水 125 58 58 67 76 76 460
Small184.png 184 玛力露丽 厚脂肪大力士 食草 100 50 80 50 50 80 410
Small186.png 186 牛蛙君 贮水潮湿 降雨 90 75 75 70 90 100 500
Small195.png 195 沼王 潮湿贮水 天然 95 85 85 35 65 65 430
Small199.png 199 河马王 钝感自我中心 再生力 95 75 80 30 100 110 490
Small211.png 211 千针鱼 毒刺轻快 威吓 65 95 75 85 55 55 430
Small222.png 222 太阳珊瑚 紧张自然回复 再生力 55 55 85 35 65 85 380
Small224.png 224 章鱼桶 吸盘狙击手 心意不定 75 105 75 45 105 75 480
Small226.png 226 巨翅飞鱼 轻快贮水 水之掩护 65 40 70 70 80 140 465
Small230.png 230 刺龙王 轻快狙击手 潮湿 75 95 95 85 95 95 540
Small241.png 241 大奶罐 厚脂肪胆气 食草 95 80 105 100 40 70 490
Small245.png 245 水君 压力 贮水 100 75 115 85 90 115 580
Small248.png 248 班吉拉 起沙 紧张感 100 134 110 61 95 100 600
Small249.png 249 洛奇亚 压力 多重鳞片 106 90 130 110 90 154 680
Small260.png 260 巨沼怪 激流 潮湿 100 110 90 60 85 90 535
Small264.png 264 直冲熊 拾取贪吃 早足 78 70 61 100 50 61 420
Small272.png 272 乐天河童 轻快接雨盘 自我中心 80 70 70 70 90 100 480
Small279.png 279 大嘴鸥 锐利目光 接雨盘 60 50 100 65 85 70 430
Small295.png 295 爆音怪 防音 胆气 104 91 63 68 91 63 480
Small297.png 297 超力王 厚脂肪根性 全力攻击 144 120 60 50 40 60 474
Small306.png 306 波士可多拉 坚硬石脑 重金属 70 110 180 50 60 60 530
Small319.png 319 巨牙鲨 鲨鱼皮 加速 70 120 40 95 95 40 460
Small321.png 321 吼鲸王 水之掩护钝感 压力 170 90 45 60 90 45 500
Small340.png 340 鲶鱼王 钝感危险预知 湿润身躯 110 78 73 60 76 71 468
Small342.png 342 铁螯龙虾 怪力钳贝壳盔甲 适应力 63 120 85 55 90 55 468
Small350.png 350 美纳斯 神秘鳞片 魅惑身躯 95 60 79 81 100 125 540
Small365.png 365 帝牙海狮 厚脂肪寒冰身躯 钝感 110 80 90 65 95 90 530
Small367.png 367 猎斑鱼 轻快 水之掩护 55 104 105 52 94 75 485
Small368.png 368 樱花鱼 轻快 湿润身躯 55 84 105 52 114 75 485
Small369.png 369 古空棘鱼 轻快石脑 坚硬 100 90 130 55 45 65 485
Small370.png 370 爱心鱼 轻快 湿润身躯 43 30 55 97 40 65 330
Small380.png 380 拉帝亚斯 浮游   80 80 90 110 110 130 600
Small381.png 381 拉帝欧斯 浮游   80 90 80 110 130 110 600
Small382.png 382 盖欧卡 降雨   100 100 90 90 150 140 670
Small384.png 384 烈空坐 天气锁   105 150 90 95 150 90 680
Small395.png 395 帝王拿波 激流 不服输 84 86 88 60 111 101 530
Small400.png 400 大尾狸 单纯天然 心意不定 79 85 60 71 55 60 410
Small409.png 409 战槌龙 破格 全力攻击 97 165 60 58 65 50 495
Small419.png 419 浮潜鼬 轻快 水之掩护 85 105 55 115 85 50 495
Small423.png 423 海牛兽 黏着引水 沙之力量 111 83 68 39 92 82 475
Small445.png 445 烈咬陆鲨 沙隐 鲨鱼皮 108 130 95 102 80 85 600
Small457.png 457 霓虹鱼 轻快引水 水之掩护 69 69 76 91 69 86 460
Small461.png 461 玛狃拉 压力 偷盗恶习 70 120 65 125 45 85 510
Small463.png 463 大舌舔 自我中心钝感 无天气 110 85 95 50 80 95 515
Small464.png 464 超铁暴龙 避雷针坚岩 舍身 115 140 130 40 55 55 535
Small484.png 484 帕路奇犽 压力 超感知觉 90 120 100 100 150 120 680
Small489.png 489 霏欧纳 湿润身躯   80 80 80 80 80 80 480
Small490.png 490 玛纳霏 湿润身躯   100 100 100 100 100 100 600
Small493.png 493 阿尔宙斯 多重属性   120 120 120 120 120 120 720
Small503.png 503 大剑鬼 激流 贝壳盔甲 95 100 85 70 108 70 528
Small508.png 508 长毛狗 威吓挖沙 胆气 85 100 90 80 45 90 490
Small516.png 516 冷水猿 贪吃 激流 75 98 63 101 98 63 498
Small531.png 531 差不多娃娃 治愈之心再生力 不器用 103 60 86 50 60 86 445
Small537.png 537 蟾蜍王 轻快毒手 贮水 105 85 75 74 85 75 499
Small55000.png 550 勇士鲈鱼
红纹之姿
舍身适应力 破格 70 92 65 98 80 55 460
Small550B.png 550 勇士鲈鱼
蓝纹之姿
石脑适应力 破格 70 92 65 98 80 55 460
Small565.png 565 肋骨海龟 坚岩坚硬 轻快 74 108 133 32 83 65 495
Small581.png 581 首席天鹅 锐利目光胸甲 湿润身躯 75 87 63 98 87 63 473
Small593.png 593 胖嘟嘟 贮水诅咒身躯 潮湿 100 60 70 60 85 105 480
Small594.png 594 保母曼波 治愈之心湿润身躯 再生力 165 75 80 65 40 45 470
Small612.png 612 双斧战龙 斗争心破格 紧张感 76 147 90 97 60 70 540
Small614.png 614 冻原熊 雪隐 轻快 95 110 80 50 70 80 485
Small618.png 618 泥巴鱼 静电柔软 沙隐 109 66 84 32 81 99 471
Small621.png 621 赤面龙 鲨鱼皮全力攻击 破格 77 120 90 48 60 90 485
Small626.png 626 爆爆头水牛 舍身食草 防音 95 110 95 55 40 95 490
Small635.png 635 三头龙 浮游   92 105 90 98 125 90 600
Small647.png 647 凯路迪欧 正义之心   91 72 90 108 129 90 580

这个表列出了在口袋妖怪 黑2·白2环境下,所有能掌握本技能的精灵的最终形态。
点击表头可以进行排序,加粗的种族值表示该精灵享受本技能的属性加成修正。