充电(技能)
来自口袋百科
(重定向自充电)
充电 じゅうでん Charge
| |
---|---|
提高下回合使用电系技能的威力,同时提高自身特防。 | |
技能参数 | |
属性 | 电 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | -- |
PP | 20 |
目标 | 自身 |
技能效果 | |
令自身特防提升1级。 | |
判定 | |
√ | 可被抢夺 |
充电(じゅうでん,Charge)是电属性的技能,首次出现于第三世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
充电状态
版本历史
- 第四世代
- 增加提高特防的特效。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 雷电球 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
101 | 顽皮弹 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 闪电鸟 | 61 | 36 | 36 | ||||||||||||
170 | 灯笼鱼 | 49 | 45 | 50 | ||||||||||||
171 | 电灯怪 | 61 | 57 | 64 | ||||||||||||
179 | 咩利羊 | 23 | 23 | 15 | ||||||||||||
180 | 绵绵 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||
181 | 电龙 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||
309 | 落雷兽 | 41 | 44 | 44 | ||||||||||||
310 | 雷电兽 | 53 | 54 | 54 | ||||||||||||
311 | 正电拍拍 | 31 | 35 | 38 | ||||||||||||
312 | 负电拍拍 | 31 | 35 | 38 | ||||||||||||
403 | 小猫怪 | 9 | 9 | |||||||||||||
404 | 勒克猫 | 9 | 9 | |||||||||||||
405 | 伦琴猫 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||
479 | 洛托姆 | 43 | 57 | |||||||||||||
479 | 炽热洛托姆 | 43 | 43 | 57 | ||||||||||||
479 | 冲洗洛托姆 | 43 | 43 | 57 | ||||||||||||
479 | 冰霜洛托姆 | 43 | 43 | 57 | ||||||||||||
479 | 旋转洛托姆 | 43 | 43 | 57 | ||||||||||||
479 | 除草洛托姆 | 43 | 43 | 57 | ||||||||||||
522 | 斑斑马 | 8 | ||||||||||||||
523 | 雷电斑马 | 1,8 | ||||||||||||||
587 | 导电飞鼠 | 10 | ||||||||||||||
599 | 齿轮儿 | 6 | ||||||||||||||
600 | 齿轮组 | 1,6 | ||||||||||||||
601 | 齿轮怪 | 1,6 | ||||||||||||||
642 | 雷电云 化身形态 |
55 | ||||||||||||||
642 | 雷电云 灵兽形态 |
55 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 皮丘 | 未发现 | √ | √ | √ | |||||||||||||
179 | 咩利羊 | 怪兽 | 陆上 | √ | √ | √ | ||||||||||||
417 | 帕奇利兹 | 陆上 | 妖精 | √ |
梦境世界
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 雷丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 | 475 | |||
101 | 顽皮弹 | 电 | 防音 | 静电 | 引爆 | 60 | 50 | 70 | 140 | 80 | 80 | 480 | ||
145 | 闪电鸟 | 电 | 飞 | 压力 | 避雷针 | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 | 580 | ||
171 | 电灯怪 | 水 | 电 | 蓄电 | 发光 | 贮水 | 125 | 58 | 58 | 67 | 76 | 76 | 460 | |
181 | 电龙 | 电 | 静电 | 正极 | 90 | 75 | 75 | 55 | 115 | 90 | 500 | |||
310 | 雷电兽 | 电 | 静电 | 避雷针 | 负极 | 70 | 75 | 60 | 105 | 105 | 60 | 475 | ||
311 | 正电拍拍 | 电 | 正极 | 60 | 50 | 40 | 95 | 85 | 75 | 405 | ||||
312 | 负电拍拍 | 电 | 负极 | 60 | 40 | 50 | 95 | 75 | 85 | 405 | ||||
405 | 伦琴猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 80 | 120 | 79 | 70 | 95 | 79 | 523 | ||
417 | 帕奇利兹 | 电 | 逃足 | 拾取 | 蓄电 | 60 | 45 | 70 | 95 | 45 | 90 | 405 | ||
479 | 洛托姆 | 电 | 鬼 | 浮游 | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | 440 | |||
479 | 炽热洛托姆 | 电 | 火 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 冲洗洛托姆 | 电 | 水 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 冰霜洛托姆 | 电 | 冰 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 旋转洛托姆 | 电 | 飞 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 除草洛托姆 | 电 | 草 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
523 | 雷电斑马 | 电 | 避雷针 | 电引擎 | 食草 | 75 | 100 | 63 | 116 | 80 | 63 | 497 | ||
587 | 导电飞鼠 | 电 | 飞 | 静电 | 电引擎 | 55 | 75 | 60 | 103 | 75 | 60 | 428 | ||
601 | 齿轮怪 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 60 | 100 | 115 | 90 | 70 | 85 | 520 | ||
642 | 雷电云 化身形态 |
电 | 飞 | 恶作剧之心 | 不服输 | 79 | 115 | 70 | 111 | 125 | 80 | 580 | ||
642 | 雷电云 灵兽形态 |
电 | 飞 | 蓄电 | 蓄电 | 79 | 105 | 70 | 101 | 145 | 80 | 580 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
充电 | → |
| |||
充电 | → |
| |||
充电 | → |
| |||
充电 | → |
| |||
充电 | → |
| |||
充电 | → |
| |||
充电 | → |
| |||
充电 | → |
|
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|