重量炸弹(技能)

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
重量炸弹
ヘビーボンバー Heavy Slam
用沉重的身体冲撞对方,自身体重比对方越高威力越大。
技能参数
属性
类型 物理
威力 40~120
命中 100
PP 10
目标 单体
判定
接触攻击
可被保护/见切
可被鹦鹉学舌

重量炸弹(ヘビーボンバー,Heavy Slam)是钢属性技能,首次出现于第五世代的游戏中。

目录

战斗效果

 
此效果在第五世代已验证
重量炸弹的威力取决于攻击方与防御方的体重比:
攻击方体重÷防御方体重 伤害
( -∞ , 2 ) 40
[ 2 , 3 ) 60
[ 3 , 4 ) 80
[ 4 , 5 ) 100
[ 5 , ∞ ) 120
攻击方越重,重量炸弹的伤害越大,当攻击方体重是防御方5倍时,技能威力达到最大值120。

习得精灵

升级

编号 精灵 B W B2 W2
#076 076 隆隆岩 69
#143 143 卡比兽 52
#205 205 佛烈托斯 70
#296 296 幕下力士 46
#297 297 超力王 62
#304 304 可可多拉 4643
#305 305 可多拉 5651
#306 306 波士可多拉 6557
#320 320 吼吼鲸 50
#321 321 吼鲸王 70
#410 410 盾甲龙 46
#411 411 护城龙 58
#436 436 铜镜怪 5449
#437 437 青铜钟 7258
#486 486 雷吉奇卡斯 90
#623 623 泥偶巨人 43

遗传

编号 精灵 生蛋分组 B W B2 W2
#066 066 腕力 人形
#095 095 大岩蛇 矿物
#231 231 小小象 陆上
#498 498 暖暖猪 陆上
#524 524 石丸子 矿物

梦境世界

编号 怪兽 区域 梦境点数
Small231.png 231 小小象 凹凸的山 0

最终形态一览

编号 怪兽 属性 特性 隐藏特性 体重  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
No.068 068 怪力 根性 无防御 不屈之心 130.0 90 130 80 55 65 85 505
No.076 076 隆隆岩 石脑 坚硬 沙隐 300.0 80 110 130 45 55 65 485
No.143 143 卡比兽 免疫 厚脂肪 贪吃 460.0 160 110 65 30 65 110 540
No.205 205 佛烈托斯 坚硬 防尘 125.8 75 90 140 40 60 60 465
No.208 208 大钢蛇 石脑 坚硬 全力攻击 400.0 75 85 200 30 55 65 510
No.232 232 顿甲 坚硬 沙隐 120.0 90 120 120 50 60 60 500
No.297 297 超力王 厚脂肪 根性 全力攻击 253.8 144 120 60 50 40 60 474
No.306 306 波士可多拉 坚硬 石脑 重金属 360.0 70 110 180 50 60 60 530
No.321 321 吼鲸王 水之掩护 钝感 压力 398.0 170 90 45 60 90 45 500
No.411 411 护城龙 坚硬 防音 149.5 60 52 168 30 47 138 495
No.437 437 青铜钟 浮游 耐热 重金属 187.0 67 89 116 33 79 116 500
No.486 486 雷吉奇卡斯 缓慢启动   420.0 110 160 110 100 80 110 670
No.500 500 炎武王 猛火 舍身 150.0 110 123 65 65 100 65 528
No.526 526 庞岩怪 坚硬 沙之力量 260.0 85 135 130 25 60 70 505
No.623 623 泥偶巨人 铁拳 不器用 无防御 330.0 89 124 80 55 55 80 483

相关链接

相同特效的技能