超音蝠/技能表(第二世代)

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
<<< 第一世代 第二世代 第三世代 第四世代 第五世代 >>>
041.png
超音蝠
HP 40
攻击 45
防御 35
特攻 30
特防 40
速度 55

目录

升级

G S C 技能 属性 威力 命中 PP
基本 吸血 20 100 15
Lv06 超音波 -- 55 20
Lv12 啃咬 60 100 25
Lv19 怪异光线 -- 100 10
Lv27 翅膀拍击 60 100 35
Lv36 黑眼神 -- 100 5
Lv46 黑雾 -- 100 30

技能机器

G S C 技能 属性 威力 命中 PP
TM03 诅咒 -- 100 10
TM06 剧毒 -- 85 10
TM10 觉醒力量 变化 100 15
TM11 放晴 -- 90 5
TM13 鼾声 40 100 15
TM17 保护 -- 100 10
TM19 亿万吸取 60 100 5
TM20 忍耐 -- 100 10
TM21 撒气 变化 100 20
TM27 报恩 变化 100 20
TM32 影分身 -- 100 15
TM34 虚张声势 -- 90 15
TM35 梦话 -- 100 10
TM39 迅星 60 100 20
TM43 见切 -- 100 5
TM44 睡眠 -- 100 10
TM45 着迷 -- 100 15
TM46 偷盗 40 100 10
TM47 钢之翼 70 90 25

遗传

G S C 技能 属性 威力 命中 PP 直接遗传 多代遗传
电光石火 40 100 30 Small041.png Small016.png Small021.pngSmall083.pngSmall084.pngSmall177.pngSmall198.png
追击 40 100 20 Small041.png Small021.pngSmall084.pngSmall198.png Small016.pngSmall142.pngSmall227.png
暗算 60 100 20 Small041.png Small198.png Small016.pngSmall021.pngSmall084.pngSmall163.pngSmall177.png
起风 40 100 35 Small041.png Small016.png Small083.png
吹飞 -- 100 20 Small041.png Small016.png Small142.pngSmall163.pngSmall198.pngSmall227.png
超音蝠属于飞行组
如果直接遗传栏中有多只精灵处于同一进化体系,只显示其中最低阶段的精灵。

特殊

G S C 技能 属性 威力 命中 PP 精灵 方式
垂死挣扎 变化 100 15 SmallEgg.png 纽约精灵中心