天然雀/技能表(第二世代)

来自口袋百科
跳转至:导航搜索
<<< - 第二世代 第三世代 第四世代 第五世代 >>>
177.png
天然雀
HP 40
攻击 50
防御 45
特攻 70
特防 45
速度 70

目录

升级

G S C 技能 属性 威力 命中 PP
基本 35 100 35
基本 瞪眼 -- 100 30
Lv10 黑夜魔影 变化 100 15
Lv20 瞬间移动 -- 100 20
Lv30 预知未来 80 90 15
Lv40 怪异光线 -- 100 10
Lv50 精神干扰 90 100 10

技能机器

G S C 技能 属性 威力 命中 PP
TM03 诅咒 -- 100 10
TM06 剧毒 -- 85 10
TM09 自我暗示 -- 100 10
TM10 觉醒力量 变化 100 15
TM11 放晴 -- 90 5
TM13 鼾声 40 100 15
TM17 保护 -- 100 10
TM19 亿万吸取 60 100 5
TM20 忍耐 -- 100 10
TM21 撒气 变化 100 20
TM22 太阳光线 120 100 10
TM27 报恩 变化 100 20
TM29 精神干扰 90 100 10
TM32 影分身 -- 100 15
TM34 虚张声势 -- 90 15
TM35 梦话 -- 100 10
TM39 迅星 60 100 20
TM42 食梦 100 100 15
TM43 见切 -- 100 5
TM44 睡眠 -- 100 10
TM45 着迷 -- 100 15
TM46 偷盗 40 100 10
TM50 噩梦 -- 100 15
HM05 闪光 -- 70 20

遗传

G S C 技能 属性 威力 命中 PP 直接遗传 多代遗传
黑雾 -- 100 30 Small177.png Small041.pngSmall198.png Small084.png
钻孔啄 80 100 20 Small177.png Small021.pngSmall084.png Small198.pngSmall227.png
电光石火 40 100 30 Small177.png Small016.png Small021.pngSmall041.pngSmall083.pngSmall084.pngSmall198.png
暗算 60 100 20 Small177.png Small198.png Small016.pngSmall021.pngSmall041.pngSmall084.pngSmall163.png
钢之翼 70 90 25 Small177.png Small227.png Small016.pngSmall083.pngSmall142.png
天然雀属于飞行组
如果直接遗传栏中有多只精灵处于同一进化体系,只显示其中最低阶段的精灵。

特殊

G S C 技能 属性 威力 命中 PP 精灵 方式
神秘守护 -- 100 25 SmallEgg.png 纽约精灵中心