草笛(技能)
来自口袋百科
(重定向自草笛)
草笛 くさぶえ Grasswhistle
| |
---|---|
发出悦耳的笛音,令对手睡眠。 | |
技能参数 | |
属性 | 草 |
类型 | 变化 |
威力 | -- |
命中 | 55 |
PP | 15 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
令目标睡眠。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被魔装反射 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
√ | 声音技 |
草笛(くさぶえ,Grasswhistle)是草属性的技能,首次出现于第三世代的游戏中。
在第三世代中,草笛是毒蔷薇的代表技能,没有精灵可以不经过毒蔷薇而学到草笛。
目录 |
战斗效果
- 令目标睡眠。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 向日种子 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||||
192 | 向日花怪 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||||
315 | 毒蔷薇 | 29 | 22 | 22 | ||||||||||||
459 | 雪笠怪 | 13 | 13 | |||||||||||||
460 | 暴雪王 | 13 | 13 | |||||||||||||
470 | 叶精灵 | 57 | 57 | 17 | ||||||||||||
492 | 洁咪 陆地形态 |
82 | ||||||||||||||
541 | 宝包茧 | 1 |
遗传
编号 | 精灵 | 生蛋分组 | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | √ | ||||||||||||
152 | 菊草叶 | 怪兽 | 植物 | √ | √ | √ | ||||||||||||
191 | 向日种子 | 植物 | √ | √ | √ | |||||||||||||
252 | 木守宫 | 怪兽 | 龙 | √ | √ | |||||||||||||
315 | 毒蔷薇 | 妖精 | 植物 | √ | ||||||||||||||
331 | 沙漠奈亚 | 植物 | 人形 | √ | √ | √ | ||||||||||||
406 | 含羞苞 | 未发现 | √ | |||||||||||||||
420 | 樱花宝 | 妖精 | 植物 | √ | √ | |||||||||||||
455 | 尖牙笼 | 植物 | √ | |||||||||||||||
511 | 花椰猴 | 陆上 | √ | |||||||||||||||
546 | 木棉球 | 植物 | 妖精 | √ | ||||||||||||||
548 | 百合根娃娃 | 植物 | √ | |||||||||||||||
556 | 街头沙铃 | 植物 | √ | |||||||||||||||
585 | 四季鹿 | 陆上 | √ |
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | |||
192 | 向日花怪 | 草 | 叶绿素 | 太阳力量 | 早起 | 75 | 75 | 55 | 30 | 105 | 85 | 425 | ||
254 | 蜥蜴王 | 草 | 深绿 | 轻技 | 70 | 85 | 65 | 120 | 105 | 85 | 530 | |||
332 | 梦歌奈亚 | 草 | 恶 | 沙隐 | 贮水 | 70 | 115 | 60 | 55 | 115 | 60 | 475 | ||
407 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 自然回复 | 毒刺 | 技师 | 60 | 70 | 55 | 90 | 125 | 105 | 505 | |
421 | 樱花儿 | 草 | 花之礼物 | 70 | 60 | 70 | 85 | 87 | 78 | 450 | ||||
455 | 尖牙笼 | 草 | 浮游 | 74 | 100 | 72 | 46 | 90 | 72 | 454 | ||||
460 | 暴雪王 | 草 | 冰 | 降雪 | 防音 | 90 | 92 | 75 | 60 | 92 | 85 | 494 | ||
470 | 叶精灵 | 草 | 绿叶守护 | 叶绿素 | 65 | 110 | 130 | 95 | 60 | 65 | 525 | |||
492 | 洁咪 陆地形态 |
草 | 自然回复 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||
492 | 洁咪 天空形态 |
草 | 飞 | 天之恩惠 | 100 | 103 | 75 | 127 | 120 | 75 | 600 | |||
512 | 花椰猿 | 草 | 贪吃 | 深绿 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
542 | 保母虫 | 虫 | 草 | 虫之预感 | 叶绿素 | 防尘 | 75 | 103 | 80 | 92 | 70 | 70 | 490 | |
547 | 风妖精 | 草 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 60 | 67 | 85 | 116 | 77 | 75 | 480 | ||
549 | 裙儿小姐 | 草 | 叶绿素 | 自我中心 | 绿叶守护 | 70 | 60 | 75 | 90 | 110 | 75 | 480 | ||
556 | 街头沙铃 | 草 | 贮水 | 叶绿素 | 引水 | 75 | 86 | 67 | 60 | 106 | 67 | 461 | ||
586 | 芽吹鹿 | 普 | 草 | 叶绿素 | 食草 | 天之恩惠 | 80 | 100 | 70 | 95 | 60 | 70 | 475 | |
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|