电击(技能)
来自口袋百科
(重定向自电击)
电击 でんきショック Thundershock
| |
---|---|
用电击攻击对手,会造成麻痹。 | |
技能参数 | |
属性 | 电 |
类型 | 特殊 |
威力 | 40 |
命中 | 100 |
PP | 30 |
目标 | 单体 |
技能效果 | |
10%几率令目标麻痹。 | |
判定 | |
√ | 可被保护/见切 |
√ | 可被鹦鹉学舌 |
电击(でんきショック,Thundershock)是电属性的技能,首次出现于第一世代的游戏中。
目录 |
战斗效果
- 10%几率令目标麻痹。
习得精灵
升级
编号 | 精灵 | R | G | B | Y | G | S | C | Ru | Sa | Em | FR | LG | Di | Pe | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 皮卡丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
026 | 雷丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
081 | 小磁怪 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
082 | 三合一磁怪 | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | ||||||||||||||||
125 | 电击兽 | 34 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | ||||||||||||||||||
135 | 雷精灵 | 1,31 | 1,16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | |||||||||||||||
145 | 闪电鸟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
172 | 皮丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
179 | 咩利羊 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
180 | 绵绵 | 1,9 | 1,9 | 1,10 | 1,10 | 1,8 | |||||||||||||||||
181 | 电龙 | 1,9 | 1,9 | 1,10 | 1,10 | 1,8 | |||||||||||||||||
239 | 电击怪 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
243 | 雷公 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
462 | 自爆磁怪 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | |||||||||||||||||||
466 | 电击魔兽 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |||||||||||||||||||
479 | 洛托姆 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
479 | 炽热洛托姆 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
479 | 冲洗洛托姆 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
479 | 冰霜洛托姆 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
479 | 旋转洛托姆 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
479 | 除草洛托姆 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
587 | 导电飞鼠 | 1 | |||||||||||||||||||||
599 | 齿轮儿 | 11 | |||||||||||||||||||||
600 | 齿轮组 | 1,11 | |||||||||||||||||||||
601 | 齿轮怪 | 1,11 | |||||||||||||||||||||
618 | 泥巴鱼 | 9 | |||||||||||||||||||||
642 | 雷电云 化身形态 |
1 | |||||||||||||||||||||
642 | 雷电云 灵兽形态 |
1 |
梦境世界
最终形态一览
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 雷丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 | 475 | |||
135 | 雷精灵 | 电 | 蓄电 | 早足 | 65 | 65 | 60 | 130 | 110 | 95 | 525 | |||
145 | 闪电鸟 | 电 | 飞 | 压力 | 避雷针 | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 | 580 | ||
181 | 电龙 | 电 | 静电 | 正极 | 90 | 75 | 75 | 55 | 115 | 90 | 500 | |||
243 | 雷公 | 电 | 压力 | 蓄电 | 90 | 85 | 75 | 115 | 115 | 100 | 580 | |||
462 | 自爆磁怪 | 电 | 钢 | 磁力 | 坚硬 | 分析 | 70 | 70 | 115 | 60 | 130 | 90 | 535 | |
466 | 电击魔兽 | 电 | 电引擎 | 干劲 | 75 | 123 | 67 | 95 | 95 | 85 | 540 | |||
479 | 洛托姆 | 电 | 鬼 | 浮游 | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | 440 | |||
479 | 炽热洛托姆 | 电 | 火 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 冲洗洛托姆 | 电 | 水 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 冰霜洛托姆 | 电 | 冰 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 旋转洛托姆 | 电 | 飞 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
479 | 除草洛托姆 | 电 | 草 | 浮游 | 50 | 65 | 107 | 86 | 105 | 107 | 520 | |||
587 | 导电飞鼠 | 电 | 飞 | 静电 | 电引擎 | 55 | 75 | 60 | 103 | 75 | 60 | 428 | ||
601 | 齿轮怪 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 60 | 100 | 115 | 90 | 70 | 85 | 520 | ||
618 | 泥巴鱼 | 地 | 电 | 静电 | 柔软 | 沙隐 | 109 | 66 | 84 | 32 | 81 | 99 | 471 | |
642 | 雷电云 化身形态 |
电 | 飞 | 恶作剧之心 | 不服输 | 79 | 115 | 70 | 111 | 125 | 80 | 580 | ||
642 | 雷电云 灵兽形态 |
电 | 飞 | 蓄电 | 蓄电 | 79 | 105 | 70 | 101 | 145 | 80 | 580 | ||
|
其它游戏
华丽大赛
|
华丽大赛 | ||||||||||||
|
组合技 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
→ | 电击 |
|
超级华丽大赛 | ||||||||
|
不可思议的迷宫
|
赤之救助队青之救助队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时之探险队暗之探险队空之探险队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|