火焰鸡/技能表(第六世代)
来自口袋百科
< 火焰鸡
<<< 力壮鸡 | - | - | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 技能一览 | 水跃鱼 >>> |
---|
能力
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#255 | 火稚鸡 | 火 | 猛火 | 加速 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | ||
#256 | 力壮鸡 | 火斗 | 猛火 | 加速 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | ||
#257 | 火焰鸡 | 火斗 | 猛火 | 加速 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | ||
#257 | 超强火焰鸡 | 火斗 | 加速 | 加速 | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 |
技能
升级
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进化前 | 鹦鹉学舌 | 飞 | 变 | -- | -- | 20 | 力壮鸡 | |||
进化前 | 火旋涡 | 火 | 特 | 35 | 85 | 15 | 火稚鸡 | |||
进化前 | 鹦鹉学舌 | 飞 | 变 | -- | -- | 20 | 火稚鸡 | |||
进化前 | 火焰放射 | 火 | 特 | 90 | 100 | 15 | 火稚鸡 | |||
基本 | 火焰驱进 | 火 | 物 | 120 | 100 | 15 | - | |||
基本 | 火焰拳 | 火 | 物 | 75 | 100 | 15 | - | |||
基本 | 飞膝踢 | 斗 | 物 | 130 | 90 | 10 | - | |||
基本 | 抓 | 普 | 物 | 40 | 100 | 35 | - | |||
基本 | 叫声 | 普 | 变 | -- | 100 | 40 | - | |||
Lv07 | 蓄气 | 普 | 变 | -- | -- | 30 | - | |||
Lv10 | 火苗 | 火 | 特 | 40 | 100 | 25 | - | |||
Lv16 | 连环踢 | 斗 | 物 | 30 | 100 | 30 | - | |||
Lv16 | 啄 | 飞 | 物 | 35 | 100 | 35 | - | |||
Lv21 | 扔沙 | 地 | 变 | -- | 100 | 15 | - | |||
Lv28 | 巨大化 | 斗 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
Lv32 | 电光石火 | 普 | 物 | 40 | 100 | 30 | - | |||
Lv36 | 火花踢 | 火 | 物 | 85 | 90 | 10 | - | |||
Lv42 | 切裂 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | - | |||
Lv49 | 勇鸟 | 飞 | 物 | 120 | 100 | 15 | - | |||
Lv59 | 升空拳 | 斗 | 物 | 85 | 90 | 15 | - | |||
Lv66 | 火焰驱进 | 火 | 物 | 120 | 100 | 15 | - |
技能机器
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪 | 恶 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||
TM05 | 吼叫 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | - | |||
TM08 | 巨大化 | 斗 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM11 | 放晴 | 火 | 变 | -- | -- | 5 | - | |||
TM15 | 破坏光线 | 普 | 特 | 150 | 90 | 5 | - | |||
TM17 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM21 | 撒气 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM22 | 太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | - | |||
TM26 | 地震 | 地 | 物 | 100 | 100 | 10 | - | |||
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
TM28 | 挖洞 | 地 | 物 | 80 | 100 | 10 | - | |||
TM31 | 瓦割 | 斗 | 物 | 75 | 100 | 15 | - | |||
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | -- | -- | 15 | - | |||
TM35 | 火焰放射 | 火 | 特 | 90 | 100 | 15 | - | |||
TM38 | 大字火 | 火 | 特 | 110 | 85 | 5 | - | |||
TM39 | 岩石封 | 岩 | 物 | 60 | 95 | 15 | - | |||
TM40 | 燕返 | 飞 | 物 | 60 | -- | 20 | - | |||
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | - | |||
TM43 | 硝化冲锋 | 火 | 物 | 50 | 100 | 20 | - | |||
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM45 | 着迷 | 普 | 变 | -- | 100 | 15 | - | |||
TM47 | 下旋 | 斗 | 物 | 65 | 100 | 20 | - | |||
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM49 | 回音 | 普 | 特 | 40 | 100 | 15 | - | |||
TM50 | 燃烧殆尽 | 火 | 特 | 130 | 90 | 5 | - | |||
TM52 | 气合弹 | 斗 | 特 | 120 | 70 | 5 | - | |||
TM56 | 投掷 | 恶 | 物 | -- | 100 | 10 | - | |||
TM59 | 燃尽 | 火 | 特 | 60 | 100 | 15 | - | |||
TM61 | 鬼火 | 火 | 变 | -- | 85 | 15 | - | |||
TM62 | 杂耍 | 飞 | 物 | 55 | 100 | 15 | - | |||
TM65 | 阴影爪 | 鬼 | 物 | 70 | 100 | 15 | - | |||
TM68 | 亿万冲击 | 普 | 物 | 150 | 90 | 5 | - | |||
TM71 | 石刃 | 岩 | 物 | 100 | 80 | 5 | - | |||
TM75 | 剑之舞 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
TM78 | 压路 | 地 | 物 | 60 | 100 | 20 | - | |||
TM80 | 岩崩 | 岩 | 物 | 75 | 90 | 10 | - | |||
TM84 | 毒突 | 毒 | 物 | 80 | 100 | 20 | - | |||
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 | 15 | - | |||
TM88 | 梦话 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM90 | 替身 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
TM94 | 碎岩 | 斗 | 物 | 40 | 100 | 15 | - | |||
TM98 | 增强拳 | 斗 | 物 | 40 | 100 | 30 | - | |||
TM100 | 私密话 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | - | |||
HM01 | 居合斩 | 普 | 物 | 50 | 95 | 30 | - | |||
HM04 | 怪力 | 普 | 物 | 80 | 100 | 15 | - |
教学技能
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教学 | 爆裂燃烧 | 火 | 特 | 150 | 90 | 5 | - | |||
教学 | 火之誓 | 火 | 特 | 80 | 100 | 10 | - |
遗传
XY | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生蛋 | 过肩摔 | 斗 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
生蛋 | 反击 | 斗 | 物 | -- | 100 | 20 | - | |||
生蛋 | 高速移动 | 超 | 变 | -- | -- | 30 | - | |||
生蛋 | 诅咒 | 鬼 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
生蛋 | 起死回生 | 斗 | 物 | -- | 100 | 15 | - | |||
生蛋 | 忍耐 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | - | |||
生蛋 | 接力棒 | 普 | 变 | -- | -- | 40 | - | |||
生蛋 | 清醒 | 普 | 物 | 70 | 100 | 10 | - | |||
生蛋 | 羽毛舞 | 飞 | 变 | -- | 100 | 15 | - | |||
生蛋 | 崩击之爪 | 普 | 物 | 75 | 95 | 10 | - | |||
生蛋 | 佯攻 | 普 | 物 | 30 | 100 | 10 | - | |||
生蛋 | 最终手段 | 普 | 物 | 140 | 100 | 5 | - | |||
生蛋 | 试刀 | 恶 | 物 | 70 | 100 | 15 | - | |||
生蛋 | 爆裂火焰 | 火 | 特 | 70 | 100 | 15 | - |
|
---|